難易度表:room_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:room_h [2020/06/25 18:10] – [動画] propeller | 難易度表:room_h [2025/02/16 19:39] (現在) – [動画] きがす | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[pe]ROOM(H)|ROOM|Blanc Bunny Bandit|ニア[SP-3P]|145| | | | | + | |[pe]ROOM(H)|ROOM|Blanc Bunny Bandit|ニア[SP-3P]|145| |528|15| |
| ===== レベル ===== | ===== レベル ===== | ||
| - | *##34## | + | * ##34## |
| ===== 属性 ===== | ===== 属性 ===== | ||
| + | * ロングポップ君 | ||
| + | * 同時押し、交互連打、片手処理 | ||
| ===== 譜面 ===== | ===== 譜面 ===== | ||
| + | * {{score: | ||
| ===== 動画 ===== | ===== 動画 ===== | ||
| - | * https:// | + | * https:// |
| + | * https:// | ||
| ===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | * バンめし♪内で展開された、ご当地看板娘と名産品で全国ナンバーワンを決める[[https:// | + | * バンめし♪シーズン3で展開された、ご当地看板娘と名産品で全国ナンバーワンを決める「[[https:// |
| - | * 本楽曲は中部エリア代表の[[https:// | + | * 本楽曲は中部エリア代表の[[https:// |
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/room_h.1593076246.txt.gz · 最終更新: by propeller
