難易度表:only_my_railgun_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:only_my_railgun_ex [2022/09/13 18:38] – [解説] w. | 難易度表:only_my_railgun_ex [2024/12/19 05:45] (現在) – w. | ||
---|---|---|---|
ライン 5: | ライン 5: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
- | |[版権]only my railgun(EX)|only my railgun|♪♪♪♪♪|スミレ[[http:// | + | |[19/版権]only my railgun(EX)|only my railgun|♪♪♪♪♪|スミレ[[難易度表:シンパシー4(EX)|[CSp-1P]]]|143|1: |
+ | |||
+ | * <color # | ||
+ | * AC収録:19 TUNE STREET (2010/ | ||
+ | * CS収録:Lively (2021/ | ||
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##42## | * ##42## | ||
ライン 22: | ライン 27: | ||
* 原曲はTVアニメ『とある科学の超電磁砲』第一期前期OPで、AC19で登場。ポップン版は他機種とは違い大人の事情でボーカルがカバーとなっている | * 原曲はTVアニメ『とある科学の超電磁砲』第一期前期OPで、AC19で登場。ポップン版は他機種とは違い大人の事情でボーカルがカバーとなっている | ||
* ポップン版のボーカル担当は新人ボーカリストのMAI。ギタドラXG2の「衝動がえがいた どうしようもないストーリー」にも参加している。 | * ポップン版のボーカル担当は新人ボーカリストのMAI。ギタドラXG2の「衝動がえがいた どうしようもないストーリー」にも参加している。 | ||
+ | * 長らくバージョンカテゴリから除外されていたが、AC UniLabからAC19カテゴリの方へも復帰して重複収録されるようになった。 | ||
* 同時押しと交互連打がほとんどで、このLvにしてはコンボが切れやすい嫌らしい配置。高スコアを目指す人はサビが若干ハネリズムであることを意識しよう | * 同時押しと交互連打がほとんどで、このLvにしてはコンボが切れやすい嫌らしい配置。高スコアを目指す人はサビが若干ハネリズムであることを意識しよう | ||
* AC UniLabでUPPER版が登場している。ジャンル名・曲名表記ともに同じため混同注意。→**[[難易度表: | * AC UniLabでUPPER版が登場している。ジャンル名・曲名表記ともに同じため混同注意。→**[[難易度表: |
難易度表/only_my_railgun_ex.1663061938.txt.gz · 最終更新: 2022/09/13 18:38 by w.