難易度表:on_your_mark_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:on_your_mark_ex [2019/04/22 23:51] – 譜面画像へのリンクを修正 hyrorre(管理人) | 難易度表:on_your_mark_ex [2024/11/30 15:14] (現在) – [解説] suzunabell | ||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | & | ||
====== On Your Mark(EX) ====== | ====== On Your Mark(EX) ====== | ||
【オンユアマーク】 | 【オンユアマーク】 | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
- | |[LT]On Your Mark(EX)|On Your Mark|MIKOTO|翔[LT]|183| |1025| | + | |[LT]On Your Mark(EX)|On Your Mark|MIKOTO|翔[LT]|183|1:45|1025| |
& | & | ||
===== レベル | ===== レベル | ||
ライン 26: | ライン 25: | ||
* 2014/ | * 2014/ | ||
* 2016/ | * 2016/ | ||
- | * 乱打・九の字・階段が主に振ってくるうえ、途中で縦連打をしながら他の列で捌いていく必要な箇所がある。 | + | * 乱打・九の字・階段が主に降ってくる上に、ロック系の曲に見られる途中で縦連打をしながら他の列で捌いていく必要な箇所がある。 |
* ノーツ数が微辛ゲージに丁度乗る1025とゲージが伸び難い。回復地帯らしい場所は無いので最後の階段地帯までにゲージはフィーバーまで欲しいところ。 | * ノーツ数が微辛ゲージに丁度乗る1025とゲージが伸び難い。回復地帯らしい場所は無いので最後の階段地帯までにゲージはフィーバーまで欲しいところ。 | ||
* 譜面自体そのものは素直なため、フルコンボ自体の難易度はそこまで高くない。銅星も狙え易いため、いかにBADを減らせるかが鍵。 | * 譜面自体そのものは素直なため、フルコンボ自体の難易度はそこまで高くない。銅星も狙え易いため、いかにBADを減らせるかが鍵。 |
難易度表/on_your_mark_ex.1555944668.txt.gz · 最終更新: 2019/04/22 23:51 by hyrorre(管理人)