難易度表:ma_plume_upper_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:ma_plume_upper_h [2023/11/30 14:26] – 作成 w. | 難易度表:ma_plume_upper_h [2024/01/08 20:28] (現在) – [動画] RSO | ||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[UL]ma plume(UPPER)(H)|ma plume|nonuplet VS BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | + | |[UL]ma plume(UPPER)(H)|ma plume|nonuplet VS BEMANI Sound Team "Power Of Nature" |
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##44## | * ##44## | ||
===== 属性 | ===== 属性 | ||
* ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
+ | * 総合力、階段、同時押し、交互連打、縦連打 | ||
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | | + | |
===== 動画 | ===== 動画 | ||
- | * | + | * https:// |
===== 解説 | ===== 解説 | ||
* 2023/ | * 2023/ |
難易度表/ma_plume_upper_h.1701321964.txt.gz · 最終更新: 2023/11/30 14:26 by w.