難易度表:ma_plume_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
難易度表:ma_plume_h [2024/12/19 20:16] – [譜面] vm | 難易度表:ma_plume_h [2024/12/19 20:16] (現在) – [ma plume(H)] vm | ||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[UL]ma plume(H)|ma plume|nonuplet VS BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | + | |[UL]ma plume(H)|ma plume|nonuplet VS BEMANI Sound Team "Power Of Nature" |
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##42## | * ##42## |
難易度表/ma_plume_h.1734606971.txt.gz · 最終更新: 2024/12/19 20:16 by vm