ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv47

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:lv47 [2022/12/22 05:24] – [Lv47] w.難易度表:lv47 [2024/11/28 12:16] (現在) – [Lv47] w.
ライン 2: ライン 2:
 ====== Lv47 ====== ====== Lv47 ======
   * 凡例   * 凡例
-    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>UniLab内のイベント等で解禁する楽曲+    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲
ライン 8: ライン 8:
 <sortable 1=category 5=bpm 8=numeric> <sortable 1=category 5=bpm 8=numeric>
 ^ ^ ^ジャンル名 (タイプ)^曲名^bpm^Time^Notes^難易度^ ^ ^ ^ジャンル名 (タイプ)^曲名^bpm^Time^Notes^難易度^
-|[5]| |[[難易度表:エンカREMIX(EX)|エンカREMIX(EX)]]|お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX|139|1:33|759|(-0.469±0.7)| +|[5]| |[[難易度表:エンカREMIX(EX)|エンカREMIX(EX)]]|お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX|139|1:33|759|(-0.321±0.7)| 
-|[7]| |[[難易度表:サーカス(EX)|サーカス(EX)]]|フリーパス|140~186|1:38|1008|中(-0.309±0.6)| +|[7]| |[[難易度表:サーカス(EX)|サーカス(EX)]]|フリーパス|140~186|1:38|1008|中(-0.170±0.6)| 
-|[8]| |[[難易度表:ターバン(EX)|ターバン(EX)]]|manhattan sports club|178|1:38|879|中(-0.144±0.6)| +|[8]| |[[難易度表:ターバン(EX)|ターバン(EX)]]|manhattan sports club|178|1:38|879|中(-0.015±0.6)| 
-|[8]| |[[難易度表:ピラミッド(EX)|ピラミッド(EX)]]|永遠という名の媚薬|70~270|1:57|826|強(+0.408±0.5)| +|[8]| |[[難易度表:ピラミッド(EX)|ピラミッド(EX)]]|永遠という名の媚薬|70~270|1:57|826|強(+0.504±0.5)| 
-|[9]| |[[難易度表:デパファンク(EX)|デパファンク(EX)]]|デパ地下のお話|130|1:54|1167|中(-0.169±0.6)| +|[9]| |[[難易度表:デパファンク(EX)|デパファンク(EX)]]|デパ地下のお話|130|1:54|1167|中(-0.039±0.6)| 
-|[9]| |[[難易度表:ヒップロック2(EX)|ヒップロック2(EX)]]|男々道|156~240|1:59|1093|(+0.398±0.7)| +|[9]| |[[難易度表:ヒップロック2(EX)|ヒップロック2(EX)]]|男々道|156~240|1:59|1093|(+0.494±0.7)| 
-|[10]| |[[難易度表:シンフォニックメタル(EX)|シンフォニックメタル(EX)]]|Holy Forest|185|1:49|1123|中(-0.221±0.5)| +|[10]| |[[難易度表:シンフォニックメタル(EX)|シンフォニックメタル(EX)]]|Holy Forest|185|1:49|1123|中(-0.087±0.5)| 
-|[10]| |[[難易度表:禅ジャズ(EX)|禅ジャズ(EX)]]|明鏡止水|208~290|2:05|1128|(-0.514±0.6)| +|[10]| |[[難易度表:禅ジャズ(EX)|禅ジャズ(EX)]]|明鏡止水|208~290|2:05|1128|(-0.363±0.6)| 
-|[11]| |[[難易度表:ナニワヒーロー(EX)|ナニワヒーロー(EX)]]|でんがな マンガナ|152|1:37|1058|強(+0.510±0.4)| +|[11]| |[[難易度表:ナニワヒーロー(EX)|ナニワヒーロー(EX)]]|でんがな マンガナ|152|1:37|1058|強(+0.600±0.4)| 
-|[11]| |[[難易度表:ヒルビリー(EX)|ヒルビリー(EX)]]|Pa La La 42|272|1:36|1034|(+0.391±0.5)| +|[11]| |[[難易度表:ヒルビリー(EX)|ヒルビリー(EX)]]|Pa La La 42|272|1:36|1034|(+0.488±0.5)| 
-|[11]| |[[難易度表:モンゴル(EX)|モンゴル(EX)]]|怒れる大きな白い馬|67~148|2:01|1112|中(+0.199±0.7)| +|[11]| |[[難易度表:モンゴル(EX)|モンゴル(EX)]]|怒れる大きな白い馬|67~148|2:01|1112|中(+0.307±0.7)| 
-|[11]| |[[難易度表:リンセイ(EX)|リンセイ(EX)]]|カゲロウ|164|2:00|1271|中(+0.032±0.6)| +|[11]| |[[難易度表:リンセイ(EX)|リンセイ(EX)]]|カゲロウ|164|2:00|1271|中(+0.150±0.6)| 
-|[12]| |[[難易度表:ビビッド(EX)|ビビッド(EX)]]|For Dear~|166~188|1:49|1297|強(+0.417±0.4)| +|[12]| |[[難易度表:ビビッド(EX)|ビビッド(EX)]]|For Dear~|166~188|1:49|1297|強(+0.512±0.4)| 
-|[12]| |[[難易度表:ロックビリー(EX)|ロックビリー(EX)]]|ススメ!少年!!|274|1:40|1179|中(+0.091±0.6)| +|[12]| |[[難易度表:ロックビリー(EX)|ロックビリー(EX)]]|ススメ!少年!!|274|1:40|1179|中(+0.206±0.6)| 
-|[13]| |[[難易度表:カイゾク(EX)|カイゾク(EX)]]|KING of the SEA|160|2:03|1300|中(+0.059±0.5)| +|[13]| |[[難易度表:カイゾク(EX)|カイゾク(EX)]]|KING of the SEA|160|2:03|1300|中(+0.176±0.5)| 
-|[13]| |[[難易度表:コアダストビート(EX)|コアダストビート(EX)]]|真超深TION|177|1:56|1343|弱(-0.774±0.6)| +|[13]| |[[難易度表:コアダストビート(EX)|コアダストビート(EX)]]|真超深TION|177|1:56|1343|弱(-0.607±0.6)| 
-|[13]| |[[難易度表:ちんどんジャズ(EX)|ちんどんジャズ(EX)]]|文明開化|213~230|1:55|1336|(+0.310±0.6)| +|[13]| |[[難易度表:ちんどんジャズ(EX)|ちんどんジャズ(EX)]]|文明開化|213~230|1:55|1336|(+0.412±0.6)| 
-|[13]| |[[難易度表:レーシング(EX)|レーシング(EX)]]|violently car|170~300|1:58|1084|中(+0.066±0.7)| +|[13]| |[[難易度表:レーシング(EX)|レーシング(EX)]]|violently car|170~300|1:58|1084|中(+0.182±0.7)| 
-|[13]| |[[難易度表:JAM(EX)|JAM(EX)]]|HypArcSin(x)|240|2:11|1426|中(-0.257±0.5)| +|[13]| |[[難易度表:JAM(EX)|JAM(EX)]]|HypArcSin(x)|240|2:11|1426|中(-0.121±0.5)| 
-|[14]| |[[難易度表:演説(EX)|演説(EX)]]|猿の経|106~126|2:01|1164|強(+0.541±0.5)| +|[14]| |[[難易度表:演説(EX)|演説(EX)]]|猿の経|106~126|2:01|1164|強(+0.629±0.5)| 
-|[14]| |[[難易度表:ケンカドラム(EX)|ケンカドラム(EX)]]|BBLLAASSTT!!|320|1:38|1235|(+0.396±0.5)| +|[14]| |[[難易度表:ケンカドラム(EX)|ケンカドラム(EX)]]|BBLLAASSTT!!|320|1:38|1235|(+0.493±0.5)| 
-|[14]| |[[難易度表:トランスランス(EX)|トランスランス(EX)]]|full-consciousness green|158~180|1:51|1365|強(+0.517±0.5)| +|[14]| |[[難易度表:トランスランス(EX)|トランスランス(EX)]]|full-consciousness green|158~180|1:51|1365|強(+0.606±0.5)| 
-|[15]| |[[難易度表:アンセムトランスREMIX(EX)|アンセムトランスREMIX(EX)]]|Votum stellarum -forest #25 RMX-|140|2:08|1169|中(-0.263±0.6)| +|[15]| |[[難易度表:アンセムトランスREMIX(EX)|アンセムトランスREMIX(EX)]]|Votum stellarum -forest #25 RMX-|140|2:08|1169|中(-0.127±0.6)| 
-|[15]| |[[難易度表:エンシャントユーロ(EX)|エンシャントユーロ(EX)]]|In The Ruins|156|1:52|1120|弱(-0.737±0.5)| +|[15]| |[[難易度表:エンシャントユーロ(EX)|エンシャントユーロ(EX)]]|In The Ruins|156|1:52|1120|弱(-0.572±0.5)| 
-|[15]| |[[難易度表:近代絶頂音楽(EX)|近代絶頂音楽(EX)]]|天庭|88~113|1:55|1171|中(-0.071±0.6)| +|[15]| |[[難易度表:近代絶頂音楽(EX)|近代絶頂音楽(EX)]]|天庭|88~113|1:55|1171|中(+0.054±0.6)| 
-|[15]| |[[難易度表:チテイタンケン(EX)|チテイタンケン(EX)]]|スーパーモグー|37~180|2:06|1365|中(-0.169±0.5)| +|[15]| |[[難易度表:チテイタンケン(EX)|チテイタンケン(EX)]]|スーパーモグー|37~180|2:06|1365|中(-0.039±0.5)| 
-|[16]| |[[難易度表:ヴァイオリンプログレッシブ(EX)|ヴァイオリンプログレッシブ(EX)]]|ポルターガイスト|128|1:31|1014|弱(-0.631±0.5)| +|[16]| |[[難易度表:ヴァイオリンプログレッシブ(EX)|ヴァイオリンプログレッシブ(EX)]]|ポルターガイスト|128|1:31|1014|弱(-0.473±0.5)| 
-|[16]| |[[難易度表:シューゲイザー(EX)|シューゲイザー(EX)]]|chilblain|196|1:48|1249|詐称(+0.924±0.4)| +|[16]| |[[難易度表:シューゲイザー(EX)|シューゲイザー(EX)]]|chilblain|196|1:48|1249|(+0.989±0.4)| 
-|[16]| |[[難易度表:プログレッシブ(V)(EX)|プログレッシブ(EX)]]|V|150|2:00|1456|中(-0.323±0.7)| +|[16]| |[[難易度表:プログレッシブ(V)(EX)|プログレッシブ(EX)]]|V|150|2:00|1456|中(-0.183±0.7)| 
-|[16]| |[[難易度表:和風プログレッシブ(EX)|和風プログレッシブ(EX)]]|たまゆら|180|1:45|1075|中(-0.096±0.5)| +|[16]| |[[難易度表:和風プログレッシブ(EX)|和風プログレッシブ(EX)]]|たまゆら|180|1:45|1075|中(+0.030±0.5)| 
-|[17]| |[[難易度表:エレジィ2(EX)|エレジィ2(EX)]]|この子の七つのお祝いに|161|1:39|1209|強(+0.538±0.5)| +|[17]| |[[難易度表:エレジィ2(EX)|エレジィ2(EX)]]|この子の七つのお祝いに|161|1:39|1209|強(+0.626±0.5)| 
-|[17]| |[[難易度表:カイジュウ(EX)|カイジュウ(EX)]]|突然ゴルゴンゾーラ|140|2:02|1532|中(+0.099±0.7)| +|[17]| |[[難易度表:カイジュウ(EX)|カイジュウ(EX)]]|突然ゴルゴンゾーラ|140|2:02|1532|中(+0.213±0.7)| 
-|[17]| |[[難易度表:コアロック(EX)|コアロック(EX)]]|へんたいトリロジー|182|1:58|1546|詐称(+0.890±0.4)| +|[17]| |[[難易度表:コアロック(EX)|コアロック(EX)]]|へんたいトリロジー|182|1:58|1546|(+0.957±0.4)| 
-|[17]| |[[難易度表:サイバーウエスタン(EX)|サイバーウエスタン(EX)]]|PITAゴラス☆KISS|148|1:55|1286|中(+0.118±0.6)| +|[17]| |[[難易度表:サイバーウエスタン(EX)|サイバーウエスタン(EX)]]|PITAゴラス☆KISS|148|1:55|1286|中(+0.231±0.6)| 
-|[17]| |[[難易度表:昭和ノワール(EX)|昭和ノワール(EX)]]|誰がために陽はのぼる|225|2:05|1466|中(-0.377±0.6)| +|[17]| |[[難易度表:昭和ノワール(EX)|昭和ノワール(EX)]]|誰がために陽はのぼる|225|2:05|1466|中(-0.234±0.6)| 
-|[17]| |[[難易度表:忍者メタル(EX)|忍者メタル(EX)]]|背水之陣|164|2:02|1531|中(+0.047±0.5)| +|[17]| |[[難易度表:忍者メタル(EX)|忍者メタル(EX)]]|背水之陣|164|2:02|1531|中(+0.165±0.5)| 
-|[17]| |[[難易度表:ピアノテック(EX)|ピアノテック(EX)]]|Stories|175|1:40|1154|詐称(+0.877±0.3)| +|[17]| |[[難易度表:ピアノテック(EX)|ピアノテック(EX)]]|Stories|175|1:40|1154|(+0.945±0.3)| 
-|[17]| |[[難易度表:フィーバーロボREMIX(EX)|フィーバーロボREMIX(EX)]]|踊るフィーバーロボ Eu-Robot Mix|163|2:01|1361|中(-0.023±0.5)| +|[17]| |[[難易度表:フィーバーロボREMIX(EX)|フィーバーロボREMIX(EX)]]|踊るフィーバーロボ Eu-Robot Mix|163|2:01|1361|中(+0.099±0.5)| 
-|[18]| |[[難易度表:下克上ドラムンベース(EX)|下克上ドラムンベース(EX)]]|Ge-Ko-Ku-Jo|175|1:50|1041|中(-0.399±0.5)| +|[18]| |[[難易度表:下克上ドラムンベース(EX)|下克上ドラムンベース(EX)]]|Ge-Ko-Ku-Jo|175|1:50|1041|中(-0.255±0.5)| 
-|[18]| |[[難易度表:土偶テクノ(EX)|土偶テクノ(EX)]]|Dogu Ditty|160|1:53|1344|詐称(+0.909±0.4)| +|[18]| |[[難易度表:土偶テクノ(EX)|土偶テクノ(EX)]]|Dogu Ditty|160|1:53|1344|(+0.975±0.4)| 
-|[18]| |[[難易度表:ヒップロック3.5(EX)|ヒップロック3.5(EX)]]|差無来!!|168~210|1:46|1201|強(+0.517±0.6)| +|[18]| |[[難易度表:ヒップロック3.5(EX)|ヒップロック3.5(EX)]]|差無来!!|168~210|1:46|1201|強(+0.606±0.6)| 
-|[18]| |[[難易度表:フォレストスノウ2(EX)|フォレストスノウ2(EX)]]|白夜幻燈|128|2:04|1168|中(-0.078±0.6)| +|[18]| |[[難易度表:フォレストスノウ2(EX)|フォレストスノウ2(EX)]]|白夜幻燈|128|2:04|1168|中(+0.047±0.6)| 
-|[19]| |[[難易度表:ヴェルヴェットバレットヒット(EX)|ヴェルヴェットバレットヒット(EX)]]|ヴェルヴェットバレット|177|1:53|1381|中(-0.333±0.6)| +|[19]| |[[難易度表:ヴェルヴェットバレットヒット(EX)|ヴェルヴェットバレットヒット(EX)]]|ヴェルヴェットバレット|177|1:53|1381|中(-0.193±0.6)| 
-|[19]| |[[難易度表:おしゃまスウィング(EX)|おしゃまスウィング(EX)]]|なまいきプリンセス|125|2:01|1483|弱(-0.599±0.6)| +|[19]| |[[難易度表:おしゃまスウィング(EX)|おしゃまスウィング(EX)]]|なまいきプリンセス|125|2:01|1483|弱(-0.443±0.6) | 
-|[19]| |[[難易度表:サイバーメタル(EX)|サイバーメタル(EX)]]|断罪プラズマ|250|1:45|1262|弱(-0.708±0.5)| +|[19]| |[[難易度表:サイバーメタル(EX)|サイバーメタル(EX)]]|断罪プラズマ|250|1:45|1262|弱(-0.545±0.5)| 
-|[19]| |[[難易度表:神曲(EX)|神曲(EX)]]|神曲|140~152|2:08|1399|弱(-0.844±0.5)| +|[19]| |[[難易度表:神曲(EX)|神曲(EX)]]|神曲|140~152|2:08|1399|弱(-0.673±0.5)| 
-|[19]| |[[難易度表:ハイパードラマティック(EX)|ハイパードラマティック(EX)]]|薔薇は永遠に美しく|160|1:39|1074|中(+0.024±0.5)| +|[19]| |[[難易度表:ハイパードラマティック(EX)|ハイパードラマティック(EX)]]|薔薇は永遠に美しく|160|1:39|1074|中(+0.143±0.5)| 
-|[19]| |[[難易度表:ルーニックエア(EX)|ルーニックエア(EX)]]|Princess Roki|126|1:44|1167|弱(-0.717±0.5)| +|[19]| |[[難易度表:ルーニックエア(EX)|ルーニックエア(EX)]]|Princess Roki|126|1:44|1167|弱(-0.554±0.5)| 
-|[20]| |[[難易度表:あやかしロック(EX)|あやかしロック(EX)]]|情操ディストピア|228|1:45|1266|中(-0.165±0.6)| +|[20]| |[[難易度表:あやかしロック(EX)|あやかしロック(EX)]]|情操ディストピア|228|1:45|1266|中(-0.035±0.6)| 
-|[20]| |[[難易度表:ヴァルキリーブレイクス(EX)|ヴァルキリーブレイクス(EX)]]|Celsus|165|1:57|1309|弱(-0.885±0.5)| +|[20]| |[[難易度表:ヴァルキリーブレイクス(EX)|ヴァルキリーブレイクス(EX)]]|Celsus|165|1:57|1309|弱(-0.712±0.5)| 
-|[20]| |[[難易度表:幻想音樂(EX)|幻想音樂(EX)]]|αρχη|120|2:10|1254|強(+0.430±0.5)| +|[20]| |[[難易度表:幻想音樂(EX)|幻想音樂(EX)]]|αρχη|120|2:10|1254|強(+0.525±0.5)| 
-|[20]| |[[難易度表:ダークオペラREMIX(EX)|ダークオペラREMIX(EX)]]|Der Wald (kors k Remix)|170|2:03|1314|(+0.336±0.5)| +|[20]| |[[難易度表:ダークオペラREMIX(EX)|ダークオペラREMIX(EX)]]|Der Wald (kors k Remix)|170|2:03|1314|(+0.436±0.5)| 
-|[20]| |[[難易度表:トランスコア(EX)|トランスコア(EX)]]|FLOWER|173|2:00|1331|中(-0.028±0.6)| +|[20]| |[[難易度表:トランスコア(EX)|トランスコア(EX)]]|FLOWER|173|2:00|1331|中(+0.094±0.6)| 
-|[20]| |[[難易度表:呪エモ_ex|呪エモ?(EX)]]|ミサコの日記 (見ちゃダメ!)|95~190|2:06|1404|強(+0.630±0.4)| +|[20]| |[[難易度表:呪エモ_ex|呪エモ?(EX)]]|ミサコの日記 (見ちゃダメ!)|95~190|2:06|1404|強(+0.713±0.4)| 
-|[20]| |[[難易度表:姫コア(EX)|姫コア(EX)]]|KIMONO♥PRINCESS|11~190|1:42|1209|(+0.310±0.5)| +|[20]| |[[難易度表:姫コア(EX)|姫コア(EX)]]|KIMONO♥PRINCESS|11~190|1:42|1209|(+0.412±0.5)| 
-|[20]| |[[難易度表:A.I.ダークネス(EX)|A.I.ダークネス(EX)]]|DOES NOT COMPUTE|60~190|1:51|1286|弱(-0.657±0.6)| +|[20]| |[[難易度表:A.I.ダークネス(EX)|A.I.ダークネス(EX)]]|DOES NOT COMPUTE|60~190|1:51|1286|弱(-0.497±0.6)| 
-|[SP]| |[[難易度表:アカシックハードコア(EX)|アカシックハードコア(EX)]]|PRANA|188|1:46|1247|弱(-0.614±0.6)| +|[SP]| |[[難易度表:アカシックハードコア(EX)|アカシックハードコア(EX)]]|PRANA|188|1:46|1247|弱(-0.457±0.6)| 
-|[SP]| |[[難易度表:アスレチックブギー(EX)|アスレチックブギー(EX)]]|ATTRACTION!|248|1:49|1160|弱(-0.784±0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:アスレチックブギー(EX)|アスレチックブギー(EX)]]|ATTRACTION!|248|1:49|1160|弱(-0.617±0.5)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ヴァリアントレイヴ(EX)|ヴァリアントレイヴ(EX)]]|PUNISHER|180|1:55|1445|強(+0.426±0.4)| +|[SP]| |[[難易度表:ヴァリアントレイヴ(EX)|ヴァリアントレイヴ(EX)]]|PUNISHER|180|1:55|1445|強(+0.521±0.4)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ウィザウチュナイ-ゼクス-(EX)|ウィザウチュナイ-ゼクス-(EX)]]|Squeeze|173|1:44|1145|中(-0.253±0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:ウィザウチュナイ-ゼクス-(EX)|ウィザウチュナイ-ゼクス-(EX)]]|Squeeze|173|1:44|1145|中(-0.118±0.5)| 
-|[SP]| |[[難易度表:エッジ(EX)|エッジ(EX)]]|雷君|181|1:42|1263|弱(-0.638±0.6)| +|[SP]| |[[難易度表:エッジ(EX)|エッジ(EX)]]|雷君|181|1:42|1263|弱(-0.479±0.6)| 
-|[SP]| |[[難易度表:エレクトロバロック(EX)|エレクトロバロック(EX)]]|Amalgamation|166|1:42|1216|(+0.377±0.4)| +|[SP]| |[[難易度表:エレクトロバロック(EX)|エレクトロバロック(EX)]]|Amalgamation|166|1:42|1216|(+0.475±0.4)| 
-|[SP]| |[[難易度表:お米タル(EX)|お米タル(EX)]]|<fs small>お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。</fs>|190|1:56|1300|強(+0.419±0.4)| +|[SP]| |[[難易度表:お米タル(EX)|お米タル(EX)]]|<fs small>お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。</fs>|190|1:56|1300|強(+0.514±0.4)| 
-|[SP]| |[[難易度表:スイーツプログレッシヴ(EX)|スイーツプログレッシヴ(EX)]]|ちくわパフェだよ☆CKP|205|1:56|1489|強(+0.434±0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:スイーツプログレッシヴ(EX)|スイーツプログレッシヴ(EX)]]|ちくわパフェだよ☆CKP|205|1:56|1489|強(+0.528±0.5)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ゾディアックオラクル1(EX)|ゾディアックオラクル1(EX)]]|ストレイ・マーチ|180|2:06|1489|中(-0.128±0.6)| +|[SP]| |[[難易度表:ゾディアックオラクル1(EX)|ゾディアックオラクル1(EX)]]|ストレイ・マーチ|180|2:06|1489|中(+0.000±0.6)| 
-|[SP]| |[[難易度表:大宇宙の法典(EX)|大宇宙の法典(EX)]]|天庭 おとこのこ編|209|2:13|1526|(-0.503±0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:大宇宙の法典(EX)|大宇宙の法典(EX)]]|天庭 おとこのこ編|209|2:13|1526|(-0.353±0.5)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ドラムンコアダスト(EX)|ドラムンコアダスト(EX)]]|Mynarco|181|1:45|1249|詐称(+0.914±0.4)| +|[SP]| |[[難易度表:ドラムンコアダスト(EX)|ドラムンコアダスト(EX)]]|Mynarco|181|1:45|1249|(+0.979±0.4)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ハイブリープ(EX)|ハイブリープ(EX)]]|恋する☆宇宙戦争っ!!|200|2:03|1470|中(-0.372±0.6)| +|[SP]| |[[難易度表:ハイブリープ(EX)|ハイブリープ(EX)]]|恋する☆宇宙戦争っ!!|200|2:03|1470|中(-0.229±0.6)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ハッピー(EX)|ハッピー(EX)]]|quaver♪|182~186|1:48|1352|強(+0.403±0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:ハッピー(EX)|ハッピー(EX)]]|quaver♪|182~186|1:48|1352|強(+0.499±0.5)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ハッピーハードコア(Im so Happy)(EX)|ハッピーハードコア(EX)]]|I'm so Happy|181|1:37|1056|弱(-0.695±0.6)| +|[SP]| |[[難易度表:ハッピーハードコア(Im so Happy)(EX)|ハッピーハードコア(EX)]]|I'm so Happy|181|1:37|1056|弱(-0.533±0.6)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ポップミュージック(EX)|ポップミュージック(EX)]]|うた|220|1:59|1430|強(+0.551±0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:ポップミュージック(EX)|ポップミュージック(EX)]]|うた|220|1:59|1430|強(+0.638±0.5)| 
-|[SP]| |[[難易度表:ませまてぃっくvま+ま=まじっく!(EX)|ませまてぃっく♥ま+ま=まじっく!(EX)]]|ませまてぃっく♥ま×ま=まじっく!|192|1:51|1355|(+0.319±0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:ませまてぃっくvま+ま=まじっく!(EX)|ませまてぃっく♥ま+ま=まじっく!(EX)]]|ませまてぃっく♥ま×ま=まじっく!|192|1:51|1355|(+0.420±0.5)| 
-|[SP]| |[[難易度表:メイドメタル(EX)|メイドメタル(EX)]]|ホーンテッド★メイドランチ|188|1:55|1499|強(+0.564±0.4)| +|[SP]| |[[難易度表:メイドメタル(EX)|メイドメタル(EX)]]|ホーンテッド★メイドランチ|188|1:55|1499|強(+0.650±0.4)| 
-|[LT]| |[[難易度表:暴レ焔(EX)|暴レ焔(EX)]]|暴レ焔|164|1:52|1249|中(-0.098±0.5)| +|[LT]| |[[難易度表:暴レ焔(EX)|暴レ焔(EX)]]|暴レ焔|164|1:52|1249|中(+0.028±0.5)| 
-|[LT]| |[[難易度表:乙女繚乱 舞い咲き誇れ(EX)|乙女繚乱 舞い咲き誇れ(EX)]]|乙女繚乱 舞い咲き誇れ|210|2:01|1289|弱(-0.585±0.6)| +|[LT]| |[[難易度表:乙女繚乱 舞い咲き誇れ(EX)|乙女繚乱 舞い咲き誇れ(EX)]]|乙女繚乱 舞い咲き誇れ|210|2:01|1289|弱(-0.430±0.6)| 
-|[LT]| |[[難易度表:彼女は快刀乱麻(EX)|彼女は快刀乱麻(EX)]]|彼女は快刀乱麻|169|2:02|1334|中(-0.092±0.6)| +|[LT]| |[[難易度表:彼女は快刀乱麻(EX)|彼女は快刀乱麻(EX)]]|彼女は快刀乱麻|169|2:02|1334|中(+0.034±0.6)| 
-|[LT]| |[[難易度表:煌-灼熱の裁き-(EX)|煌-灼熱の裁き-(EX)]]|煌-灼熱の裁き-|202|2:02|1390|(-0.420±0.5)| +|[LT]| |[[難易度表:煌-灼熱の裁き-(EX)|煌-灼熱の裁き-(EX)]]|煌-灼熱の裁き-|202|2:02|1390|(-0.274±0.5)| 
-|[LT]| |[[難易度表:地の記 獄編(EX)|地の記 獄編(EX)]]|地の記 獄編|174|1:54|1199|弱(-0.574±0.7)| +|[LT]| |[[難易度表:地の記 獄編(EX)|地の記 獄編(EX)]]|地の記 獄編|174|1:54|1199|弱(-0.419±0.7)| 
-|[LT]| |[[難易度表:猫侍の逆襲(EX)|猫侍の逆襲(EX)]]|猫侍の逆襲|152|1:53|1233|詐称(+0.872±0.4)| +|[LT]| |[[難易度表:猫侍の逆襲(EX)|猫侍の逆襲(EX)]]|猫侍の逆襲|152|1:53|1233|(+0.940±0.4)| 
-|[LT]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:バンブーソード・ガール(EX)|バンブーソード・ガール(EX)]]|バンブーソード・ガール|208|1:50|1313|中(+0.275±0.6)| +|[LT]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:バンブーソード・ガール(EX)|バンブーソード・ガール(EX)]]|バンブーソード・ガール|208|1:50|1313|中(+0.379±0.6)| 
-|[LT]| |[[難易度表:ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ(EX)|ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ(EX)]]|ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ|180|1:52|1333|中(-0.118±0.5)| +|[LT]| |[[難易度表:ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ(EX)|ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ(EX)]]|ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ|180|1:52|1333|中(+0.009±0.5)| 
-|[LT]| |[[難易度表:龍と少女とデコヒーレンス(EX)|龍と少女とデコヒーレンス(EX)]]|龍と少女とデコヒーレンス|165|2:00|1333|中(-0.006±0.6)| +|[LT]| |[[難易度表:龍と少女とデコヒーレンス(EX)|龍と少女とデコヒーレンス(EX)]]|龍と少女とデコヒーレンス|165|2:00|1333|中(+0.115±0.6)| 
-|[LT]| |[[難易度表:8000000(EX)|8000000(EX)]]|8000000|200|1:56|1285|(-0.471±0.6)| +|[LT]| |[[難易度表:8000000(EX)|8000000(EX)]]|8000000|200|1:56|1285|(-0.322±0.6)| 
-|[LT]| |[[難易度表:Cleopatrysm(EX)|Cleopatrysm(EX)]]|Cleopatrysm|190|1:52|1174|弱(-0.635±0.5)| +|[LT]| |[[難易度表:Cleopatrysm(EX)|Cleopatrysm(EX)]]|Cleopatrysm|190|1:52|1174|弱(-0.477±0.5)| 
-|[LT]| |[[難易度表:Habits(EX)|Habits(EX)]]|Habits|162|1:58|1222|弱(-0.657±0.6)| +|[LT]| |[[難易度表:Habits(EX)|Habits(EX)]]|Habits|162|1:58|1222|弱(-0.497±0.6)| 
-|[LT]| |[[難易度表:Hatcha Metcha Party(EX)|Hatcha Metcha Party(EX)]]|Hatcha Metcha Party|200|2:01|1318|(-0.497±0.5)| +|[LT]| |[[難易度表:Hatcha Metcha Party(EX)|Hatcha Metcha Party(EX)]]|Hatcha Metcha Party|200|2:01|1318|(-0.347±0.5)| 
-|[LT]| |[[難易度表:ice crystals(EX)|ice crystals(EX)]]|ice crystals|185|1:35|1048|中(-0.222±0.6)| +|[LT]| |[[難易度表:ice crystals(EX)|ice crystals(EX)]]|ice crystals|185|1:35|1048|中(-0.088±0.6)| 
-|[LT]| |[[難易度表:INFINITY(EX)|INFINITY(EX)]]|INFINITY|172|1:55|1294|中(-0.107±0.6)| +|[LT]| |[[難易度表:INFINITY(EX)|INFINITY(EX)]]|INFINITY|172|1:55|1294|中(+0.020±0.6)| 
