ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv43

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:lv43 [2023/03/18 21:11] RSO難易度表:lv43 [2024/11/15 00:19] (現在) りいどらる 98.11
ライン 2: ライン 2:
 ====== Lv43 ====== ====== Lv43 ======
   * 凡例   * 凡例
-    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>UniLab内のイベント等で解禁する楽曲+    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲
- 
    
  
 +<sortable 1=category 5=bpm 8=numeric>
 +^ ^ ^ ジャンル名 (タイプ)  ^ 曲名 ^ bpm^ Time^ Notes^ 難易度^
 +|[2]| |[[難易度表:ネオアコ(EX)|ネオアコ(EX)]]|(fly higher than)the stars|154|1:28|845|中(-0.246±0.7)|
 +|[2]| |[[難易度表:ヘビーメタル(H)|ヘビーメタル(H)]]|I'm on Fire|150|1:30|790|詐称(+1.104±0.3)|
 +|[5]| |[[難易度表:アニメヒロイン(EX)|アニメヒロイン(EX)]]|魔法の扉(スペース@マコのテーマ)|184|1:30|778|中(+0.326±0.5)|
 +|[5]| |[[難易度表:パーカッシヴ(EX)|パーカッシヴ(EX)]]|西新宿清掃曲|140~280|1:44|624|強(+0.814±0.4)|
 +|[5]| |[[難易度表:ヘヴィロック(EX)|ヘヴィロック(EX)]]|INNOVATION|160~170|1:51|911|中(-0.387±0.4)|
 +|[7]| |[[難易度表:キョウゲキ(EX)|キョウゲキ(EX)]]|加油!元気猿!|60~180|1:36|693|強(+0.713±0.3)|
 +|[7]| |[[難易度表:スウェディッシュ(EX)|スウェディッシュ(EX)]]|カモミール・バスルーム|168|1:55|1009|中(-0.301±0.4)|
 +|[8]| |[[難易度表:ヤキュウロック(EX)|ヤキュウロック(EX)]]|恋のキャッチボール|150|1:42|908|中(-0.046±0.5)|
 +|[8]| |[[難易度表:ラウンジポップ_linus_h|ラウンジポップ(H)]]|Linus|160~176|1:48|782|中(-0.086±0.5)|
 +|[8]| |[[難易度表:レディメタル(EX)|レディメタル(EX)]]|Over The Night|124|1:38|830|弱(-0.531±0.5)|
 +|[9]| |[[難易度表:ウィンターダンス(EX)|ウィンターダンス(EX)]]|White Eve|125|1:52|1020|中(+0.172±0.4)|
 +|[9]| |[[難易度表:オイパンク0(H)|オイパンク0(H)]]|ブタパンチのテーマ|90~360|1:48|806|中(-0.285±0.8)|
 +|[9]| |[[難易度表:カントリービーツ(EX)|カントリービーツ(EX)]]|今日は今日でえがったなゃ|145|1:48|778|中(+0.326±0.4)|
 +|[10]| |[[難易度表:カドルコア(guitar pop ver.)(EX)|カドルコア(EX)]]|murmur twins (guitar pop ver.)|174|1:53|906|強(+0.969±0.2)|
 +|[10]| |[[難易度表:カラフルポップ(EX)|カラフルポップ(EX)]]|Raspberry♥Heart|160|1:43|971|強(+0.961±0.2)|
 +|[10]| |[[難易度表:グランヂデス(H)|グランヂデス(H)]]|ULTRA BUTTERFLY(坤剛力)|140~175|2:03|1040|中(+0.204±0.5)|
 +|[10]| |[[難易度表:DDR(H)|DDR(H)]] |DDR MEGAMIX|65~333|2:26|955|強(+0.989±0.3)|
 +|[11]| |[[難易度表:イズモ(EX)|イズモ(EX)]]|E-TEN-RAKU|125|1:42|720|強(+0.562±0.4)|
 +|[11]| |[[難易度表:大江戸カヨウ(EX)|大江戸カヨウ(EX)]]|林檎夫人|130~206|1:57|999|中(+0.273±0.4)|
 +|[11]| |[[難易度表:デスコラップ(EX)|デスコラップ(EX)]]|Nick RING|80~160|1:38|772|中(+0.227±0.4)|
 +|[11]| |[[難易度表:ナンキョク(EX)|ナンキョク(EX)]]|クラゲータ|140|1:31|753|強(+0.408±0.6)|
 +|[12]| |[[難易度表:キッズマーチ(EX)|キッズマーチ(EX)]]|space merry-go-round|74~157|1:58|1030|強(+0.408±0.6)|
 +|[12]| |[[難易度表:ゴエモン(EX)|ゴエモン(EX)]]|がんばれゴエモンメドレー|113~190|1:42|895|詐称(+1.095±0.2)|
 +|[12]| |[[難易度表:セツブン(EX)|セツブン(EX)]]|お豆の哀歌|290|2:04|1015|強(+0.702±0.4)|
 +|[12]| |[[難易度表:ヒップロック3(H)|ヒップロック3(H)]]|雪上断火|105~180|2:08|1140|強(+0.665±0.3)|
 +|[13]| |[[難易度表:エレゴシックサバト(EX)|エレゴシックサバト(EX)]]|Dar[k]wish|124|1:56|1022|中(-0.041±0.4)|
 +|[13]| |[[難易度表:カーニバル(EX)|カーニバル(EX)]]|ポップンカーニバルマーチ|143|1:56|893|強(+0.614±0.4)|
 +|[13]| |[[難易度表:ジャングル・ゴーゴー(EX)|ジャングル・ゴーゴー(EX)]]|キングモンキー|107~140|1:38|833|中(+0.385±0.5)|
 +|[13]| |[[難易度表:シンフォニックメタルop.2(H)|シンフォニックメタルop.2(H)]]|Sanctum Crusade|170~180|1:58|951|中(+0.258±0.6)|
 +|[13]| |[[難易度表:トイブレークコア(EX)|トイブレークコア(EX)]]|MARS WAR 3|200|1:52|884|中(+0.123±0.3)|
 +|[13]| |[[難易度表:ハイパーマスカレード(EX)|ハイパーマスカレード(EX)]]|masquerade|240|1:58|1048|中(+0.181±0.5)|
 +|[13]| |[[難易度表:メルト(EX)|メルト(EX)]]|メルト|168|2:16|1031|中(+0.136±0.6)|
 +|[13]| |[[難易度表:ラブリートランスポップ(EX)|ラブリートランスポップ(EX)]]|虹色|160|1:43|1045|強(+0.673±0.5)|
 +|[13]| |[[難易度表:ロープレバトル(EX)|ロープレバトル(EX)]]|バトル XIII|140~143|1:55|1000|強(+0.774±0.3)|
 +|[13]| |[[難易度表:J-ハウスポップ(EX)|J-ハウスポップ(EX)]]|太陽とバトル|130|2:13|1128|中(-0.338±0.5)|
 +|[13]| |[[難易度表:SFポップ(EX)|SFポップ(EX)]]|DAWN|135~142|1:50|989|弱(-0.444±0.6)|
 +|[14]| |[[難易度表:キャバレー(EX)|キャバレー(EX)]]|マッシュな部屋|70|2:04|1029|強(+0.559±0.4)|
 +|[14]| |[[難易度表:フィーバーロボ(H)|フィーバーロボ(H)]]|踊るフィーバーロボ|160|1:42|949|強(+0.451±0.5)|
 +|[14]| |[[難易度表:プログレッシブバロック(H)|プログレッシブバロック(H)]]|Übertreffen|174|1:34|797|中(+0.135±0.5)|
 +|[14]| |[[難易度表:モンドロック(EX)|モンドロック(EX)]]|CODENAME:APRIL|190|1:42|972|弱(-0.645±0.3)|
 +|[14]| |[[難易度表:ロンリーフィール(EX)|ロンリーフィール(EX)]]|fragments|123|1:57|1006|弱(-0.905±0.4)|
 +|[15]| |[[難易度表:ウォートラントゥルーパーズ(EX)|ウォートラントゥルーパーズ(EX)]]|ウォートラン・メインテーマ|140|1:53|970|中(-0.364±0.6)|
 +|[15]| |[[難易度表:ガールフッド(EX)|ガールフッド(EX)]]|ロクブテ|178|1:44|956|中(-0.215±0.5)|
 +|[15]| |[[難易度表:夏休み(EX)|夏休み(EX)]]|なつやすみのぼうけん|90~152|2:11|996|中(+0.250±0.6)|
 +|[15]| |[[難易度表:超中華流行歌曲(EX)|超中華流行歌曲(EX)]]|桃花恋情|185|2:01|1045|弱(-0.815±0.4)|
 +|[15]| |[[難易度表:プロポーズREMIX(EX)|プロポーズREMIX(EX)]]|<fs small>ふたりのマニフェスト(Circle of the afternoon MIX)</fs>|147~296|2:00|897|強(+0.581±0.5)|
 +|[16]| |[[難易度表:ガールズオルタナティブ(EX)|ガールズオルタナティブ(EX)]]|証|175|1:48|1077|中(-0.053±0.6)|
 +|[16]| |[[難易度表:サイバーデジビート(EX)|サイバーデジビート(EX)]]|UNLIMITED|150|1:59|1127|中(+0.387±0.4)|
 +|[16]| |[[難易度表:ジグREMIX(EX)|ジグREMIX(EX)]]|Tir na n'Og(Europa GT Remix)|220|1:48|1056|詐称(+1.042±0.3)|
 +|[16]| |[[難易度表:シューゲイザー(H)|シューゲイザー(H)]]|chilblain|196|1:48|910|強(+0.562±0.5)|
 +|[16]| |[[難易度表:彗星RAVE(EX)|彗星RAVE(EX)]]|BI-BUN-SEKI-BUn|190|2:05|1302|中(-0.137±0.3)|
 +|[16]| |[[難易度表:チアパラ(EX)|チアパラ(EX)]]|3・2・1→Smile!|142|1:56|1026|強(+0.814±0.4)|
 +|[16]| |[[難易度表:プログレッシブ(V)(H)|プログレッシブ(H)]]|V|150|2:00|1134|中(+0.389±0.6)|
 +|[16]| |[[難易度表:リトルロック(EX)|リトルロック(EX)]]|Little Rock Overture|175|2:03|1227|強(+0.979±0.2)|
 +|[16]| |[[難易度表:リンク(EX)|リンク(EX)]]|空澄みの鵯と|230|1:41|1022|強(+0.698±0.3)|
 +|[16]| |[[難易度表:J-テクノトランスREMIX(EX)|J-テクノトランスREMIX(EX)]]|Quick Master -Naked Trance Mix-|145|1:57|957|中(+0.388±0.4)|
 +|[17]| |[[難易度表:キネマ2(EX)|キネマ2(EX)]]|映画「ジェノヴァの空の下」のテーマ|62~101|1:55|841|中(+0.091±0.5)|
 +|[17]| |[[難易度表:ギャラクシヴロック(EX)|ギャラクシヴロック(EX)]]|Polaris|180|1:49|991|弱(-0.581±0.7)|
 +|[17]| |[[難易度表:シューティングフュージョン(EX)|シューティングフュージョン(EX)]]|El Dorado|138|1:35|850|強(+0.724±0.2)|
 +|[17]| |[[難易度表:スターヒーロー(EX)|スターヒーロー(EX)]]|ボクモ、ワタシモ、ムービースター☆|150|1:54|1208|弱(-0.877±0.3)|
 +|[17]| |[[難易度表:テクノちゃいるど(EX)|テクノちゃいるど(EX)]]|わたしのパパはのうむだいじん|130|2:04|1105|中(-0.106±0.5)|
 +|[17]| |[[難易度表:忍者メタル(H)|忍者メタル(H)]]|背水之陣|164|2:02|1167|強(+0.705±0.3)|
 +|[17]| |[[難易度表:ハードアクション(EX)|ハードアクション(EX)]]|COMMANDO|172|1:40|1024|強(+0.645±0.3)|
 +|[17]| |[[難易度表:メタリックオペラ(H)|メタリックオペラ(H)]]|Geiselhaus|90~180|1:48|925|強(+0.623±0.4)|
 +|[17]| |[[難易度表:和算テクノ(EX)|和算テクノ(EX)]]|ZIN・DEN・GO|160|1:46|997|中(+0.318±0.4)|
 +|[18]| |[[難易度表:荒波演歌(EX)|荒波演歌(EX)]]|しまなみ海道男道|80~150|1:53|826|強(+0.478±0.5)|
 +|[18]| |[[難易度表:オリエンタルミソロジー(H)|オリエンタルミソロジー(H)]]|蛇神|170|2:02|912|中(+0.265±0.6)|
 +|[18]| |[[難易度表:じょんがらスピリチュアル(EX)|じょんがらスピリチュアル(EX)]]|TSUGARU|165|1:32|881|中(-0.137±0.5)|
 +|[18]| |[[難易度表:チップンロール(EX)|チップンロール(EX)]]|青春ピコピコRock'n Roll|160|2:04|1198|弱(-0.865±0.2)|
 +|[18]| |[[難易度表:万葉歌(EX)|万葉歌(EX)]]|防人恋歌|170|1:53|1071|強(+0.424±0.5)|
 +|[18]| |[[難易度表:レクリスレイヴ(EX)|レクリスレイヴ(EX)]]|GOLD RUSH(pop'n GOLD MOUNTAIN rush)|162|1:35|882|強(+0.717±0.4)|
 +|[18]| |[[難易度表:A.I.デイトポップ(EX)|A.I.デイトポップ(EX)]]|隅田川夏恋歌|180|1:50|1059|中(+0.230±0.6)|
 +|[18]| |[[難易度表:NUスタイルロカビリー(EX)|NUスタイルロカビリー(EX)]]|Electronic or Treat!|190|1:42|1043|強(+0.721±0.4)|
 +|[19]| |[[難易度表:アシッドジャズ(EX)|アシッドジャズ(EX)]]|Reaching for the Stars|188|2:06|1224|強(+0.749±0.4)|
 +|[19]| |[[難易度表:アメポップ(EX)|アメポップ(EX)]]|Last of "I Love You"|180|1:51|1279|中(+0.172±0.4)|
 +|[19]| |[[難易度表:キャンディレイヴ(smooooch・∀・)(EX)|キャンディレイヴ(EX)]]|smooooch・∀・|177|1:52|1134|強(+0.466±0.5)|
 +|[19]| |[[難易度表:ストリートチューン(EX)|ストリートチューン(EX)]]|探検ノート(Street Style)|284|1:49|1169|中(+0.194±0.4)|
 +|[19]| |[[難易度表:テクノカヨウREMIX(EX)|テクノカヨウREMIX(EX)]]|うるとら★ボーイ NAUGHTY BOY remix|150|1:44|900|中(+0.193±0.5)|
 +|[19]| |[[難易度表:胸キュン☆マレット(EX)|胸キュン☆マレット(EX)]]|キセキはじまり☆|168|1:41|1015|中(+0.183±0.6)|
 +|[19]| |[[難易度表:モダンパンク(H)|モダンパンク(H)]]|夢について TYPE C|148|1:35|831|強(+0.694±0.5)|
 +|[19]| |[[難易度表:J-ネクストポップ(EX)|J-ネクストポップ(EX)]]|~Timeless~|144|1:48|1051|強(+0.713±0.3)|
 +|[20]| |[[難易度表:ウルトラ90’s(EX)|ウルトラ90’s(EX)]]|ノー!ノー!Way|124|1:38|948|中(-0.144±0.4)|
 +|[20]| |[[難易度表:エピローグ(EX)|エピローグ(EX)]]|そして世界は音楽に満ちた|65~146|1:59|957|強(+0.774±0.4)|
 +|[20]| |[[難易度表:チュリースユーロ(EX)|チュリースユーロ(EX)]]|マジヤバ最強伝説|158|1:51|1065|中(+0.245±0.4)|
 +|[20]| |[[難易度表:トゥインクルポップ(EX)|トゥインクルポップ(EX)]]|Twinkle Wonderland|188|1:38|974|弱(-0.580±0.5)|
 +|[20]| |[[難易度表:トラディショナルルーツ(EX)|トラディショナルルーツ(EX)]]|荒城メランコリー|150|2:03|1020|中(-0.041±0.6)|
 +|[20]| |[[難易度表:ノマディックネイション(H)|ノマディックネイション(H)]]|カラルの月|135|1:56|833|強(+0.645±0.5)|
 +|[SP]| |[[難易度表:アートコア(H)|アートコア(H)]]|Valanga|186|1:54|1037|強(+0.754±0.4)|
 +|[SP]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:天ノ弱(EX)|天ノ弱(EX)]]|天ノ弱|200~205|1:50|1122|強(+0.645±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:アンビション ポプコネ(EX)|アンビション ポプコネ(EX)]]|existence(エレクトロポップン!MIX)|150|1:58|1115|中(-0.338±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:ウィザウチュナイ(EX)|ウィザウチュナイ(EX)]]|Brand New World|157|1:55|1105|中(-0.046±0.5)|
 +|[SP]| |[[難易度表:ウィザウチュナイ-ツヴァイ-(EX)|ウィザウチュナイ-ツヴァイ-(EX)]]|Survival Games|152|1:45|1007|中(+0.097±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:ウィザウチュナイ-クアトロ-(EX)|ウィザウチュナイ-クアトロ-(EX)]]|Wow Wow VENUS|157|2:00|1176|中(-0.193±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:エンジェリオン(H)|エンジェリオン(H)]]|生命の環を紡いで|105〜172|2:14|1103|強(+0.979±0.3)|
 +|[SP]| |[[難易度表:オリエンタルコア(EX)|オリエンタルコア(EX)]]|The Wind of Gold|170|1:47|974|中(-0.123±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:C18H27NO3(H)|C18H27NO3(H)]]|C18H27NO3|210|2:00|1116|中(-0.181±0.5)|
 +|[SP]| |[[難易度表:くりむ童話2(EX)|くりむ童話2(EX)]]|去る金合戦|164|1:38|893|弱(-0.688±0.3)|
 +|[SP]| |[[難易度表:スピードダンス(H)|スピードダンス(H)]]|GAIA|180|2:04|948|中(-0.043±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:想歌 梅(EX)|想歌 梅(EX)]]|梅雪夜|167|1:47|988|中(-0.065±0.6)|
 +|[SP]| |[[難易度表:ディーヴァポップ(EX)|ディーヴァポップ(EX)]]|LUV×REVO|181|1:43|1136|強(+0.989±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:ハードルネッサンス3(H)|ハードルネッサンス3(H)]]|JOMANDA|90~300|2:05|1050|強(+0.796±0.3)|
 +|[SP]| |[[難易度表:ラッキーテクノ(EX)|ラッキーテクノ(EX)]]|ラキラキ|165|1:43|931|強(+0.814±0.3)|
 +|[SP]| |[[難易度表:ワラベステップ(H)|ワラベステップ(H)]]|コドモライブ|140~146|1:49|987|中(+0.166±0.5)|
 +|[SP]| |[[難易度表:EDM(EX)|EDM(EX)]]|Into UR Heart|140|2:02|1101|中(+0.156±0.4)|
 +|[LT]| |[[難易度表:アマイヒミツ(EX)|アマイヒミツ(EX)]]|アマイヒミツ|150|2:06|1031|中(+0.211±0.6)|
 +|[LT]| |[[難易度表:うさぬこぬんぬんファンタジー!(EX)|うさぬこぬんぬんファンタジー!(EX)]]|うさぬこぬんぬんファンタジー!|160|1:55|1184|強(+0.518±0.5)|
 +|[LT]| |[[難易度表:運命のパラドックス(EX)|運命のパラドックス(EX)]]|運命のパラドックス|190|2:01|1150|中(+0.123±0.6)|
 +|[LT]| |[[難易度表:つぼみ(EX)|つぼみ(EX)]]|つぼみ|184|1:39|1001|中(-0.183±0.5)|
 +|[LT]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:恋愛勇者(EX)|恋愛勇者(EX)]]|恋愛勇者|190|1:43|1007|弱(-0.510±0.4)|
 +|[LT]| |[[難易度表:Bloody Mary(EX)|Bloody Mary(EX)]]|Bloody Mary|186|1:57|1136|中(-0.366±0.6)|
 +|[LT]| |[[難易度表:Chronoxia(H)|Chronoxia(H)]]|Chronoxia|180|1:54|939|中(+0.227±0.5)|
 +|[LT]| |[[難易度表:Idola(H)|Idola(H)]]|Idola|201|2:03|1036|中(+0.227±0.4)|
 +|[LT]| |[[難易度表:In The Breeze(EX)|In The Breeze(EX)]]|In The Breeze|123~142|1:41|835|中(-0.204±0.5)|
 +|[LT]| |[[難易度表:Realize Maze(EX)|Realize Maze(EX)]]|Realize Maze|149|2:05|1122|中(+0.029±0.4)|
 +|[LT]| |[[難易度表:The Sign Of Collapse(EX)|The Sign Of Collapse(EX)]]|The Sign Of Collapse|126|1:58|1102|中(+0.241±0.4)|
 +|[écl]| |[[難易度表:桜色のメロディー(EX)|桜色のメロディー(EX)]]|桜色のメロディー|88~200|1:51|935|中(-0.027±0.5)|
 +|[écl]| |[[難易度表:天体カレイドスコープ(EX)|天体カレイドスコープ(EX)]]|天体カレイドスコープ|194|2:00|1119|強(+0.678±0.4)|
 +|[écl]| |[[難易度表:ノンストップ☆イレーション(EX)|ノンストップ☆イレーション(EX)]]|ノンストップ☆イレーション|196|1:57|1053|中(+0.169±0.6)|
 +|[écl]| |[[難易度表:albedo(EX)|albedo(EX)]]|albedo|190|1:37|978|弱(-0.411±0.4)|
 +|[écl]| |[[難易度表:Link of Chain(EX)|Link of Chain(EX)]]|Link of Chain|160|1:57|1109|弱(-0.564±0.4)|
 +|[écl]| |[[難易度表:Ophelia(EX)|Ophelia(EX)]]|Ophelia|165|1:59|1177|弱(-0.501±0.5)|
 +|[écl]| |[[難易度表:SYMPHONY FROM ZERO(H)|SYMPHONY FROM ZERO(H)]]|SYMPHONY FROM ZERO|210|1:56|928|強(+0.550±0.6)|
 +|[écl]| |[[難易度表:Trixxxter(H)|Trixxxter(H)]]|Trixxxter|180|1:54|960|中(+0.198±0.6)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:人妖絵巻其の一「狐」~ 紅楼ノ夢 ~(EX)|人妖絵巻其の一「狐」~ 紅楼ノ夢 ~(EX)]]|人妖絵巻其の一「狐」~ 紅楼ノ夢~|190|2:02|1140|強(+0.544±0.4)|
 +|[うさ]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:恋のパズルマジック(EX)|恋のパズルマジック(EX)]]|恋のパズルマジック|140|1:37|1024|中(-0.376±0.4)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:天才少女が解けない問題(EX)|天才少女が解けない問題(EX)]]|天才少女が解けない問題|140|1:51|1043|中(-0.175±0.7)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:ナイト・オブ・ロンド(EX)|ナイト・オブ・ロンド(EX)]]|ナイト・オブ・ロンド|169|1:35|897|強(+0.747±0.4)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:バイナリスター(EX)|バイナリスター(EX)]]|バイナリスター|135|1:55|1111|弱(-0.457±0.5)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:ヒミツダイヤル(EX)|ヒミツダイヤル(EX)]]|ヒミツダイヤル|112|1:55|1025|弱(-0.751±0.4)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:リリーゼと炎龍レーヴァテイン(H)|リリーゼと炎龍レーヴァテイン(H)]]|リリーゼと炎龍レーヴァテイン|200|1:48|1018|強(+0.491±0.5)|
 +|[うさ]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ロールプレイングゲーム(EX)|ロールプレイングゲーム(EX)]]|ロールプレイングゲーム|162|1:54|1026|弱(-0.632±0.6)|
 +|[うさ]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:Bitter Myself(EX)|Bitter Myself(EX)]]|Bitter Myself|148|1:56|903|弱(-0.589±0.5)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:FLOWER FLOWER WORLD(EX)|FLOWER FLOWER WORLD(EX)]]|FLOWER FLOWER WORLD|74~80|1:54|853|中(+0.006±0.7)|
 +|[うさ]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:Help me ERINNNNNN!! -VENUS mix-(EX)|Help me ERINNNNNN!! -VENUS mix-(EX)]]|Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix-|183|2:39|1433|中(+0.251±0.6)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:Life is beautiful(H)|Life is beautiful(H)]]|Life is beautiful|155|2:02|916|強(+0.744±0.5)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:moon_child(H)|moon_child(H)]]|moon_child|130~160|2:08|972|強(+0.748±0.5)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:SailRen(H)|SailRen(H)]]|SailRen|194~204|2:06|843|中(-0.145±0.6)|
 +|[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:或る街のギギ(EX)|或る街のギギ(EX)]]|或る街のギギ|115|2:01|1085|弱(-0.650±0.5)|
 +|[pe]| |[[難易度表:いつまでやったって、別にいいじゃない!?(EX)|いつまでやったって、別にいいじゃない!?(EX)]]|いつまでやったって、別にいいじゃない!?|171|1:56|1086|強(+0.850±0.6)|
 +|[pe]| |[[難易度表:ウラ・パーカッシヴ(EX)|ウラ・パーカッシヴ(EX)]]|西新宿清掃曲|140~280|1:45|726|強(+0.997±0.4)|
 +|[pe]| |[[難易度表:オトメ聖戦タクティクス(EX)|オトメ聖戦タクティクス(EX)]]|オトメ聖戦タクティクス|135|2:04|1097|中(+0.092±0.4)|
 +|[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:おねがいダーリン(EX)|おねがいダーリン(EX)]]|おねがいダーリン|180|2:00|1208|中(-0.142±0.6)|
 +|[pe]| |[[難易度表:おめでとう!おたんじょうび(EX)|おめでとう!おたんじょうび(EX)]]|おめでとう!おたんじょうび|160|2:00|1032|強(+0.847±0.3)|
 +|[pe]| |[[難易度表:コアダストビート(UPPER)(H)|コアダストビート(UPPER)(H)]]|真超深TION|177|1:56|1025|中(-0.065±0.7)|
 +|[pe]| |[[難易度表:逆さま♥シンデレラパレード(EX)|逆さま♥シンデレラパレード(EX)]]|逆さま♥シンデレラパレード|135| |958|強(+0.424±0.5)|
 +|[pe]| |[[難易度表:至上のラトゥーリア(EX)|至上のラトゥーリア(EX)]]|至上のラトゥーリア|135| |1021|中(+0.037±0.4)|
 +|[pe]| |[[難易度表:白露の風(EX)|白露の風(EX)]]|白露の風|166| |1040|中(-0.196±0.5)|
 +|[pe]| |[[難易度表:多極性ニューロンの崩壊による人間の末路_h|多極性ニューロンの崩壊による人間の末路(H)]]|多極性ニューロンの崩壊による人間の末路|165|1:50|935|強(+0.767±0.4)|
 +|[pe]| |[[難易度表:飛べないぼくと鳴かない黒猫(EX)|飛べないぼくと鳴かない黒猫(EX)]]|飛べないぼくと鳴かない黒猫|120|2:00|952|弱(-0.679±0.4)|
 +|[pe]| |[[難易度表:トランスコア_upper_h|トランスコア(UPPER)(H)]]|FLOWER|173|2:00|1019|中(+0.194±0.5)|
 +|[pe]| |<fs small>[[難易度表:ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix)(H)|ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix)(H)]]</fs>|<fs small>ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix)</fs>|210|2:00|1048|強(+0.775±0.5)|
 +|[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ホロウダンス(EX)|ホロウダンス(EX)]]|ホロウダンス|191|2:08|1151|中(+0.314±0.4)|
 +|[pe]| |[[難易度表:ラメント(UPPER)(H)|ラメント(UPPER)(H)]]|雫|95-210|2:03|1114|中(+0.204±0.4)|
 +|[pe]| |[[難易度表:令和の国(H)|令和の国(H)]]|令和の国|176|1:52|978|中(-0.041±0.4)|
 +|[pe]| |[[難易度表:25 o’clock the WORLD(H)|25 o’clock the WORLD(H)]]|25 o’clock the WORLD|52~210|2:01|1084|強(+0.881±0.5)|
 +|[pe]| |[[難易度表:BabeL ~MODEL DD101~(H)|BabeL 〜MODEL DD101~(H)]]|BabeL 〜MODEL DD101~|180|1:53|968|強(+0.640±0.3)|
 +|[pe]| |[[難易度表:le mal du pays, numéro 1(EX)|le mal du pays, numéro 1(EX)]]|le mal du pays, numéro 1|170|2:04|1029|中(+0.058±0.3)|
 +|[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:luck(EX)|luck(EX)]]|luck|80~121|1:52|899|中(-0.200±0.7)|
 +|[pe]| |[[難易度表:station CRUX(EX)|station CRUX(EX)]]|station CRUX|152|2:06|1125|中(+0.114±0.6)|
 +|[pe]| |[[難易度表:Trill auf G(H)|Trill auf G(H)]]|Trill auf G|188|1:54|913|中(+0.288±0.7)|
 +|[pe]| |[[難易度表:Vinculum stellarum(H)|Vinculum stellarum(H)]]|Vinculum stellarum|160|2:13|995|強(+0.618±0.6)|
 +|[pe]| |[[難易度表:voltississimo(H)|voltississimo(H)]]|voltississimo|225|1:55|1057|強(+0.941±0.5)|
 +|[解]| |[[難易度表:朧月覆う雲をも裂きぬ(H)|朧月覆う雲をも裂きぬ(H)]]|朧月覆う雲をも裂きぬ|192| |1019|強(+0.667±0.5)|
 +|[解]| |[[難易度表:ここからよろしく大作戦143(EX)|ここからよろしく大作戦143(EX)]]|ここからよろしく大作戦143|184| |1116|中(+0.347±0.5)|
 +|[解]| |[[難易度表:鎬(H)|鎬(H)]]     |鎬|134~185| |1074|弱(-0.567±0.7)|
 +|[解]| |[[難易度表:世界の果てに約束の凱歌を -Advent-(H)|世界の果てに約束の凱歌を -Advent-(H)]]|世界の果てに約束の凱歌を -Advent-|70~210| |1018|強(+0.800±0.4)|
 +|[解]| |[[難易度表:Brand New...(EX)|Brand New...(EX)]]|Brand New...|156| |1046|中(+0.053±0.5)|
 +|[解]| |[[難易度表:DUAL STRIKER(H)|DUAL STRIKER(H)]]|DUAL STRIKER|185| |1003|強(+0.775±0.6)|
 +|[解]| |[[難易度表:IDM(UPPER)(H)|IDM(UPPER)(H)]]|ZETA~素数の世界と超越者~|90~180|2:05|961|中(-0.369±0.7)|
 +|[解]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:Keep the Faith(EX)|Keep the Faith(EX)]]|Keep the Faith|132| |1005|弱(-0.750±0.4)|
 +|[解]| |[[難易度表:Leaf(H)|Leaf(H)]]|Leaf|150| |1022|中(+0.000±0.5)|
