ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv42

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:lv42 [2025/03/20 10:54] – [Lv42] w.難易度表:lv42 [2026/01/29 12:07] (現在) – [Lv42] w.
ライン 1: ライン 1:
-&aname(t5eec87a);+&aname(lv42);
 ====== Lv42 ====== ====== Lv42 ======
   * 凡例   * 凡例
-    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>→Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲+    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>High☆Cheers!!/Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲
ライン 10: ライン 10:
 ^ ^ ^ ジャンル名 (タイプ) ^ 曲名 ^ bpm ^ Time ^ Notes ^ 難易度 ^ ^ ^ ^ ジャンル名 (タイプ) ^ 曲名 ^ bpm ^ Time ^ Notes ^ 難易度 ^
 |[3]| |[[難易度表:サウンドトラック(EX)|サウンドトラック(EX)]]|宇宙船 Q-Mex|128|1:28|671|強(+0.459±0.5)| |[3]| |[[難易度表:サウンドトラック(EX)|サウンドトラック(EX)]]|宇宙船 Q-Mex|128|1:28|671|強(+0.459±0.5)|
 +|[7]| |[[難易度表:ミスティ(EX)|ミスティ(EX)]]|platonic love|125|1:55|848|強(+0.487)|
 |[8]| |[[難易度表:スペシャルクッキング(H)|スペシャルクッキング(H)]]|100sec. kitchen Battle!|88~178|1:37|789|中(+0.128±0.5)| |[8]| |[[難易度表:スペシャルクッキング(H)|スペシャルクッキング(H)]]|100sec. kitchen Battle!|88~178|1:37|789|中(+0.128±0.5)|
 |[8]| |[[難易度表:メロパンク(H)|メロパンク(H)]]|pure|120~168|1:37|775|中(+0.110±0.4)| |[8]| |[[難易度表:メロパンク(H)|メロパンク(H)]]|pure|120~168|1:37|775|中(+0.110±0.4)|
 |[9]| |[[難易度表:ハイパンク(EX)|ハイパンク(EX)]]|cobalt|145~175|1:52|954|強(+0.591±0.4)| |[9]| |[[難易度表:ハイパンク(EX)|ハイパンク(EX)]]|cobalt|145~175|1:52|954|強(+0.591±0.4)|
-|[9]| |[[難易度表:ヒップロック2(H)|ヒップロック2(H)]]|男々道|156~240|1:59|935|詐称(+1.134±0.2)| 
 |[9]| |[[難易度表:ポップスアンコール(H)|ポップスアンコール(H)]]|I REALLY WANT TO HURT YOU|135|2:11|820|中(-0.055±0.6)| |[9]| |[[難易度表:ポップスアンコール(H)|ポップスアンコール(H)]]|I REALLY WANT TO HURT YOU|135|2:11|820|中(-0.055±0.6)|
 |[9]| |[[難易度表:モッズ(H)|モッズ(H)]]|2tone|170|2:01|738|中(+0.193±0.4)| |[9]| |[[難易度表:モッズ(H)|モッズ(H)]]|2tone|170|2:01|738|中(+0.193±0.4)|
-|[10]| |[[難易度表:シンフォニックメタル(H)|シンフォニックメタル(H)]]|Holy Forest|185|1:49|838|詐称(+1.018±0.4)| 
 |[10]| |[[難易度表:禅ジャズ(H)|禅ジャズ(H)]]|明鏡止水|290|2:05|1009|強(+0.463±0.5)| |[10]| |[[難易度表:禅ジャズ(H)|禅ジャズ(H)]]|明鏡止水|290|2:05|1009|強(+0.463±0.5)|
 |[10]| |[[難易度表:ヒーリングフュージョン(EX)|ヒーリングフュージョン(EX)]]|Atlantic Spotted Dolphin|192|1:56|894|中(-0.352±0.6)| |[10]| |[[難易度表:ヒーリングフュージョン(EX)|ヒーリングフュージョン(EX)]]|Atlantic Spotted Dolphin|192|1:56|894|中(-0.352±0.6)|
 |[10]| |[[難易度表:ラブフォーチュン(EX)|ラブフォーチュン(EX)]]|Sabrina|130|1:53|900|中(-0.119±0.3)| |[10]| |[[難易度表:ラブフォーチュン(EX)|ラブフォーチュン(EX)]]|Sabrina|130|1:53|900|中(-0.119±0.3)|
 +|[10]| |[[難易度表:ロマネスク(EX)|ロマネスク(EX)]]|ラブ・アコーディオン|186|1:37|788|中(-0.067)|
 |[11]| |[[難易度表:オオサカ(H)|オオサカ(H)]]|最強おばちゃん伝説|78~156|1:56|774|中(+0.387±0.6)| |[11]| |[[難易度表:オオサカ(H)|オオサカ(H)]]|最強おばちゃん伝説|78~156|1:56|774|中(+0.387±0.6)|
 |[11]| |[[難易度表:ハッピーJユーロ(EX)|ハッピーJユーロ(EX)]]|Frost|152|1:30|810|中(-0.128±0.5)| |[11]| |[[難易度表:ハッピーJユーロ(EX)|ハッピーJユーロ(EX)]]|Frost|152|1:30|810|中(-0.128±0.5)|
 |[11]| |[[難易度表:メサリミ(EX)|メサリミ(EX)]]|D-groove REQ|85~224|2:02|937|強(+0.623±0.5)| |[11]| |[[難易度表:メサリミ(EX)|メサリミ(EX)]]|D-groove REQ|85~224|2:02|937|強(+0.623±0.5)|
 |[12]| |[[難易度表:シンフォニックテクノ(EX)|シンフォニックテクノ(EX)]]|乱|151|2:00|1113|強(+0.605±0.4)| |[12]| |[[難易度表:シンフォニックテクノ(EX)|シンフォニックテクノ(EX)]]|乱|151|2:00|1113|強(+0.605±0.4)|
 +|[12]| |[[難易度表:ハイパーロッケンローレ(H)|ハイパーロッケンローレ(H)]]|エイプリルフールの唄|179|1:59|1053|中(+0.237)|
 +|[12]| |[[難易度表:ビビッド(H)|ビビッド(H)]]|For Dear~|166~188|1:49|988|中(-0.053)|
 |[12]| |[[難易度表:フロウビート(H)|フロウビート(H)]]|CURUS|184~188|1:57|1049|中(+0.206±0.4)| |[12]| |[[難易度表:フロウビート(H)|フロウビート(H)]]|CURUS|184~188|1:57|1049|中(+0.206±0.4)|
 |[12]| |[[難易度表:ラメント(H)|ラメント(H)]]|雫|95~210|2:02|1089|強(+0.823±0.3)| |[12]| |[[難易度表:ラメント(H)|ラメント(H)]]|雫|95~210|2:02|1089|強(+0.823±0.3)|
 +|[12]| |[[難易度表:ロックビリー(H)|ロックビリー(H)]]|ススメ!少年!!|274|1:41|794|強(+0.454)|
 |[13]| |[[難易度表:格ゲー(EX)|格ゲー(EX)]]|Majestic Fire|180|1:59|1100|強(+0.592±0.5)| |[13]| |[[難易度表:格ゲー(EX)|格ゲー(EX)]]|Majestic Fire|180|1:59|1100|強(+0.592±0.5)|
 |[13]| |[[難易度表:コアダストビート(H)|コアダストビート(H)]]|真超深TION|177|1:56|1019|弱(-0.605±0.5)| |[13]| |[[難易度表:コアダストビート(H)|コアダストビート(H)]]|真超深TION|177|1:56|1019|弱(-0.605±0.5)|
 |[13]| |[[難易度表:スマイルスマッシュ(EX)|スマイルスマッシュ(EX)]]|MILK・CROWN|160|1:41|907|中(+0.055±0.5)| |[13]| |[[難易度表:スマイルスマッシュ(EX)|スマイルスマッシュ(EX)]]|MILK・CROWN|160|1:41|907|中(+0.055±0.5)|
 +|[13]| |[[難易度表:チップトロニカ(EX)|チップトロニカ(EX)]]|Opportunity|137|1:58|900|中(+0.024)|
 +|[13]| |[[難易度表:ハードPf(H)|ハードPf(H)]]|fffff|138|1:42|820|中(+0.141)|
 |[13]| |[[難易度表:フライングデュオ(EX)|フライングデュオ(EX)]]|キボウノタネ|145|1:59|1063|中(-0.026±0.6)| |[13]| |[[難易度表:フライングデュオ(EX)|フライングデュオ(EX)]]|キボウノタネ|145|1:59|1063|中(-0.026±0.6)|
 |[13]| |[[難易度表:マンボカヨウ(EX)|マンボカヨウ(EX)]]|HOTな夜の㊙ドリンク|248|1:34|753|弱(-0.592±0.4)| |[13]| |[[難易度表:マンボカヨウ(EX)|マンボカヨウ(EX)]]|HOTな夜の㊙ドリンク|248|1:34|753|弱(-0.592±0.4)|
ライン 34: ライン 39:
 |[13]| |[[難易度表:JAM(H)|JAM(H)]]|HypArcSin(x)|240|2:11|919|中(-0.165±0.5)| |[13]| |[[難易度表:JAM(H)|JAM(H)]]|HypArcSin(x)|240|2:11|919|中(-0.165±0.5)|
 |[14]| |[[難易度表:演説(H)|演説(H)]]|猿の経|106~126|2:01|930|強(+0.628±0.4)| |[14]| |[[難易度表:演説(H)|演説(H)]]|猿の経|106~126|2:01|930|強(+0.628±0.4)|
 +|[14]| |[[難易度表:応援歌(EX)|応援歌(EX)]]|燃やせ!青春 ~ポップン学園応援歌~|140|2:01|1050|強(+0.481)|
 |[14]| |[[難易度表:ガールズパンクスタイル(EX)|ガールズパンクスタイル(EX)]]|旅立ちの唄|190|1:53|960|中(+0.193±0.4)| |[14]| |[[難易度表:ガールズパンクスタイル(EX)|ガールズパンクスタイル(EX)]]|旅立ちの唄|190|1:53|960|中(+0.193±0.4)|
 +|[14]| |[[難易度表:サイケデリックトランス(H)|サイケデリックトランス(H)]]|Psyche Planet-V|150|2:03|999|中(-0.061)|
 |[14]| |[[難易度表:サイバーフラメンコ(H)|サイバーフラメンコ(H)]]|hora de verdad|140~280|1:47|753|中(+0.110±0.4)| |[14]| |[[難易度表:サイバーフラメンコ(H)|サイバーフラメンコ(H)]]|hora de verdad|140~280|1:47|753|中(+0.110±0.4)|
 |[14]| |[[難易度表:ソニックブーム(EX)|ソニックブーム(EX)]]|Break on Through|168|1:53|944|中(+0.257±0.4)| |[14]| |[[難易度表:ソニックブーム(EX)|ソニックブーム(EX)]]|Break on Through|168|1:53|944|中(+0.257±0.4)|
ライン 49: ライン 56:
 |[15]| |[[難易度表:ラテンREMIX(EX)|ラテンREMIX(EX)]]|El Pais del sol (GIVE ME MORE SALSA MIX)|120|1:47|976|中(-0.144±0.5)| |[15]| |[[難易度表:ラテンREMIX(EX)|ラテンREMIX(EX)]]|El Pais del sol (GIVE ME MORE SALSA MIX)|120|1:47|976|中(-0.144±0.5)|
 |[16]| |[[難易度表:亜空間ジャズ(H)|亜空間ジャズ(H)]]|Ergosphere|170|1:44|880|強(+0.514±0.5)| |[16]| |[[難易度表:亜空間ジャズ(H)|亜空間ジャズ(H)]]|Ergosphere|170|1:44|880|強(+0.514±0.5)|
 +|[16]| |[[難易度表:ヴィジュアル4(H)|ヴィジュアル4(H)]]|Desire|184|1:58|738|中(-0.223)|
 |[16]| |[[難易度表:クッキーファンタジー(EX)|クッキーファンタジー(EX)]]|Hearty Party|120~160|1:50|1029|強(+0.592±0.6)| |[16]| |[[難易度表:クッキーファンタジー(EX)|クッキーファンタジー(EX)]]|Hearty Party|120~160|1:50|1029|強(+0.592±0.6)|
 +|[16]| |[[難易度表:スムーズソウル(EX)|スムーズソウル(EX)]]|Runnin' Away|232|1:58|1038|中(-0.067)|
 |[16]| |[[難易度表:ニューレイヴポップ(EX)|ニューレイヴポップ(EX)]]|Run To You|140|2:06|1101|中(+0.128±0.5)| |[16]| |[[難易度表:ニューレイヴポップ(EX)|ニューレイヴポップ(EX)]]|Run To You|140|2:06|1101|中(+0.128±0.5)|
 |[16]| |[[難易度表:ボールヅアウトロック(H)|ボールヅアウトロック(H)]]|プリンシプル|181|1:59|1292|中(-0.055±0.4)| |[16]| |[[難易度表:ボールヅアウトロック(H)|ボールヅアウトロック(H)]]|プリンシプル|181|1:59|1292|中(-0.055±0.4)|
ライン 55: ライン 64:
 |[16]| |[[難易度表:ラヴリーパラダイスチューン(EX)|ラヴリーパラダイスチューン(EX)]]|LOVE☆BA☆ZOOKA!|180|1:40|1092|強(+0.682±0.5)| |[16]| |[[難易度表:ラヴリーパラダイスチューン(EX)|ラヴリーパラダイスチューン(EX)]]|LOVE☆BA☆ZOOKA!|180|1:40|1092|強(+0.682±0.5)|
 |[17]| |[[難易度表:アドレッセンス(EX)|アドレッセンス(EX)]]|ピンク|172|1:57|1125|中(-0.121±0.7)| |[17]| |[[難易度表:アドレッセンス(EX)|アドレッセンス(EX)]]|ピンク|172|1:57|1125|中(-0.121±0.7)|
 +|[17]| |[[難易度表:ギャラクシヴロック(H)|ギャラクシヴロック(H)]]|Polaris|180|1:52|879|強(+0.415)|
 |[17]| |[[難易度表:コアロック(H)|コアロック(H)]]|へんたいトリロジー|182|1:58|1251|強(+0.797±0.2)| |[17]| |[[難易度表:コアロック(H)|コアロック(H)]]|へんたいトリロジー|182|1:58|1251|強(+0.797±0.2)|
 |[17]| |[[難易度表:昭和ノワール(H)|昭和ノワール(H)]]|誰がために陽はのぼる|225|2:05|1031|中(+0.341±0.5)| |[17]| |[[難易度表:昭和ノワール(H)|昭和ノワール(H)]]|誰がために陽はのぼる|225|2:05|1031|中(+0.341±0.5)|
ライン 67: ライン 77:
 |[18]| |[[難易度表:メガネ歌謡(EX)|メガネ歌謡(EX)]]|ポップミュージック続論|182|2:00|1008|中(-0.103±0.3)| |[18]| |[[難易度表:メガネ歌謡(EX)|メガネ歌謡(EX)]]|ポップミュージック続論|182|2:00|1008|中(-0.103±0.3)|
 |[19]| |[[難易度表:イークリニック(EX)|イークリニック(EX)]]|Be☆Happy!|168|1:49|1083|中(-0.114±0.5)| |[19]| |[[難易度表:イークリニック(EX)|イークリニック(EX)]]|Be☆Happy!|168|1:49|1083|中(-0.114±0.5)|
-|[19]| |[[難易度表:カラオケREMIX(EX)|カラオケREMIX(EX)]]|<fs small>愛言葉~アイコトバ~CYBER VIP ECHO MIX~</fs>|116~196|1:51|870|詐称(+1.054±0.3)| 
 |[19]| |[[難易度表:ネオヴィジュアル(EX)|ネオヴィジュアル(EX)]]|In my story|170|1:49|1070|中(+0.103±0.3)| |[19]| |[[難易度表:ネオヴィジュアル(EX)|ネオヴィジュアル(EX)]]|In my story|170|1:49|1070|中(+0.103±0.3)|
 |[19]| |[[難易度表:パッショネイトサンバ(EX)|パッショネイトサンバ(EX)]]|SAMBA de ASPEL|145|1:51|1042|中(+0.193±0.5)| |[19]| |[[難易度表:パッショネイトサンバ(EX)|パッショネイトサンバ(EX)]]|SAMBA de ASPEL|145|1:51|1042|中(+0.193±0.5)|
ライン 73: ライン 82:
 |[19]| |[[難易度表:ミクスチャンポン(EX)|ミクスチャンポン(EX)]]|GIRIGILI門前雀羅|148|1:37|919|強(+0.749±0.4)| |[19]| |[[難易度表:ミクスチャンポン(EX)|ミクスチャンポン(EX)]]|GIRIGILI門前雀羅|148|1:37|919|強(+0.749±0.4)|
 |[20]| |[[難易度表:ヴェラム(H)|ヴェラム(H)]]|Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~|170|1:50|875|強(+0.823±0.2)| |[20]| |[[難易度表:ヴェラム(H)|ヴェラム(H)]]|Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~|170|1:50|875|強(+0.823±0.2)|
 +|[20]| |[[難易度表:ソナチネトロニカ(EX)|ソナチネトロニカ(EX)]]|時を止める魔女|138~252|2:04|884|強(+0.492)|
 |[20]| |[[難易度表:ちびっこアイドルREMIX(EX)|ちびっこアイドルREMIX(EX)]]|オトメルンバ♪ L.E.D.-G STYLE MIX|200|2:07|1041|強(+0.955±0.4)| |[20]| |[[難易度表:ちびっこアイドルREMIX(EX)|ちびっこアイドルREMIX(EX)]]|オトメルンバ♪ L.E.D.-G STYLE MIX|200|2:07|1041|強(+0.955±0.4)|
 |[20]| |[[難易度表:チャイナプログレッシヴ(EX)|チャイナプログレッシヴ(EX)]]|変幻自在|135~180|1:44|979|中(+0.304±0.6)| |[20]| |[[難易度表:チャイナプログレッシヴ(EX)|チャイナプログレッシヴ(EX)]]|変幻自在|135~180|1:44|979|中(+0.304±0.6)|
 |[20]| |[[難易度表:ディーヴァメタル(EX)|ディーヴァメタル(EX)]]|幻想花|185|1:41|772|中(+0.314±0.5)| |[20]| |[[難易度表:ディーヴァメタル(EX)|ディーヴァメタル(EX)]]|幻想花|185|1:41|772|中(+0.314±0.5)|
 +|[20]| |[[難易度表:テクノガールREMIX(EX)|テクノガールREMIX(EX)]]|魔法的新定義 electromix|135|1:50|858|中(+0.216)|
 |[20]| |[[難易度表:トランスコア(H)|トランスコア(H)]]|FLOWER|173|2:00|940|弱(-0.488±0.5)| |[20]| |[[難易度表:トランスコア(H)|トランスコア(H)]]|FLOWER|173|2:00|940|弱(-0.488±0.5)|
 |[20]| |[[難易度表:呪エモ_h|呪エモ?(H)]]|ミサコの日記 (見ちゃダメ!)|95~190|2:06|1005|強(+0.826±0.2)| |[20]| |[[難易度表:呪エモ_h|呪エモ?(H)]]|ミサコの日記 (見ちゃダメ!)|95~190|2:06|1005|強(+0.826±0.2)|
 |[20]| |[[難易度表:バブルガムダンス(EX)|バブルガムダンス(EX)]]|Mermaid girl|140|2:03|1105|中(+0.068±0.5)| |[20]| |[[難易度表:バブルガムダンス(EX)|バブルガムダンス(EX)]]|Mermaid girl|140|2:03|1105|中(+0.068±0.5)|
-|[20]| |[[難易度表:姫コア(H)|姫コア(H)]]|KIMONO♥PRINCESS|95~190|1:42|982|詐称(+1.055±0.2)| 
 |[20]| |[[難易度表:ピラミッドREMIX(H)|ピラミッドREMIX(H)]]|<fs small>永遠という名の媚薬~Pyramid Power・Death Match ver.~</fs>|70~225|2:02|822|強(+0.746±0.6)| |[20]| |[[難易度表:ピラミッドREMIX(H)|ピラミッドREMIX(H)]]|<fs small>永遠という名の媚薬~Pyramid Power・Death Match ver.~</fs>|70~225|2:02|822|強(+0.746±0.6)|
 |[20]| |[[難易度表:マジカルヒロイン(EX)|マジカルヒロイン(EX)]]|ラブ☆ゲッター ~ピュアクル♥リップ~|100~152|1:56|1034|中(-0.048±0.6)| |[20]| |[[難易度表:マジカルヒロイン(EX)|マジカルヒロイン(EX)]]|ラブ☆ゲッター ~ピュアクル♥リップ~|100~152|1:56|1034|中(-0.048±0.6)|
ライン 89: ライン 99:
 |[SP]| |[[難易度表:クリエイター(H)|クリエイター(H)]]|創世ノート|200|1:56|964|強(+0.675±0.3)| |[SP]| |[[難易度表:クリエイター(H)|クリエイター(H)]]|創世ノート|200|1:56|964|強(+0.675±0.3)|
 |[SP]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:十面相(EX)|十面相(EX)]]|十面相|173|1:42|992|中(-0.048±0.4)| |[SP]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:十面相(EX)|十面相(EX)]]|十面相|173|1:42|992|中(-0.048±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:スペースレクイエム(H)|スペースレクイエム(H)]]|Zirkfied|210|2:09|981|中(-0.073)|
 |[SP]| |[[難易度表:ゾディアックオラクル7(H)|ゾディアックオラクル7(H)]]|アストライアの双皿|173|2:04|1005|強(+0.551±0.4)| |[SP]| |[[難易度表:ゾディアックオラクル7(H)|ゾディアックオラクル7(H)]]|アストライアの双皿|173|2:04|1005|強(+0.551±0.4)|
 |[SP]| |[[難易度表:チャイニーズマインド(EX)|チャイニーズマインド(EX)]]|悠久神話録 -遥かなる山脈に流れる大河の畔にて-|100~182|1:40|858|中(-0.334±0.5)| |[SP]| |[[難易度表:チャイニーズマインド(EX)|チャイニーズマインド(EX)]]|悠久神話録 -遥かなる山脈に流れる大河の畔にて-|100~182|1:40|858|中(-0.334±0.5)|
 +|[SP]| |[[難易度表:ドリームチャンプル(H)|ドリームチャンプル(H)]]|Dimensiva Vulnus|120~140|1:56|804|中(-0.220)|
 |[SP]| |[[難易度表:トリックポップ(EX)|トリックポップ(EX)]]|Smiling|160|1:54|967|中(-0.051±0.3)| |[SP]| |[[難易度表:トリックポップ(EX)|トリックポップ(EX)]]|Smiling|160|1:54|967|中(-0.051±0.3)|
 |[SP]| |[[難易度表:ニューファンクロック(EX)|ニューファンクロック(EX)]]|KARISOME|130|2:00|1030|中(+0.103±0.4)| |[SP]| |[[難易度表:ニューファンクロック(EX)|ニューファンクロック(EX)]]|KARISOME|130|2:00|1030|中(+0.103±0.4)|
ライン 99: ライン 111:
 |[SP]| |[[難易度表:プリズムユーロ(EX)|プリズムユーロ(EX)]]|7 colors|156|1:36|924|中(+0.369±0.7)| |[SP]| |[[難易度表:プリズムユーロ(EX)|プリズムユーロ(EX)]]|7 colors|156|1:36|924|中(+0.369±0.7)|
 |[SP]| |[[難易度表:プログレッシブ(Concertino In Blue)(H)|プログレッシブ(H)]]|Concertino In Blue|103~155|1:42|806|中(+0.051±0.4)| |[SP]| |[[難易度表:プログレッシブ(Concertino In Blue)(H)|プログレッシブ(H)]]|Concertino In Blue|103~155|1:42|806|中(+0.051±0.4)|
 +|[SP]| |[[難易度表:メイドメタル(H)|メイドメタル(H)]]|ホーンテッド★メイドランチ|188| |959|中(-0.223)|
 |[SP]| |[[難易度表:リグレッツフィーリング(EX)|リグレッツフィーリング(EX)]]|スマイル・リプレイ|175|1:58|1124|中(+0.024±0.6)| |[SP]| |[[難易度表:リグレッツフィーリング(EX)|リグレッツフィーリング(EX)]]|スマイル・リプレイ|175|1:58|1124|中(+0.024±0.6)|
 |[LT]| |[[難易度表:暴レ焔(H)|暴レ焔(H)]]|暴レ焔|164|1:52|879|強(+0.507±0.5)| |[LT]| |[[難易度表:暴レ焔(H)|暴レ焔(H)]]|暴レ焔|164|1:52|879|強(+0.507±0.5)|
ライン 121: ライン 134:
 |[LT]| |[[難易度表:Metamorphose(H)|Metamorphose(H)]]|Metamorphose|201|1:57|1097|強(+0.579±0.4)| |[LT]| |[[難易度表:Metamorphose(H)|Metamorphose(H)]]|Metamorphose|201|1:57|1097|強(+0.579±0.4)|
 |[LT]| |[[難易度表:neko*neko(EX)|neko*neko(EX)]]|neko*neko|123|2:02|936|弱(-0.514±0.4)| |[LT]| |[[難易度表:neko*neko(EX)|neko*neko(EX)]]|neko*neko|123|2:02|936|弱(-0.514±0.4)|
 +|[LT]| |[[難易度表:Peragro(H)|Peragro(H)]]|Peragro|190| |804|中(+0.063)|
 |[LT]| |[[難易度表:ZADAMGA(H)|ZADAMGA(H)]]|ZADAMGA|180|2:00|961|強(+0.715±0.4)| |[LT]| |[[難易度表:ZADAMGA(H)|ZADAMGA(H)]]|ZADAMGA|180|2:00|961|強(+0.715±0.4)|
 |[écl]| |[[難易度表:黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~(H)|黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~(H)]]|黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~|150|2:01|1032|強(+0.746±0.5)| |[écl]| |[[難易度表:黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~(H)|黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~(H)]]|黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~|150|2:01|1032|強(+0.746±0.5)|
ライン 126: ライン 140:
 |[écl]| |[[難易度表:恋歌疾風! かるたクイーンいろは(H)|恋歌疾風!かるたクイーンいろは(H)]]|恋歌疾風!かるたクイーンいろは|120~168|2:02|1076|中(+0.213±0.6)| |[écl]| |[[難易度表:恋歌疾風! かるたクイーンいろは(H)|恋歌疾風!かるたクイーンいろは(H)]]|恋歌疾風!かるたクイーンいろは|120~168|2:02|1076|中(+0.213±0.6)|
 |[écl]| |[[難易度表:コルトーン(H)|コルトーン(H)]]|コルトーン|168~182|2:00|930|強(+0.523±0.6)| |[écl]| |[[難易度表:コルトーン(H)|コルトーン(H)]]|コルトーン|168~182|2:00|930|強(+0.523±0.6)|
 +|[écl]| |[[難易度表:混乱少女vそふらんちゃん!!(H)|混乱少女♥そふらんちゃん!!(H)]]|混乱少女♥そふらんちゃん!!|32~259| |820|中(-0.057)|
 |[écl]| |[[難易度表:只要有你在(EX)|只要有你在(EX)]]|只要有你在|150|1:56|970|弱(-0.441±0.4)| |[écl]| |[[難易度表:只要有你在(EX)|只要有你在(EX)]]|只要有你在|150|1:56|970|弱(-0.441±0.4)|
 |[écl]| |[[難易度表:ダブステ列島恋物語(EX)|ダブステ列島恋物語(EX)]]|ダブステ列島恋物語|74~148|1:53|715|強(+0.555±0.4)| |[écl]| |[[難易度表:ダブステ列島恋物語(EX)|ダブステ列島恋物語(EX)]]|ダブステ列島恋物語|74~148|1:53|715|強(+0.555±0.4)|
ライン 134: ライン 149:
 |[écl]| |[[難易度表:El venenciador(H)|El venenciador(H)]]|El venenciador|156~162|1:57|877|強(+0.483±0.7)| |[écl]| |[[難易度表:El venenciador(H)|El venenciador(H)]]|El venenciador|156~162|1:57|877|強(+0.483±0.7)|
 |[écl]| |[[難易度表:Engagement(EX)|Engagement(EX)]]|Engagement|135|1:48|1000|中(+0.320±0.4)| |[écl]| |[[難易度表:Engagement(EX)|Engagement(EX)]]|Engagement|135|1:48|1000|中(+0.320±0.4)|
 +|[écl]| |[[難易度表:Fate No.23(H)|Fate No.23(H)]]|Fate No.23|195| |874|強(+0.473)|
 |[écl]| |[[難易度表:Grand Chariot(H)|Grand Chariot(H)]]|Grand Chariot|191|1:57|971|弱(-0.559±0.4)| |[écl]| |[[難易度表:Grand Chariot(H)|Grand Chariot(H)]]|Grand Chariot|191|1:57|971|弱(-0.559±0.4)|
 |[écl]| |[[難易度表:MADSPEED狂信道(H)|MADSPEED狂信道(H)]]|MADSPEED狂信道|240~300|1:50|933|中(-0.181±0.6)| |[écl]| |[[難易度表:MADSPEED狂信道(H)|MADSPEED狂信道(H)]]|MADSPEED狂信道|240~300|1:50|933|中(-0.181±0.6)|
ライン 161: ライン 177:
 |[うさ]| |[[難易度表:Puberty Dysthymia(H)|Puberty Dysthymia(H)]]|Puberty Dysthymia|67~210|1:51|850|強(+0.682±0.4)| |[うさ]| |[[難易度表:Puberty Dysthymia(H)|Puberty Dysthymia(H)]]|Puberty Dysthymia|67~210|1:51|850|強(+0.682±0.4)|
 |[うさ]| |[[難易度表:Sky High(H)|Sky High(H)]]|Sky High|153|2:05|931|弱(-0.513±0.6)| |[うさ]| |[[難易度表:Sky High(H)|Sky High(H)]]|Sky High|153|2:05|931|弱(-0.513±0.6)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:Spangles(H)|Spangles(H)]]|Spangles|130|1:38|760|中(+0.092)|
 +|[うさ]| |[[難易度表:Spiral Clouds(H)|Spiral Clouds(H)]]|Spiral Clouds|155|1:55|849| |
 |[うさ]| |[[難易度表:white night story(EX)|white night story(EX)]]|white night story|188|1:49|983|中(-0.020±0.5)| |[うさ]| |[[難易度表:white night story(EX)|white night story(EX)]]|white night story|188|1:49|983|中(-0.020±0.5)|
 |[pe]| |[[難易度表:アリスサイド・キャスリング(EX)|アリスサイド・キャスリング(EX)]]|アリスサイド・キャスリング|115| |873|強(+0.645±0.4)| |[pe]| |[[難易度表:アリスサイド・キャスリング(EX)|アリスサイド・キャスリング(EX)]]|アリスサイド・キャスリング|115| |873|強(+0.645±0.4)|
ライン 180: ライン 198:
 |[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:Bad Apple!! feat. nomico(EX)|Bad Apple!! feat. nomico(EX)]]|Bad Apple!! feat. nomico|138|1:53|1027|中(+0.264±0.6)| |[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:Bad Apple!! feat. nomico(EX)|Bad Apple!! feat. nomico(EX)]]|Bad Apple!! feat. nomico|138|1:53|1027|中(+0.264±0.6)|
 |[pe]| |[[難易度表:Be blossom!!(EX)|Be blossom!!(EX)]]|Be blossom!!|147|2:00|991|中(+0.287±0.4)| |[pe]| |[[難易度表:Be blossom!!(EX)|Be blossom!!(EX)]]|Be blossom!!|147|2:00|991|中(+0.287±0.4)|
 +|[pe]| |[[難易度表:CARTOON☆RagHour(H)|CARTOON☆RagHour(H)]]|CARTOON☆RagHour|160| |902| |
 |[pe]| |[[難易度表:Celsus_II_h|Celsus II(H)]]|Celsus II|180| |1021|弱(-0.678±0.5)| |[pe]| |[[難易度表:Celsus_II_h|Celsus II(H)]]|Celsus II|180| |1021|弱(-0.678±0.5)|
