ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv34

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:lv34 [2020/12/12 09:30] – [テーブル] Kさん難易度表:lv34 [2024/11/21 04:29] (現在) – [Lv34] S.A.C 98.12
ライン 2: ライン 2:
 ====== Lv34  ====== ====== Lv34  ======
   * 凡例   * 凡例
-    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>解明リドルズ内のイベント等で解禁する楽曲+    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲
  
  
- +<sortable 1=category 5=bpm 8=numeric> 
- +^ジャンル名 (タイプ)^曲名^bpm^Time^Notes^難易度^ 
- +|[4]|[[難易度表:カートゥーン(H)|カートゥーン(H)]]|TOON MANIAC|160|1:30|588|強(+0.5)| 
-<sortable 1=category 4=bpm 7=numeric> +|[4]|[[難易度表:ディスコガールズ(H)|ディスコガールズ(H)]]|HONEまで♥トゥナイト|130|1:36|507|強(+0.5)| 
-                          ^ ジャンル名  (タイプ)                                                                ^ 曲名                                     ^ bpm      ^ Time  ^ Notes  ^ 難易度        +|[5]|[[難易度表:ネオGS(H)|ネオGS(H)]]|Shock of Love|150|1:39|408|強(+0.5)| 
-| [4]                       | [[難易度表:カートゥーン(H)|カートゥーン(H)]]                                                | TOON MANIAC                            | 160      | 1:30  | 588    | 強(+0.5)    +|[5]|[[難易度表:ミュージカル(H)|ミュージカル(H)]]|ミュージカル"5丁目物語"よりオーヴァチュア|74~186|1:34|455|弱(-0.5)| 
-| [4]                       | [[難易度表:ディスコガールズ(H)|ディスコガールズ(H)]]                                            | HONEまで♥トゥナイト                           | 130      | 1:36  | 507    | 強(+0.5)    +|[5]|[[難易度表:モンドポップ(H)|モンドポップ(H)]]|BICYCLE|152|1:47|606|中(0.0)| 
-| [5]                       | [[難易度表:ネオGS(H)|ネオGS(H)]]                                                    | Shock of Love                          | 150      | 1:39  | 408    | 強(+0.5)    +|[5]|[[難易度表:USダンスポップ(EX)|USダンスポップ(EX)]]|WITHOUT YOU AROUND|130|1:32|613|強(+0.5)| 
-| [5]                       | [[難易度表:ミュージカル(H)|ミュージカル(H)]]                                                | ミュージカル"5丁目物語"よりオーヴァチュア                 | 74~186   | 1:34  | 455    | 弱(-0.5)    +|[7]|[[難易度表:グラムロック(H)|グラムロック(H)]]|スペース キッス|100|2:07|697|弱(-0.5)| 
-<color gray>[5]</color>   | [[難易度表:モンドポップ(H)|モンドポップ(H)]]                                                | BICYCLE                                | 152            | 606    | 中(0.0)     +|[7]|[[難易度表:スウェディッシュ(H)|スウェディッシュ(H)]]|カモミール・バスルーム|168|1:55|708|強(+0.5)| 
-| [5]                       | [[難易度表:USダンスポップ(EX)|USダンスポップ(EX)]]                                          | WITHOUT YOU AROUND                     | 130      | 1:32  | 613    | 強(+0.5)    +|[7]|[[難易度表:ソフトロックLONG(H)|ソフトロックLONG(H)]]|Homesick Pt.2&3|178|2:26|735|強(+0.5)| 
-| [7]                       | [[難易度表:グラムロック(H)|グラムロック(H)]]                                                | スペース キッス                               | 100      | 2:07  | 697    | 弱(-0.5)    +|[7]|[[難易度表:バリトランス(H)|バリトランス(H)]]|Denpasar|135|1:41|560|弱(-0.5)| 
-| [7]                       | [[難易度表:スウェディッシュ(H)|スウェディッシュ(H)]]                                            | カモミール・バスルーム                            | 168      | 1:55  | 708    | 強(+0.5)    +|[7]|[[難易度表:J-ガラージポップREMIX(H)|J-ガラージポップREMIX(H)]]|Miracle Moon -L.E.D. LIGHT STYLE MIX-|138|1:44|575|中(0.0)| 
-| [7]                       | [[難易度表:ソフトロックLONG(H)|ソフトロックLONG(H)]]                                        | Homesick Pt.2&                       | 178      | 2:26  | 735    | 強(+0.5)    +|[8]|[[難易度表:ジグ(EX)|ジグ(EX)]]|Tir na n'Og|110|1:50|576|中(0.0)| 
-| [7]                       | [[難易度表:バリトランス(H)|バリトランス(H)]]                                                | Denpasar                               | 135      | 1:41  | 560    | 弱(-0.5)    +|[8]|[[難易度表:昭和ワルツ(H)|昭和ワルツ(H)]]|HONEY-BEE|210|1:44|608|強(+0.5)| 
-| [7]                       | [[難易度表:J-ガラージポップREMIX(H)|J-ガラージポップREMIX(H)]]                                | Miracle Moon -L.E.D. LIGHT STYLE MIX-  | 138      | 1:44  | 575    | 中(0.0)     +|[8]|[[難易度表:スウェディッシュ2(H)|スウェディッシュ2(H)]]|Tangerine|170|2:00|734|中(0.0)| 
-| [8]                       | [[難易度表:ジグ(EX)|ジグ(EX)]]                                                      | Tir na n'Og                            | 110      | 1:50  | 576    | 中(0.0)     +|[8]|[[難易度表:ハードカントリー(H)|ハードカントリー(H)]]|JET WORLD|138|1:29|554|強(+0.5)| 
-| [8]                       | [[難易度表:昭和ワルツ(H)|昭和ワルツ(H)]]                                                  | HONEY-BEE                              | 210      | 1:44  | 608    | 強(+0.5)    +|[8]|[[難易度表:ハウシーポップ(EX)|ハウシーポップ(EX)]]|会社はワタシで廻ってる!?|128|1:50|565|中(0.0)| 
-| [8]                       | [[難易度表:スウェディッシュ2(H)|スウェディッシュ2(H)]]                                          | Tangerine                              | 170      | 2:00  | 734    | 中(0.0)     +|[8]|[[難易度表:ピアノロック(H)|ピアノロック(H)]]|マリンドライブ|150|1:58|673|強(+0.5)| 
-| [8]                       | [[難易度表:ハードカントリー(H)|ハードカントリー(H)]]                                            | JET WORLD                              | 138      | 1:29  | 554    | 強(+0.5)    +|[8]|[[難易度表:ラグタイム(H)|ラグタイム(H)]]|RADICAL RAGTIME TOUR|190|1:58|559|強(+0.5)| 
-| [8]                       | [[難易度表:ハウシーポップ(EX)|ハウシーポップ(EX)]]                                            | 会社はワタシで廻ってる!?                          | 128      | 1:50  | 565    | 中(0.0)     +|[9]|[[難易度表:カウガールソング(H)|カウガールソング(H)]]|コヨーテの行方|124|2:03|740|中(0.0)| 
-| [8]                       | [[難易度表:ピアノロック(H)|ピアノロック(H)]]                                                | マリンドライブ                                | 150      | 1:58  | 673    | 強(+0.5)    +|[9]|[[難易度表:大河ドラマ(EX)|大河ドラマ(EX)]]|雪の華|72~118|1:51|471|中(0.0)| 
-| [8]                       | [[難易度表:ラグタイム(H)|ラグタイム(H)]]                                                  | RADICAL RAGTIME TOUR                   | 190      | 1:58  | 559    | 強(+0.5)    +|[9]|[[難易度表:ヒップロック2(N)|ヒップロック2(N)]]|男々道|156~240|2:00|714|個人差(-1.5)| 
-| [9]                       | [[難易度表:カウガールソング(H)|カウガールソング(H)]]                                            | コヨーテの行方                                | 124      | 2:03  | 740    | 中(0.0)     +|[9]|[[難易度表:ロックフュージョン(H)|ロックフュージョン(H)]]|Tower of the Sun|186|2:00|639|強(+0.5)| 
-| [9]                       | [[難易度表:大河ドラマ(EX)|大河ドラマ(EX)]]                                                | 雪の華                                    | 72~118   | 1:51  | 471    | 中(0.0)     +|[10]|[[難易度表:オルタナティブ(H)|オルタナティブ(H)]]|Missing Cat|135|2:04|668|中(0.0)| 
-| [9]                       | [[難易度表:ヒップロック2(N)|ヒップロック2(N)]]                                              | 男々道                                    | 156~240  | 2:00  | 714    | 個人差(-1.5)  +|[10]|[[難易度表:コアグルーヴ(H)|コアグルーヴ(H)]]|THE PLACE TO BE|222|1:58|710|中(0.0)| 
-| [9]                       | [[難易度表:ロックフュージョン(H)|ロックフュージョン(H)]]                                          | Tower of the Sun                       | 186      | 2:00  | 639    | 強(+0.5)    +|[10]|[[難易度表:サイバーアラビアン(H)|サイバーアラビアン(H)]]|Arrabbiata|225|1:35|676|中(0.0)| 
-| [10]                      | [[難易度表:オルタナティブ(H)|オルタナティブ(H)]]                                              | Missing Cat                            | 135      | 2:04  | 668    | 中(0.0)     +|[11]|[[難易度表:大河REMIX(H)|大河REMIX(H)]]|ANAHONIKUY -雪の華PuzzLeMix-|45~145|1:56|532|強(+0.5)| 
-| [10]                      | [[難易度表:コアグルーヴ(H)|コアグルーヴ(H)]]                                                | THE PLACE TO BE                        | 222      | 1:58  | 710    | 中(0.0)     +|[12]|[[難易度表:アジアンコンチェルト(H)|アジアンコンチェルト(H)]]|鳳凰|74|1:56|532|強(+0.5)| 
-| [10]                      | [[難易度表:サイバーアラビアン(H)|サイバーアラビアン(H)]]                                          | Arrabbiata                             | 225      | 1:35  | 676    | 中(0.0)     +|[12]|[[難易度表:ショータイム(H)|ショータイム(H)]]|Ska Ska No.4|60~180|1:47|723|中(0.0)| 
-| [11]                      | [[難易度表:大河REMIX(H)|大河REMIX(H)]]                                              | ANAHONIKUY -雪の華PuzzLeMix-              | 45~145   | 1:56  | 532    | 強(+0.5)    +|[12]|[[難易度表:ハロウィン(H)|ハロウィン(H)]]|Trick or Treat !|74~170|1:46|541|中(0.0)| 
-| [12]                      | [[難易度表:アジアンコンチェルト(H)|アジアンコンチェルト(H)]]                                        | 鳳凰                                     | 74       | 1:56  | 532    | 強(+0.5)    +|[12]|[[難易度表:ヒップロック3(N)|ヒップロック3(N)]]|雪上断火|105~180|2:08|783|強(+0.5)| 
-| [12]                      | [[難易度表:ショータイム(H)|ショータイム(H)]]                                                | Ska Ska No.4                           | 60~180   | 1:47  | 723    | 中(0.0)     +|[12]|[[難易度表:ビワガタリ(H)|ビワガタリ(H)]]|涙雨物語|156|2:01|849|危険(+1.5)| 
-| [12]                      | [[難易度表:ハロウィン(H)|ハロウィン(H)]]                                                  | Trick or Treat !                       | 74~170   | 1:46  | 541    | 中(0.0)     +|[13]|[[難易度表:スマイルスマッシュ(H)|スマイルスマッシュ(H)]]|MILK・CROWN|160|1:48|768|(+0.5)| 
-| [12]                      | [[難易度表:ヒップロック3(N)|ヒップロック3(N)]]                                              | 雪上断火                                   | 105~180  | 2:08  | 783    | 強(+0.5)    +|[13]|[[難易度表:バラッド。(H)|バラッド。(H)]]|アジサイの花|80~110|2:08|672|中(0.0)| 
-| [12]                      | [[難易度表:ビワガタリ(H)|ビワガタリ(H)]]                                                  | 涙雨物語                                   | 156      | 2:01  | 849    (+0.5)    +|[14]|[[難易度表:スペースワルツ(H)|スペースワルツ(H)]]|flutter|101~236|1:38|498|強(+0.5)| 
-| [13]                      | [[難易度表:スマイルスマッシュ(H)|スマイルスマッシュ(H)]]                                          | MILK・CROWN                             | 160      | 1:48  | 768    (0.0    +|[14]|[[難易度表:ヘヴン(H)|ヘヴン(H)]]|ヴォイス|89~104|2:06|740|弱(-0.5)| 
-| [13]                      | [[難易度表:バラッド。(H)|バラッド。(H)]]                                                  | アジサイの花                                 | 80~110   | 2:08  | 672    | 中(0.0)     +|[14]|[[難易度表:保健ラップ(H)|保健ラップ(H)]]|DOLLAR DOLLAR|146~153|1:58|603|中(0.0)| 
-| [14]                      | [[難易度表:スペースワルツ(H)|スペースワルツ(H)]]                                              | flutter                                | 101~236  | 1:38  | 498    | 強(+0.5)    +|[14]|[[難易度表:ゆるポップ(H)|ゆるポップ(H)]]|あつまれ!ビーくんソング|48~157|1:53|657|中(0.0)| 
-| [14]                      | [[難易度表:ヘヴン(H)|ヘヴン(H)]]                                                      | ヴォイス                                   | 89~104   | 2:06  | 740    | 弱(-0.5)    +|[14]|[[難易度表:ロンリーフィール(H)|ロンリーフィール(H)]]|fragments|123|1:59|766|中(0.0)| 
-| [14]                      | [[難易度表:保健ラップ(H)|保健ラップ(H)]]                                                  | DOLLAR DOLLAR                          | 146~153  | 1:58  | 603    | 中(0.0)     +|[15]|[[難易度表:オラトリオ(H)|オラトリオ(H)]]|Apocalypse 〜memento mori〜|170|2:08|682|弱(-0.5)| 
-| [14]                      | [[難易度表:ゆるポップ(H)|ゆるポップ(H)]]                                                  | あつまれ!ビーくんソング                           | 48~157   | 1:53  | 657    | 中(0.0)     +|[15]|[[難易度表:クリオネテクノ(H)|クリオネテクノ(H)]]|CLIO|138|1:47|487|弱(-0.5)| 
-| [14]                      | [[難易度表:ロンリーフィール(H)|ロンリーフィール(H)]]                                            | fragments                              | 123      | 1:59  | 766    | 中(0.0)     +|[15]|[[難易度表:青春ロック(H)|青春ロック(H)]]|儚きは我が決意|182|2:01|737|弱(-0.5)| 
-| [15]                      | [[難易度表:オラトリオ(H)|オラトリオ(H)]]                                                  | Apocalypse 〜memento mori〜              | 170      | 2:08  | 682    | 弱(-0.5)    +|[15]|[[難易度表:夏休み(H)|夏休み(H)]]|なつやすみのぼうけん|90~152|2:13|717|弱(-0.5)| 
-| [15]                      | [[難易度表:クリオネテクノ(H)|クリオネテクノ(H)]]                                              | CLIO                                   | 138      | 1:47  | 487    | 弱(-0.5)    +|[16]|[[難易度表:クッキーファンタジー(H)|クッキーファンタジー(H)]]|Hearty Party|120~160|1:51|707|中(0.0)| 
-| [15]                      | [[難易度表:青春ロック(H)|青春ロック(H)]]                                                  | 儚きは我が決意                                | 182      | 2:01  | 737    | 弱(-0.5)    +|[16]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:創聖のアクエリオン(EX)|創聖のアクエリオン(EX)]]|創聖のアクエリオン|66~151|1:39|654|中(0.0)| 
-| [15]                      | [[難易度表:夏休み(H)|夏休み(H)]]                                                      | なつやすみのぼうけん                             | 90~152   | 2:13  | 717    | 弱(-0.5)    +|[16]| |[[難易度表:タワシーポップ(H)|タワシーポップ(H)]]|愛車はタワシで洗ってる!?|128|2:05|715|強(+0.5)| 
-| [16]                      | [[難易度表:クッキーファンタジー(H)|クッキーファンタジー(H)]]                                        | Hearty Party                           | 120~160  | 1:51  | 707    | 中(0.0)     +|[16]|[[難易度表:チップポップ(H)|チップポップ(H)]]|EFFECT|138|2:00|672|弱(-0.5)| 
-| [16]                      | [[難易度表:タワシーポップ(H)|タワシーポップ(H)]]                                              | 愛車はタワシで洗ってる!?                          | 128      | 2:05  | 715    | 強(+0.5)    +|[16]|[[難易度表:J-テクノトランスREMIX(H)|J-テクノトランスREMIX(H)]]|Quick Master -Naked Trance Mix-|145|1:59|686|中(0.0)| 
-| [16]                      | [[難易度表:チップポップ(H)|チップポップ(H)]]                                                | EFFECT                                 | 138      | 2:00  | 672    | 弱(-0.5)    +|[17]|[[難易度表:エレビッツJポップ(H)|エレビッツJポップ(H)]]|Infinity Of Our Love|114|2:06|739|強(+0.5)| 
-| [16]                      | [[難易度表:J-テクノトランスREMIX(H)|J-テクノトランスREMIX(H)]]                                | Quick Master -Naked Trance Mix-        | 145      | 1:59  | 686    | 中(0.0)     +|[17]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:キセキ(EX)|キセキ(EX)]]|キセキ|94|2:00|718|中(0.0)| 
-| [17]                      | [[難易度表:エレビッツJポップ(H)|エレビッツJポップ(H)]]                                          | Infinity Of Our Love                   | 114      | 2:06  | 739    | 強(+0.5)    +|[17]| |[[難易度表:スターヒーロー(H)|スターヒーロー(H)]]|ボクモ、ワタシモ、ムービースター☆|150|1:58|768|中(0.0)| 
-| [17]                      | [[難易度表:スターヒーロー(H)|スターヒーロー(H)]]                                              | ボクモ、ワタシモ、ムービースター☆                      | 150      | 1:58  | 768    | 中(0.0)     +|[17]|[[難易度表:テクノちゃいるど(H)|テクノちゃいるど(H)]]|わたしのパパはのうむだいじん|130|2:07|729|弱(-0.5)| 
-| [17]                      | [[難易度表:テクノちゃいるど(H)|テクノちゃいるど(H)]]                                            | わたしのパパはのうむだいじん                         | 130      | 2:07  | 729    | 弱(-0.5)    +|[17]|[[難易度表:バトルシンフォニー(H)|バトルシンフォニー(H)]]|最期の決断|175|2:06|642|逆詐称(-1.0)| 
-| [17]                      | [[難易度表:バトルシンフォニー(H)|バトルシンフォニー(H)]]                                          | 最期の決断                                  | 175      | 2:06  | 642    | 逆詐称(-1.0)  +|[19]|[[難易度表:アメポップ(H)|アメポップ(H)]]|Last of "I Love You"|180|1:56|824|強(+0.5)| 
-| [19]                      | [[難易度表:アメポップ(H)|アメポップ(H)]]                                                  | Last of "I Love You"                   | 180      | 1:56  | 824    | 強(+0.5)    +|[19]|[[難易度表:イークリニック(H)|イークリニック(H)]]|Be☆Happy!|168|1:52|730|弱(-0.5)| 
-| [19]                      | [[難易度表:イークリニック(H)|イークリニック(H)]]                                              | Be☆Happy!                              | 168      | 1:52  | 730    | 弱(-0.5)    +|[19]|[[難易度表:カラオケREMIX(H)|カラオケREMIX(H)]]|愛言葉~アイコトバ~CYBER VIP ECHO MIX~|116~196|1:51|583|強(+0.5)| 
-| [19]                      | [[難易度表:カラオケREMIX(H)|カラオケREMIX(H)]]                                          | 愛言葉~アイコトバ~CYBER VIP ECHO MIX~          | 116~196  | 1:51  | 583    | 強(+0.5)    +|[19]|[[難易度表:テクノポップ(Im Screaming LOVE)(H)|テクノポップ(H)]]|I'm Screaming LOVE|147|1:54|749|強(+0.5)| 
-| [19]                      | [[難易度表:テクノポップ(Im Screaming LOVE)(H)|テクノポップ(H)]]                             | I'm Screaming LOVE                     | 147      | 1:54  | 749    | 強(+0.5)    +|[19]|[[難易度表:トワイライトチャイム(H)|トワイライトチャイム(H)]]|BabeL ~roof garden~|52~65|2:02|487|弱(-0.5)| 
-| [19]                      | [[難易度表:トワイライトチャイム(H)|トワイライトチャイム(H)]]                                        | BabeL ~roof garden~                    | 52~65    | 2:02  | 487    | 弱(-0.5)    +|[19]|[[難易度表:ピザ(H)|ピザ(H)]]|ピッツァ・イタリアーノ|152|2:04|682|中(0.0)| 
-| [19]                      | [[難易度表:ピザ(H)|ピザ(H)]]                                                        | ピッツァ・イタリアーノ                            | 152      | 2:04  | 682    | 中(0.0)     +|[19]|[[難易度表:ミクスチャンポン(H)|ミクスチャンポン(H)]]|GIRIGILI門前雀羅|148|1:37|682|強(+0.5)| 
-| [19]                      | [[難易度表:ミクスチャンポン(H)|ミクスチャンポン(H)]]                                            | GIRIGILI門前雀羅                           | 148      | 1:37  | 682    | 強(+0.5)    +|[19]|[[難易度表:胸キュン☆マレット(H)|胸キュン☆マレット(H)]]|キセキはじまり☆|168|1:44|732|弱(-0.5)| 
-| [19]                      | [[難易度表:胸キュン☆マレット(H)|胸キュン☆マレット(H)]]                                          | キセキはじまり☆                               | 168      | 1:44  | 732    | 弱(-0.5)    +|[20]|[[難易度表:コンビニサーガ(H)|コンビニサーガ(H)]]|24時間のヒーロー|178|2:00|812|弱(-0.5)| 
-| [20]                      | [[難易度表:コンビニサーガ(H)|コンビニサーガ(H)]]                                              | 24時間のヒーロー                              | 178      | 2:00  | 812    | 弱(-0.5)    +|[20]|[[難易度表:テクノガールREMIX(H)|テクノガールREMIX(H)]]|魔法的新定義 electro mix|135|1:50|601|強(+0.5)| 
-| [20]                      | [[難易度表:テクノガールREMIX(H)|テクノガールREMIX(H)]]                                      | 魔法的新定義 electro mix                     | 135      | 1:50  | 601    | 強(+0.5)    +|[20]|[[難易度表:デモンズメタル(H)|デモンズメタル(H)]]|魔界!痛快!ヘルダンス|135~167|1:56|672|強(+0.5)| 
-| [20]                      | [[難易度表:デモンズメタル(H)|デモンズメタル(H)]]                                              | 魔界!痛快!ヘルダンス                            | 135~167  | 1:56  | 672    | 強(+0.5)    +|[20]|[[難易度表:トゥインクルポップ(H)|トゥインクルポップ(H)]]|Twinkle Wonderland|188|1:42|519|弱(-0.5)| 
-| [20]                      | [[難易度表:トゥインクルポップ(H)|トゥインクルポップ(H)]]                                          | Twinkle Wonderland                     | 188      | 1:42  | 519    | 弱(-0.5)    +|[20]|[[難易度表:フェージングポップ(H)|フェージングポップ(H)]]|Intersection|133|1:59|681|弱(-0.5)| 
-| [20]                      | [[難易度表:フェージングポップ(H)|フェージングポップ(H)]]                                          | Intersection                           | 133      | 1:59  | 681    | 弱(-0.5)    +|[20]|[[難易度表:ブラックフュージョン(H)|ブラックフュージョン(H)]]|JiGSaW!|115|1:48|601|強(+0.5)| 
-| [20]                      | [[難易度表:ブラックフュージョン(H)|ブラックフュージョン(H)]]                                        | JiGSaW!                                | 115      | 1:48  | 601    | 強(+0.5)    +|[20]|[[難易度表:ポッピングワンダー(H)|ポッピングワンダー(H)]]|ふしぎ飛行|165|1:50|595|中(0.0)| 
-| [20]                      | [[難易度表:ポッピングワンダー(H)|ポッピングワンダー(H)]]                                          | ふしぎ飛行                                  | 165      | 1:50  | 595    | 中(0.0)     +|[SP]|[[難易度表:キーボーズポップ(H)|キーボーズポップ(H)]]|PEACEFUL PLANET PARTY|140|1:56|610|中(0.0)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:キーボーズポップ(H)|キーボーズポップ(H)]]                                            | PEACEFUL PLANET PARTY                  | 140      | 1:56  | 610    | 中(0.0)     +|[SP]|[[難易度表:グラティテュード(EX)|グラティテュード(EX)]]|とってもとっても、ありがとう。|92| |685|強(+0.5)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:グラティテュード(EX)|グラティテュード(EX)]]                                          | とってもとっても、ありがとう。                        | 92             | 685    | 強(+0.5)    +|[SP]|[[難易度表:くりむ童話2(H)|くりむ童話2(H)]]|去る金合戦|164| |598|弱(-0.5)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:くりむ童話2(H)|くりむ童話2(H)]]                                                | 去る金合戦                                  | 164            | 598    | 弱(-0.5)    +|[SP]|[[難易度表:サイバーシンフォニックポップ(H)|サイバーシンフォニックポップ(H)]]|メイメツ、フラグメンツ|157|1:41|604|中(0.0)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:サイバーシンフォニックポップ(H)|サイバーシンフォニックポップ(H)]]                                | メイメツ、フラグメンツ                            | 157      | 1:41  | 604    | 中(0.0)     +|[SP]|[[難易度表:スイーツポップ(H)|スイーツポップ(H)]]|恋とキングコング|158|1:54|688|弱(-0.5)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:スイーツポップ(H)|スイーツポップ(H)]]                                              | 恋とキングコング                               | 158      | 1:54  | 688    | 弱(-0.5)    +|[SP]|[[難易度表:スウィングラテ(H)|スウィングラテ(H)]]|coffee break|186|1:52|577|弱(-0.5)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:スウィングラテ(H)|スウィングラテ(H)]]                                              | coffee break                           | 186      | 1:52  | 577    | 弱(-0.5)    +|[SP]|[[難易度表:スピットロック(H)|スピットロック(H)]]|Throat|150|2:00|689|中(0.0)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:スピットロック(H)|スピットロック(H)]]                                              | Throat                                 | 150      | 2:00  | 689    | 中(0.0)     +|[SP]|[[難易度表:ディーヴァポップ(H)|ディーヴァポップ(H)]]|LUV×REVO|181|1:43|748|強(+0.5)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:ディーヴァポップ(H)|ディーヴァポップ(H)]]                                            | LUV×REVO                               | 181      | 1:43  | 748    | 強(+0.5)    +|[SP]|[[難易度表:ドラムンベース(H)|ドラムンベース(H)]]|Far east nightbird|180|1:58|671|中(0.0)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:ドラムンベース(H)|ドラムンベース(H)]]                                              | Far east nightbird                     | 180      | 1:58  | 671    | 中(0.0)     +|[SP]|[[難易度表:ブレイクアウトロック(H)|ブレイクアウトロック(H)]]|雨ノチHello|189|1:34|571|中(0.0)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:ブレイクアウトロック(H)|ブレイクアウトロック(H)]]                                        | 雨ノチHello                               | 189      | 1:34  | 571    | 中(0.0)     +|[SP]|[[難易度表:モフポップ ポプコネ(H)|モフポップ ポプコネ(H)]]|アルパカ☆Boooing|187|1:41|743|強(+0.5)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:モフポップ ポプコネ(H)|モフポップ ポプコネ(H)]]                                        | アルパカ☆Boooing                           | 187      | 1:41  | 743    | 強(+0.5)    +|[SP]|[[難易度表:リグレッツフィーリング(H)|リグレッツフィーリング(H)]]|スマイル・リプレイ|175|1:58|784|(+0.5)| 
-| [SP]                      | [[難易度表:リグレッツフィーリング(H)|リグレッツフィーリング(H)]]                                      | スマイル・リプレイ                              | 175      | 1:58  | 784    (0.0    +|[LT]|[[難易度表:麗しきエトワールアンジュ(H)|麗しきエトワールアンジュ(H)]]|麗しきエトワールアンジュ|200| |618|中(0.0)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:麗しきエトワールアンジュ(H)|麗しきエトワールアンジュ(H)]]                                    | 麗しきエトワールアンジュ                           | 200            | 618    | 中(0.0)     +|[LT]|[[難易度表:戦場のアップデート(H)|戦場のアップデート(H)]]|戦場のアップデート|147|1:56|691|中(0.0)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:戦場のアップデート(H)|戦場のアップデート(H)]]                                          | 戦場のアップデート                              | 147      | 1:56  | 691    | 中(0.0)     +|[LT]|[[難易度表:徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(N)|徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(N)]]|徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth|178|1:48|558|個人差(-1.5)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(N)|徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth(N)]]  | 徹頭徹尾 Thrive at Perfect Fourth          | 178      | 1:48  | 558    | 個人差(-1.5)  +|[LT]|[[難易度表:都会征服Girls☆(H)|都会征服Girls☆(H)]]|都会征服Girls☆|70~140|1:50|625|逆詐称(-1.0)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:都会征服Girls☆(H)|都会征服Girls☆(H)]]                                        | 都会征服Girls☆                             | 70~140   | 1:50  | 625    | 逆詐称(-1.0)  +|[LT]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ロストワンの号哭(H)|ロストワンの号哭(H)]]|ロストワンの号哭|162|1:55|709|弱(-0.5)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(H)|FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(H)]]                        | FRAGMENTS ~ふたつの記憶~                     | 152            | 584    | 弱(-0.5)    +|[LT]| |[[難易度表:FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(H)|FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(H)]]|FRAGMENTS ~ふたつの記憶~|152| |584|弱(-0.5)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:illumina(H)|illumina(H)]]                                            | illumina                               | 187            | 643    | 強(+0.5)    +|[LT]|[[難易度表:illumina(H)|illumina(H)]]|illumina|187| |643|強(+0.5)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:Kaleidoscopic(H)|Kaleidoscopic(H)]]                                  | Kaleidoscopic                          | 168      | 1:47  | 705    | 強(+0.5)    +|[LT]|[[難易度表:Kaleidoscopic(H)|Kaleidoscopic(H)]]|Kaleidoscopic|168|1:47|705|強(+0.5)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:L-an!ma(N)|L-an!ma(N)]]                                              | L-an!ma                                | 104〜209  | 2:13  | 700    | 強(+0.5)    +|[LT]|[[難易度表:L-an!ma(N)|L-an!ma(N)]]|L-an!ma|104〜209|2:13|700|強(+0.5)| 
-| [LT]                      | [[難易度表:ZADAMGA(N)|ZADAMGA(N)]]                                              | ZADAMGA                                | 180      | 2:00  | 616    | 中(0.0)     +|[LT]|[[難易度表:ZADAMGA(N)|ZADAMGA(N)]]|ZADAMGA|180|2:00|616|中(0.0)| 
-| [écl]                     | [[難易度表:ジオメトリック・ティーパーティー(N)|ジオメトリック∮ティーパーティー(N)]]                            | ジオメトリック∮ティーパーティー                       | 132~188        | 697    | 中(0.0)     +|[écl]|[[難易度表:ジオメトリック・ティーパーティー(N)|ジオメトリック∮ティーパーティー(N)]]|ジオメトリック∮ティーパーティー|132~188| |697|中(0.0)| 
-| [écl]                     | [[難易度表:ダブステ列島恋物語(H)|ダブステ列島恋物語(H)]]                                          | ダブステ列島恋物語                              | 74~148   | 1:53  | 515    | 中(0.0)     +|[écl]|[[難易度表:ダブステ列島恋物語(H)|ダブステ列島恋物語(H)]]|ダブステ列島恋物語|74~148|1:53|515|中(0.0)| 
