ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv32

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:lv32 [2022/09/14 22:45] りいどらる 98.09難易度表:lv32 [2024/11/21 11:26] (現在) – [Lv32] w.
ライン 2: ライン 2:
 ====== Lv32  ====== ====== Lv32  ======
   * 凡例   * 凡例
-    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>UniLab内のイベント等で解禁する楽曲+    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>Jam&Fizz内のイベント等で解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲
  
  
- +<sortable 1=category 5=bpm 8=numeric> 
-<sortable 1=category 4=bpm 7=numeric> +^ ^ジャンル名 (タイプ)^曲名^bpm^Time^Notes^難易度^ 
-^ ^ジャンル名  (タイプ)^曲名 ^bpm ^Time^Notes ^難易度 ^ +|[4]|[[難易度表:アナログテクノ(H)|アナログテクノ(H)]]|ELECTRONISM|130|1:34|507|中(0.0)| 
-|[4]|[[難易度表:アナログテクノ(H)|アナログテクノ(H)]]|ELECTRONISM|130|1:34|507|中(0.0)| +|[4]|[[難易度表:フレンドリー(H)|フレンドリー(H)]]|Over The Rainbow|140|1:33|491|弱(-0.5)| 
-|[4]|[[難易度表:フレンドリー(H)|フレンドリー(H)]]|Over The Rainbow|140| |491|弱(-0.5)| +|[5]|[[難易度表:アニメヒロイン(H)|アニメヒロイン(H)]]|魔法の扉(スペース★マコのテーマ)|184|1:30|469|中(0.0)| 
-|[5]|[[難易度表:アニメヒロイン(H)|アニメヒロイン(H)]]|魔法の扉(スペース★マコのテーマ)|184|1:30|469|中(0.0)| +|[5]|[[難易度表:ハイテンション(H)|ハイテンション(H)]]|どうなっちゃったって|169|1:48|608|強(+0.5)| 
-|[5]|[[難易度表:ハイテンション(H)|ハイテンション(H)]]|どうなっちゃったって|169|1:48|608|強(+0.5)| +|[5]|[[難易度表:フレンチポップJ(EX)|フレンチポップJ(EX)]]|une fille dans la pluie|134|2:04|557|逆詐称(-1.0)| 
-|[5]|[[難易度表:フレンチポップJ(EX)|フレンチポップJ(EX)]]|une fille dans la pluie|134|2:04|557|逆詐称(-1.0)| +|[6]|[[難易度表:ガールズポップ(H)|ガールズポップ(H)]]|Picnic|110~160|1:32|409|強(+0.5)| 
-|[6]|[[難易度表:ガールズポップ(H)|ガールズポップ(H)]]|Picnic|110~160|1:32|409|強(+0.5)| +|[6]|[[難易度表:カントリー(EX)|カントリー(EX)]]|Over the hill|120|1:35|400|強(+0.5)| 
-|[6]|[[難易度表:カントリー(EX)|カントリー(EX)]]|Over the hill|120|1:35|400|強(+0.5)| +|[6]|[[難易度表:ヒップロック(N)|ヒップロック(N)]]|大見解|143~172|1:54|545|強(+0.5)| 
-|[6]|[[難易度表:ヒップロック(N)|ヒップロック(N)]]|大見解|143~172|1:54|545|強(+0.5)| +|[6]|[[難易度表:ポップビーツ(EX)|ポップビーツ(EX)]]|Sunlight|140|1:27|448|強(+0.5)| 
-|[6]|[[難易度表:ポップビーツ(EX)|ポップビーツ(EX)]]|Sunlight|140|1:27|448|強(+0.5)| +|[7]|[[難易度表:クラブジャズ(H)|クラブジャズ(H)]]|Betty Boo|121|1:49|552|中(0.0)| 
-|[7]|[[難易度表:クラブジャズ(H)|クラブジャズ(H)]]|Betty Boo|121|1:49|552|中(0.0)| +|[8]|[[難易度表:グルーブロックLIVE(H)|グルーブロックLIVE(H)]]|赤いリンゴ|110|1:59|593|弱(-0.5)| 
-|[8]|[[難易度表:グルーブロックLIVE(H)|グルーブロックLIVE(H)]]|赤いリンゴ|110|1:59|593|弱(-0.5)| +|[8]|[[難易度表:ハイパーJポップ(H)|ハイパーJポップ(H)]]|STARS★★★|140|1:45|584|中(0.0)| 
-|[8]|[[難易度表:ハイパーJポップ(H)|ハイパーJポップ(H)]]|STARS★★★|140|1:45|584|中(0.0)| +|[8]|[[難易度表:ピラミッド(H)|ピラミッド(H)]]|永遠という名の媚薬|70~270|2:02|498|強(+0.5)| 
-|[8]|[[難易度表:ピラミッド(H)|ピラミッド(H)]]|永遠という名の媚薬|70~270|2:02|498|強(+0.5)| +|[8]|[[難易度表:フレンドリーLIVE(H)|フレンドリーLIVE(H)]]|Over The Rainbow|140|2:01|597|中(0.0)| 
-|[8]|[[難易度表:フレンドリーLIVE(H)|フレンドリーLIVE(H)]]|Over The Rainbow|140|2:01|597|中(0.0)| +|[8]|[[難易度表:メロパンク(N)|メロパンク(N)]]|pure|120~168|1:37|462|中(0.0)| 
-|[8]|[[難易度表:メロパンク(N)|メロパンク(N)]]|pure|120~168|1:37|462|中(0.0)| +|[8]|[[難易度表:ラガポップ(H)|ラガポップ(H)]]|Sci-Fi Girl|130|1:43|506|中(0.0)| 
-|[8]|[[難易度表:ラガポップ(H)|ラガポップ(H)]]|Sci-Fi Girl|130|1:43|506|中(0.0)| +|[9]|[[難易度表:タブランベース(H)|タブランベース(H)]]|ナタラディーン|156|1:57|471|弱(-0.5)| 
-|[9]|[[難易度表:タブランベース(H)|タブランベース(H)]]|ナタラディーン|156|1:57|471|弱(-0.5)| +|[9]|[[難易度表:ハイパンク(N)|ハイパンク(N)]]|cobalt|145~175|1:58|599|中(0.0)| 
-|[9]|[[難易度表:ハイパンク(N)|ハイパンク(N)]]|cobalt|145~175|1:58|599|中(0.0)| +|[9]|[[難易度表:メロウREMIX(H)|メロウREMIX(H)]]|光の季節|116|1:43|479|中(0.0)| 
-|[9]|[[難易度表:メロウREMIX(H)|メロウREMIX(H)]]|光の季節|116|1:43|479|中(0.0)| +|[10]|[[難易度表:カリビアンビーツ(H)|カリビアンビーツ(H)]]|SUMMER TIME|100|1:48|746|強(+0.5)| 
-|[10]|[[難易度表:カリビアンビーツ(H)|カリビアンビーツ(H)]]|SUMMER TIME|100|1:48|746|強(+0.5)| +|[10]|[[難易度表:島唄(H)|島唄(H)]]|海の歌|110|1:55|697|強(+0.5)| 
-|[10]|[[難易度表:島唄(H)|島唄(H)]]|海の歌|110|1:55|697|強(+0.5)| +|[10]|[[難易度表:ハマスカ(H)|ハマスカ(H)]]|青春スタイル in 2003|170|1:58|660|強(+0.5)| 
-|[10]|[[難易度表:ハマスカ(H)|ハマスカ(H)]]|青春スタイル in 2003|170|1:58|660|強(+0.5)| +|[10]|[[難易度表:フォークソング(H)|フォークソング(H)]]|dandelion|24~102|1:44|528|弱(-0.5)| 
-|[10]|[[難易度表:フォークソング(H)|フォークソング(H)]]|dandelion|24~102|1:44|528|弱(-0.5)| +|[10]|[[難易度表:モンドボッサ(H)|モンドボッサ(H)]]|CUT OFF A CORNER|194|2:00|689|強(+0.5)| 
-|[10]|[[難易度表:モンドボッサ(H)|モンドボッサ(H)]]|CUT OFF A CORNER|194|2:00|689|強(+0.5)| +|[10]|[[難易度表:ラブフォーチュン(H)|ラブフォーチュン(H)]]|Sabrina|130|1:56|651|強(+0.5)| 
-|[10]|[[難易度表:ラブフォーチュン(H)|ラブフォーチュン(H)]]|Sabrina|130|1:56|651|強(+0.5)| +|[11]|[[難易度表:ナンキョク(H)|ナンキョク(H)]]|クラゲータ|140|1:34|555|強(+0.5)| 
-|[11]|[[難易度表:ナンキョク(H)|ナンキョク(H)]]|クラゲータ|140|1:34|555|強(+0.5)| +|[11]|[[難易度表:ニューミュージック(H)|ニューミュージック(H)]]|僕の飛行機|142|1:46|608|強(+0.5)| 
-|[11]|[[難易度表:ニューミュージック(H)|ニューミュージック(H)]]|僕の飛行機|142|1:46|608|強(+0.5)| +|[11]|[[難易度表:80sヴェルク(H)|80'ヴェルク(H)]]|AUSLANDSGESPRÄCH|130|1:52|544|中(0.0)| 
-|[11]|[[難易度表:80sヴェルク(H)|80'ヴェルク(H)]]|AUSLANDSGESPRÄCH|130|1:52|544|中(0.0)| +|[12]|[[難易度表:ソツギョウ(H)|ソツギョウ(H)]]|GRADUATION ~それぞれの明日~|125|1:42|640|強(+0.5)| 
-|[12]|[[難易度表:ソツギョウ(H)|ソツギョウ(H)]]|GRADUATION ~それぞれの明日~|125|1:42|640|強(+0.5)| +|[12]|[[難易度表:タナバタ(H)|タナバタ(H)]]|白いとび羽根|96~133|2:03|620|中(0.0)| 
-|[12]|[[難易度表:タナバタ(H)|タナバタ(H)]]|白いとび羽根|96~133|2:03|620|中(0.0)| +|[12]|[[難易度表:UFOテクノ(H)|UFOテクノ(H)]]|Far e@st network|137|1:58|612|強(+0.5)| 
-|[12]|[[難易度表:UFOテクノ(H)|UFOテクノ(H)]]|Far e@st network|137|1:58|612|強(+0.5)| +|[13]|[[難易度表:カジノ(H)|カジノ(H)]]|ラスベガスドリーム|168|1:59|570|弱(-0.5)| 
-|[13]|[[難易度表:カジノ(H)|カジノ(H)]]|ラスベガスドリーム|168|1:59|570|弱(-0.5)| +|[13]|[[難易度表:ダークオペラ(H)|ダークオペラ(H)]]|Der Wald|160|1:57|649|弱(-0.5)| 
-|[13]|[[難易度表:ダークオペラ(H)|ダークオペラ(H)]]|Der Wald|160|1:57|649|弱(-0.5)| +|[13]|[[難易度表:デンキマツリ(H)|デンキマツリ(H)]]|ポップン電機CMソング|90~160|1:56|601|中(0.0)| 
-|[13]|[[難易度表:デンキマツリ(H)|デンキマツリ(H)]]|ポップン電機CMソング|90~160|1:56|601|中(0.0)| +|[13]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ゲットワイルド(GET WILD)(H)|GET WILD(H)]]|GET WILD|150|1:58|689|強(+0.5)| 
-|[13]|[[難易度表:SFポップ(H)|SFポップ(H)]]|DAWN|135~142|1:52|602|中(0.0)| +|[13]| |[[難易度表:SFポップ(H)|SFポップ(H)]]|DAWN|135~142|1:52|602|中(0.0)| 
-|[14]|[[難易度表:応援歌(H)|応援歌(H)]]|燃やせ!青春~ポップン学園応援歌~|140|2:01|664|弱(-0.5)| +|[14]|[[難易度表:応援歌(H)|応援歌(H)]]|燃やせ!青春~ポップン学園応援歌~|140|2:01|664|弱(-0.5)| 
-|[14]|[[難易度表:キャバレー(H)|キャバレー(H)]]|マッシュな部屋|70|2:10|559|中(0.0)| +|[14]|[[難易度表:キャバレー(H)|キャバレー(H)]]|マッシュな部屋|70|2:10|559|中(0.0)| 
-|[14]|[[難易度表:ケンカドラム(N)|ケンカドラム(N)]]|BBLLAASSTT!!|320|1:39|548|弱(-0.5)| +|[14]|[[難易度表:ケンカドラム(N)|ケンカドラム(N)]]|BBLLAASSTT!!|320|1:39|548|弱(-0.5)| 
-|[14]|[[難易度表:ちびっこアイドル(H)|ちびっこアイドル(H)]]|オトメルンバ♪|168|1:50|643|強(+0.5)| +|[14]|[[難易度表:ちびっこアイドル(H)|ちびっこアイドル(H)]]|オトメルンバ♪|168|1:50|643|強(+0.5)| 
-|[14]|[[難易度表:ディスコフィーバー(H)|ディスコフィーバー(H)]]|DA DA DA DANCING!!|125|1:57|563|弱(-0.5)| +|[14]|[[難易度表:ディスコフィーバー(H)|ディスコフィーバー(H)]]|DA DA DA DANCING!!|125|1:57|563|弱(-0.5)| 
-|[14]|[[難易度表:輪舞曲(H)|輪舞曲(H)]]|おもちゃばこのロンド|100|2:01|718|中(0.0)| +|[14]|[[難易度表:輪舞曲(H)|輪舞曲(H)]]|おもちゃばこのロンド|100|2:01|718|中(0.0)| 
-|[15]|[[難易度表:ウォートラントゥルーパーズ(H)|ウォートラントゥルーパーズ(H)]]|ウォートラン・メインテーマ|140|1:55|636|弱(-0.5)| +|[15]|[[難易度表:ウォートラントゥルーパーズ(H)|ウォートラントゥルーパーズ(H)]]|ウォートラン・メインテーマ|140|1:55|636|弱(-0.5)| 
-|[15]|[[難易度表:オンラインラブポップ(H)|オンラインラブポップ(H)]]|恋のミラクル☆|175|1:55|631|弱(-0.5)| +|[15]|[[難易度表:オンラインラブポップ(H)|オンラインラブポップ(H)]]|恋のミラクル☆|175|1:55|631|弱(-0.5)| 
-|[15]|[[難易度表:ガラージハウス(H)|ガラージハウス(H)]]|together 4ever|140|1:54|574|中(0.0)| +|[15]|[[難易度表:ガラージハウス(H)|ガラージハウス(H)]]|together 4ever|140|1:54|574|中(0.0)| 
-|[15]|[[難易度表:近代絶頂音楽(N)|近代絶頂音楽(N)]]|天庭|88~113|1:59|556|強(+0.5)| +|[15]|[[難易度表:近代絶頂音楽(N)|近代絶頂音楽(N)]]|天庭|88~113|1:59|556|強(+0.5)| 
-|[15]|[[難易度表:ヒップロック4(N)|ヒップロック4(N)]]|路男|171|2:01|730|弱(-0.5)| +|[15]|[[難易度表:ヒップロック4(N)|ヒップロック4(N)]]|路男|171|2:01|730|弱(-0.5)| 
-|[15]|[[難易度表:IDM(N)|IDM(N)]]|ZETA~素数の世界と超越者~|90~180|2:05|592|中(0.0)| +|[15]|[[難易度表:IDM(N)|IDM(N)]]|ZETA~素数の世界と超越者~|90~180|2:05|592|中(0.0)| 
-|[16]|[[難易度表:アフターパーティー(H)|アフターパーティー(H)]]|Have a good dream.|60~107|2:04|646|中(0.0)| +|[16]|[[難易度表:アフターパーティー(H)|アフターパーティー(H)]]|Have a good dream.|60~107|2:04|646|中(0.0)| 
-|[16]|[[難易度表:アンビション(H)|アンビション(H)]]|existence|110~138|1:58|598|中(0.0)| +|[16]|[[難易度表:アンビション(H)|アンビション(H)]]|existence|110~138|1:58|598|中(0.0)| 
-|[16]|[[難易度表:カフェパーティー(H)|カフェパーティー(H)]]|EURO PICCOLA|128|1:56|556|中(0.0)| +|[16]|[[難易度表:カフェパーティー(H)|カフェパーティー(H)]]|EURO PICCOLA|128|1:56|556|中(0.0)| 
-|[16]|[[難易度表:スムーズソウル(H)|スムーズソウル(H)]]|Runnin' Away|232|1:58|662|強(+0.5)| +|[16]|[[難易度表:スムーズソウル(H)|スムーズソウル(H)]]|Runnin' Away|232|1:58|662|強(+0.5)| 
-|[16]|[[難易度表:トイコンテンポラリー(N)|トイコンテンポラリー(N)]]|シュレーディンガーの猫|187|1:51|616|中(0.0)| +|[16]|[[難易度表:トイコンテンポラリー(N)|トイコンテンポラリー(N)]]|シュレーディンガーの猫|187|1:51|616|中(0.0)| 
-|[16]|[[難易度表:ニューレイヴポップ(H)|ニューレイヴポップ(H)]]|Run To You|140|2:08|693|中(0.0)| +|[16]|[[難易度表:ニューレイヴポップ(H)|ニューレイヴポップ(H)]]|Run To You|140|2:08|693|中(0.0)| 
-|[17]|[[難易度表:キューティーテクノポップ(H)|キューティーテクノポップ(H)]]|We Can Change|138|2:02|692|中(0.0)| +|[17]|[[難易度表:キューティーテクノポップ(H)|キューティーテクノポップ(H)]]|We Can Change|138|2:02|692|中(0.0)| 
-|[17]|[[難易度表:トーキョーロマンREMIX(H)|トーキョーロマンREMIX(H)]]|恋する東京 SF_P5 ElePop Mix|132|2:05|650|強(+0.5)| +|[17]|[[難易度表:トーキョーロマンREMIX(H)|トーキョーロマンREMIX(H)]]|恋する東京 SF_P5 ElePop Mix|132|2:05|650|強(+0.5)| 
-|[17]|[[難易度表:ハードPf_plus(N)|ハードPf+(N)]]|fffff op.2|266|1:55|522|弱(-0.5)| +|[17]|[[難易度表:ハードPf_plus(N)|ハードPf+(N)]]|fffff op.2|266|1:55|522|弱(-0.5)| 
-|[17]|[[難易度表:フォークトロニカ(H)|フォークトロニカ(H)]]|リンゴロジック|120|1:46|606|中(0.0)| +|[17]|[[難易度表:フォークトロニカ(H)|フォークトロニカ(H)]]|リンゴロジック|120|1:46|606|中(0.0)| 
-|[17]|[[難易度表:ラブリーモータウン(H)|ラブリーモータウン(H)]]|プリズム|210|1:49|631|中(0.0)| +|[17]|[[難易度表:ラブリーモータウン(H)|ラブリーモータウン(H)]]|プリズム|210|1:49|631|中(0.0)| 
-|[18]|[[難易度表:エレクトロロック(H)|エレクトロロック(H)]]|Let it go|134|1:50|635|弱(-0.5)| +|[18]|[[難易度表:エレクトロロック(H)|エレクトロロック(H)]]|Let it go|134|1:50|635|弱(-0.5)| 
-|[18]|[[難易度表:前方後円ビーツ(H)|前方後円ビーツ(H)]]|踊る埴輪|140|1:58|606|中(0.0)| +|[18]|[[難易度表:前方後円ビーツ(H)|前方後円ビーツ(H)]]|踊る埴輪|140|1:58|606|中(0.0)| 
-|[18]|[[難易度表:太閤ヒップホップ(H)|太閤ヒップホップ(H)]]|三日天下モンキー|105|1:57|605|強(+0.5)| +|[18]|[[難易度表:太閤ヒップホップ(H)|太閤ヒップホップ(H)]]|三日天下モンキー|105|1:57|605|強(+0.5)| 
-|[18]|[[難易度表:茶事リスニング(H)|茶事リスニング(H)]]|茶事リスニング|114|2:04|573|中(0.0)| +|[18]|[[難易度表:茶事リスニング(H)|茶事リスニング(H)]]|茶事リスニング|114|2:04|573|中(0.0)| 
-|[18]|[[難易度表:マンドリンステップ(H)|マンドリンステップ(H)]]|Liebe ~望郷~|100|1:45|590|強(+0.5)| +|[18]|[[難易度表:マンドリンステップ(H)|マンドリンステップ(H)]]|Liebe ~望郷~|100|1:45|590|強(+0.5)| 
-|[19]|[[難易度表:アンデスヒーリング(H)|アンデスヒーリング(H)]]|ナスカの丘|63~124|2:08|709|中(0.0)| +|[19]|[[難易度表:アンデスヒーリング(H)|アンデスヒーリング(H)]]|ナスカの丘|63~124|2:08|709|中(0.0)| 
-|[19]|[[難易度表:テガミンベース(H)|テガミンベース(H)]]|The post-girl in a hat.|184|1:54|473|弱(-0.5)| +|[19]|[[難易度表:テガミンベース(H)|テガミンベース(H)]]|The post-girl in a hat.|184|1:54|473|弱(-0.5)| 
-|[19]|[[難易度表:A.I.テツドル(H)|A.I.テツドル(H)]]|Linear Locomotive Love|140|1:54|617|弱(-0.5)| +|[19]|[[難易度表:A.I.テツドル(H)|A.I.テツドル(H)]]|Linear Locomotive Love|140|1:54|617|弱(-0.5)| 
-|[19]|[[難易度表:80sプリティポップ(H)|80'sプリティポップ(H)]]|So good!|146|2:03|683|弱(-0.5)| +|[19]|[[難易度表:80sプリティポップ(H)|80'sプリティポップ(H)]]|So good!|146|2:03|683|弱(-0.5)| 
-|[20]|[[難易度表:ソナチネトロニカ(H)|ソナチネトロニカ(H)]]|時を止める魔女|138~252|2:04|606|中(0.0)| +|[20]|[[難易度表:ソナチネトロニカ(H)|ソナチネトロニカ(H)]]|時を止める魔女|138~252|2:04|606|中(0.0)| 
-|[20]|[[難易度表:ディーヴァメタル(H)|ディーヴァメタル(H)]]|幻想花|185|1:41|509|中(0.0)| +|[20]|[[難易度表:ディーヴァメタル(H)|ディーヴァメタル(H)]]|幻想花|185|1:41|509|中(0.0)| 
-|[20]|[[難易度表:ロービットサンプリング(N)|ロービットサンプリング(N)]]|HEAT-BIT-HIT-BEAT|180|1:59|700|中(0.0)| +|[20]|[[難易度表:ロービットサンプリング(N)|ロービットサンプリング(N)]]|HEAT-BIT-HIT-BEAT|180|1:59|700|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:アートコア(N)|アートコア(N)]]|Valanga|186|1:54|596|中(0.0)| +|[20]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:God only knows 第三幕(H)|God only knows 第三幕(H)]]|God only knows 第三幕|130~170|1:31|539|強(+0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:アイドルラッシュ(H)|アイドルラッシュ(H)]]|妄想ダイヤモンド|173|1:47|558|強(+0.5)| +|[SP]|[[難易度表:アートコア(N)|アートコア(N)]]|Valanga|186|1:54|596|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:ジャッジメント(N)|ジャッジメント(N)]]|終末を追う者|185|1:50|617|強(+0.5)| +|[SP]|[[難易度表:アイドルラッシュ(H)|アイドルラッシュ(H)]]|妄想ダイヤモンド|173|1:47|558|強(+0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:スウィートロニカ(H)|スウィートロニカ(H)]]|晴天Bon Voyage|230|1:52|578|中(0.0)| +|[SP]|[[難易度表:ジャッジメント(N)|ジャッジメント(N)]]|終末を追う者|185|1:50|617|強(+0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:ノードトランス(H)|ノードトランス(H)]]|ノードトランス|148|1:48|484|中(0.0)| +|[SP]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:十面相(H)|十面相(H)]]|十面相|173|1:42|572|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:ブラッドメタル(N)|ブラッドメタル(N)]]|IX|198| |618|弱(-0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:スウィートロニカ(H)|スウィートロニカ(H)]]|晴天Bon Voyage|230|1:52|578|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:プログレッシブ(Concertino In Blue)(N)|プログレッシブ(N)]]|Concertino In Blue|103-155|1:42|480|弱(-0.5)| +|[SP]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:セツナトリップ(H)|セツナトリップ(H)]]|セツナトリップ|145|1:57|617|弱(-0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:ライトビジュアルポップ(H)|ライトビジュアルポップ(H)]]|虹色の花|170|1:51|574|強(+0.5)| +|[SP]| |[[難易度表:ノードトランス(H)|ノードトランス(H)]]|ノードトランス|148|1:48|484|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:ロマスウィング(H)|ロマスウィング(H)]]|Tears In The Light|140|1:58|612|中(0.0)| +|[SP]|[[難易度表:ブラッドメタル(N)|ブラッドメタル(N)]]|IX|198| |618|弱(-0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:Chronoxia(N)|Chronoxia(N)]]|Chronoxia|180|1:54|591|弱(-0.5)| +|[SP]|[[難易度表:プログレッシブ(Concertino In Blue)(N)|プログレッシブ(N)]]|Concertino In Blue|103-155|1:42|480|弱(-0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:Metamorphose(N)|Metamorphose(N)]]|Metamorphose|201|1:57|634|弱(-0.5)| +|[SP]|[[難易度表:ライトビジュアルポップ(H)|ライトビジュアルポップ(H)]]|虹色の花|170|1:51|574|強(+0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:Perverse Heart~あまのじゃく~(H)|Perverse Heart ~あまのじゃく~(H)]]|Perverse Heart ~あまのじゃく~|143| |639|強(+0.5)| +|[SP]|[[難易度表:ロマスウィング(H)|ロマスウィング(H)]]|Tears In The Light|140|1:58|612|中(0.0)| 
-|[LT]|[[難易度表:QuoN(N)|QuoN(N)]]|QuoN|168|2:05|595|中(0.0)| +|[LT]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:クノイチでも恋がしたい(H)|クノイチでも恋がしたい(H)]]|クノイチでも恋がしたい|185| |542|弱(-0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:TWINKLING(H)|TWINKLING(H)]]|TWINKLING|152| |619|弱(-0.5)| +|[LT]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:バンブーソード・ガール(N)|バンブーソード・ガール(N)]]|バンブーソード・ガール|208|1:50|610|中(0.0)| 
-|[écl]|[[難易度表:きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(H)|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(H)]]|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE|165| |686|中(0.0)| +|[LT]| |[[難易度表:Chronoxia(N)|Chronoxia(N)]]|Chronoxia|180|1:54|591|弱(-0.5)| 
-|[écl]|[[難易度表:倉野川音頭(H)|倉野川音頭(H)]]|倉野川音頭|113| |637|中(0.0)| +|[LT]|[[難易度表:Metamorphose(N)|Metamorphose(N)]]|Metamorphose|201|1:57|634|弱(-0.5)| 
-|[écl]|[[難易度表:StrayedCatz(N)|StrayedCatz(N)]]|StrayedCatz|303|2:00|576|弱(-0.5)| +|[LT]|[[難易度表:Perverse Heart~あまのじゃく~(H)|Perverse Heart ~あまのじゃく~(H)]]|Perverse Heart ~あまのじゃく~|143| |639|強(+0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:カルボナーラ泥棒(H)|カルボナーラ泥棒(H)]]|カルボナーラ泥棒|180| |557|弱(-0.5)| +|[LT]|[[難易度表:QuoN(N)|QuoN(N)]]|QuoN|168|2:05|595|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:じもとっこスイーツ♪(H)|じもとっこスイーツ♪(H)]]|じもとっこスイーツ♪|108| |501|弱(-0.5)| +|[LT]|[[難易度表:TWINKLING(H)|TWINKLING(H)]]|TWINKLING|152| |619|弱(-0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:人妖絵巻其の三「鴉天狗」~ 鞍馬のHAYATE ~(N)|人妖絵巻其の三「鴉天狗」~ 鞍馬のHAYATE ~(N)]]|人妖絵巻其の三「鴉天狗」~ 鞍馬のHAYATE ~|185|1:59|638|弱(-0.5)| +|[écl]|[[難易度表:きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(H)|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(H)]]|きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE|165| |686|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:花のやくそく(H)|花のやくそく(H)]]|花のやくそく|50~85| |565|弱(-0.5)| +|[écl]|[[難易度表:倉野川音頭(H)|倉野川音頭(H)]]|倉野川音頭|113| |637|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:DREAMING-ING!!(H)|DREAMING-ING!!(H)]]|DREAMING-ING!!|180| |628|中(0.0)| +|[écl]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:待チ人ハ来ズ。(H)|待チ人ハ来ズ。(H)]]|待チ人ハ来ズ。|160|2:07|680|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:FLOWER FLOWER WORLD(H)|FLOWER FLOWER WORLD(H)]]|FLOWER FLOWER WORLD|74~80|1:54|513|中(0.0)| +|[écl]| |[[難易度表:StrayedCatz(N)|StrayedCatz(N)]]|StrayedCatz|303|2:00|576|弱(-0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:good night mommy(N)|good night ,mommy(N)]]|good night , mommy|182|2:01|546|中(0.0)| +|[うさ]|[[難易度表:カルボナーラ泥棒(H)|カルボナーラ泥棒(H)]]|カルボナーラ泥棒|180| |557|弱(-0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:The last of world music(N)|The last of world music(N)]]|The last of world music|255|2:04|514|中(0.0)| +|[うさ]|[[難易度表:じもとっこスイーツ♪(H)|じもとっこスイーツ♪(H)]]|じもとっこスイーツ♪|108| |501|弱(-0.5)| 
-|[pe]|[[難易度表:コアダストビート(UPPER)(N)|コアダストビート(UPPER)(N)]]|真超深TION|177|1:56|612|弱(-0.5)| +|[うさ]|[[難易度表:人妖絵巻其の三「鴉天狗」~ 鞍馬のHAYATE ~(N)|人妖絵巻其の三「鴉天狗」~ 鞍馬のHAYATE ~(N)]]|人妖絵巻其の三「鴉天狗」~ 鞍馬のHAYATE ~|185|1:59|638|弱(-0.5)| 
-|[pe]|[[難易度表:西馬込交通曲(N)|西馬込交通曲(N)]]|西馬込交通曲|80~380|2:00|599|中(0.0)| +|[うさ]|[[難易度表:花のやくそく(H)|花のやくそく(H)]]|花のやくそく|50~85| |565|弱(-0.5)| 
-|[pe]|[[難易度表:ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix)(N)|ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix)(N)]]|ポチコの幸せな日常 (狂犬U`x´UばうわうHARDCORE Remix)|210|2:00|699| | +|[うさ]|<fs small><color lightgreen>[版]</color></fs>|[[難易度表:DREAMING-ING!!(H)|DREAMING-ING!!(H)]]|DREAMING-ING!!|180| |628|中(0.0)| 
-|[pe]|[[難易度表:ラメント(UPPER)(N)|ラメント(UPPER)(N)]]|雫|95-210|2:03|530| | +|[うさ]|[[難易度表:FLOWER FLOWER WORLD(H)|FLOWER FLOWER WORLD(H)]]|FLOWER FLOWER WORLD|74~80|1:54|513|中(0.0)| 
