ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:lv30

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:lv30 [2022/04/27 14:18] – [Lv30] w.難易度表:lv30 [2024/04/25 11:44] (現在) – [Lv30] w.
ライン 2: ライン 2:
 ====== Lv30  ====== ====== Lv30  ======
   * 凡例   * 凡例
-    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>解明リドルズ内のイベント等で解禁する楽曲+    * カテゴリ表記が<color red>[赤字]</color>UniLab内のイベント等で解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲     * カテゴリ表記が<color blue>[青字]</color>→多機種間連動イベントで解禁する楽曲
     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲     * カテゴリ表記が<color gray>[灰字]</color>→現時点では解禁手段がない楽曲
ライン 8: ライン 8:
  
  
-<sortable 1=category 4=bpm 7=numeric> +<sortable 1=category 5=bpm 8=numeric> 
-^ ^ジャンル名  (タイプ)^曲名 ^bpm ^Time^Notes ^難易度 ^ +^ ^ジャンル名 (タイプ)^曲名^bpm^Time^Notes^難易度^ 
-|[1]|[[難易度表:ファンタジー(H)|ファンタジー(H)]]|monde des songe|119|1:26|327|強(+0.5)| +|[1]|[[難易度表:ファンタジー(H)|ファンタジー(H)]]|monde des songe|119|1:26|327|強(+0.5)| 
-|[2]|[[難易度表:アイドルガール(H)|アイドルガール(H)]]|LOVE FIRE|107|1:33|412|中(0.0)| +|[2]|[[難易度表:アイドルガール(H)|アイドルガール(H)]]|LOVE FIRE|107|1:33|412|中(0.0)| 
-|[2]|[[難易度表:ネオアコ(H)|ネオアコ(H)]]|(fly higher than) the stars|154|1:28|348|強(+0.5)| +|[2]|[[難易度表:ネオアコ(H)|ネオアコ(H)]]|(fly higher than) the stars|154|1:28|348|強(+0.5)| 
-|[2]|[[難易度表:ヘビーメタル(N)|ヘビーメタル(N)]]|I'm on Fire|150|1:30|350|個人差(-1.5)| +|[2]|[[難易度表:ヘビーメタル(N)|ヘビーメタル(N)]]|I'm on Fire|150|1:30|350|個人差(-1.5)| 
-|[4]|[[難易度表:ポップスREMIX(N)|ポップスREMIX(N)]]|I REALLY WANT TO HURT YOU~僕らは完璧さ|142|1:37|283|中(0.0)| +|[4]|[[難易度表:ポップスREMIX(N)|ポップスREMIX(N)]]|I REALLY WANT TO HURT YOU~僕らは完璧さ|142|1:37|283|中(0.0)| 
-|[5]|[[難易度表:パーカッシヴ(H)|パーカッシヴ(H)]]|西新宿清掃曲|140~280|1:45|446|(+0.5)| +|[5]|[[難易度表:パーカッシヴ(H)|パーカッシヴ(H)]]|西新宿清掃曲|140~280|1:45|446|詐称(+1.0)| 
-|[5]|[[難易度表:USダンスポップ(H)|USダンスポップ(H)]]|WITHOUT YOU AROUND|130|1:32|440|中(0.0)| +|[5]|[[難易度表:USダンスポップ(H)|USダンスポップ(H)]]|WITHOUT YOU AROUND|130|1:32|440|中(0.0)| 
-|[6]|[[難易度表:ニューロマンティック(H)|ニューロマンティック(H)]]|Spell on me ~魅惑の呪文|140|1:46|461|中(0.0)| +|[6]|[[難易度表:ニューロマンティック(H)|ニューロマンティック(H)]]|Spell on me ~魅惑の呪文|140|1:46|461|中(0.0)| 
-|[6]|[[難易度表:ムーディー(H)|ムーディー(H)]]|Midnight Yoghurt(女SPY☆お色気ゴーゴー脱出大作戦)|181|1:29|420|強(+0.5)| +|[6]|[[難易度表:ムーディー(H)|ムーディー(H)]]|Midnight Yoghurt(女SPY☆お色気ゴーゴー脱出大作戦)|181|1:29|420|強(+0.5)| 
-|[6]|[[難易度表:ライトフュージョン(EX)|ライトフュージョン(EX)]]|micro dream|110|1:37|481|中(0.0)| +|[6]|[[難易度表:ライトフュージョン(EX)|ライトフュージョン(EX)]]|micro dream|110|1:37|481|中(0.0)| 
-|[7]|[[難易度表:ヴィジュアル2REMIX(H)|ヴィジュアル2REMIX(H)]]|Cry Out (Superior Mix)|180|1:52|470|中(0.0)| +|[7]|[[難易度表:ヴィジュアル2REMIX(H)|ヴィジュアル2REMIX(H)]]|Cry Out (Superior Mix)|180|1:52|470|中(0.0)| 
-|[7]|[[難易度表:バロック(H)|バロック(H)]]|EXCALIBUR|140|1:42|356|個人差(-1.5)| +|[7]|[[難易度表:バロック(H)|バロック(H)]]|EXCALIBUR|140|1:42|356|個人差(-1.5)| 
-|[7]|[[難易度表:ポップフュージョン(H)|ポップフュージョン(H)]]|Tropical Pallete|130|1:42|428|中(0.0)| +|[7]|[[難易度表:ポップフュージョン(H)|ポップフュージョン(H)]]|Tropical Pallete|130|1:42|428|中(0.0)| 
-|[7]|[[難易度表:Jr.R&B(H)|Jr.R&B(H)]]|S・S・L ~スーパー・スペシャル・ラブ~|132|1:59|453|強(+0.5)| +|[7]|[[難易度表:Jr.R&B(H)|Jr.R&B(H)]]|S・S・L ~スーパー・スペシャル・ラブ~|132|1:59|453|強(+0.5)| 
-|[8]|[[難易度表:スペシャルクッキング(N)|スペシャルクッキング(N)]]|100sec. Kitchen Battle!!|88~178|1:41|448|弱(-0.5)| +|[8]|[[難易度表:スペシャルクッキング(N)|スペシャルクッキング(N)]]|100sec. Kitchen Battle!!|88~178|1:41|448|弱(-0.5)| 
-|[8]|[[難易度表:デイドリーム(H)|デイドリーム(H)]]|夢有|144~170|2:01|501|中(0.0)| +|[8]|[[難易度表:デイドリーム(H)|デイドリーム(H)]]|夢有|144~170|2:01|501|中(0.0)| 
-|[8]|[[難易度表:ライトポップ(H)|ライトポップ(H)]]|まっさら|164|1:39|446|弱(-0.5)| +|[8]|[[難易度表:ライトポップ(H)|ライトポップ(H)]]|まっさら|164|1:39|446|弱(-0.5)| 
-|[8]|[[難易度表:A.I.テクノ(EX)|A.I.テクノ(EX)]]|1 ANGEL|140|1:36|460|強(+0.5)| +|[8]|[[難易度表:A.I.テクノ(EX)|A.I.テクノ(EX)]]|1 ANGEL|140|1:36|460|強(+0.5)| 
-|[9]|[[難易度表:俺ポップ(H)|俺ポップ(H)]]|垂直OK!|130|1:39|446|中(0.0)| +|[9]|[[難易度表:俺ポップ(H)|俺ポップ(H)]]|垂直OK!|130|1:39|446|中(0.0)| 
-|[9]|[[難易度表:キャロル(H)|キャロル(H)]]|Filament Circus|98|1:35|446|中(0.0)| +|[9]|[[難易度表:キャロル(H)|キャロル(H)]]|Filament Circus|98|1:35|446|中(0.0)| 
-|[9]|[[難易度表:ソフトロックfromIIDX(H)|ソフトロックfromIIDX(H)]]|Secret tale|158|2:00|542|強(+0.5)| +|[9]|[[難易度表:ソフトロックfromIIDX(H)|ソフトロックfromIIDX(H)]]|Secret tale|158|2:00|542|強(+0.5)| 
-|[9]|[[難易度表:バイオミラクル(H)|バイオミラクル(H)]]|ぼくってウパ?|128|1:50|541|強(+0.5)| +|[9]|[[難易度表:バイオミラクル(H)|バイオミラクル(H)]]|ぼくってウパ?|128|1:50|541|強(+0.5)| 
-|[9]|[[難易度表:フィリーソウル(H)|フィリーソウル(H)]]|ヨコシマ・カラー・ベイビー|120|2:08|518|弱(-0.5)| +|[9]|[[難易度表:フィリーソウル(H)|フィリーソウル(H)]]|ヨコシマ・カラー・ベイビー|120|2:08|518|弱(-0.5)| 
-|[10]|[[難易度表:スキップ(H)|スキップ(H)]]|Ping×Pong×Dash|173|1:50|581|中(0.0)| +|[10]|[[難易度表:スキップ(H)|スキップ(H)]]|Ping×Pong×Dash|173|1:50|581|中(0.0)| 
-|[10]|[[難易度表:トレンディポップ(H)|トレンディポップ(H)]]|Go Easy!!|120|1:52|481|中(0.0)| +|[10]|[[難易度表:トレンディポップ(H)|トレンディポップ(H)]]|Go Easy!!|120|1:52|481|中(0.0)| 
-|[10]|[[難易度表:ロシア(H)|ロシア(H)]]|トロイカダンス|119|1:25|371|中(0.0)| +|[10]|[[難易度表:ロシア(H)|ロシア(H)]]|トロイカダンス|119|1:25|371|中(0.0)| 
-|[11]|[[難易度表:イスタンビーツ(H)|イスタンビーツ(H)]]|YOLCU MUSTAFA|132|1:43|514|中(0.0)| +|[11]|[[難易度表:イスタンビーツ(H)|イスタンビーツ(H)]]|YOLCU MUSTAFA|132|1:43|514|中(0.0)| 
-|[11]|[[難易度表:UKヒットチャート(N)|UKヒットチャート(N)]]|MY GIFTS|185|2:02|636|弱(-0.5)| +|[11]|[[難易度表:UKヒットチャート(N)|UKヒットチャート(N)]]|MY GIFTS|185|2:02|636|弱(-0.5)| 
-|[12]|[[難易度表:オオミソカ(H)|オオミソカ(H)]]|さようなら こんにちは|100|1:57|512|弱(-0.5)| +|[12]|[[難易度表:オオミソカ(H)|オオミソカ(H)]]|さようなら こんにちは|100|1:57|512|弱(-0.5)| 
-|[12]|[[難易度表:ダイナマイトソウル(H)|ダイナマイトソウル(H)]]|1クールの男|137|1:59|610|強(+0.5)| +|[12]|[[難易度表:ダイナマイトソウル(H)|ダイナマイトソウル(H)]]|1クールの男|137|1:59|610|強(+0.5)| 
-|[12]|[[難易度表:プロポーズ(H)|プロポーズ(H)]]|ふたりのマニフェスト|148|1:35|549|中(0.0)| +|[12]|[[難易度表:プロポーズ(H)|プロポーズ(H)]]|ふたりのマニフェスト|148|1:35|549|中(0.0)| 
-|[12]|[[難易度表:ポジアコ(H)|ポジアコ(H)]]|New days|128|1:52|532|強(+0.5)| +|[12]|[[難易度表:ポジアコ(H)|ポジアコ(H)]]|New days|128|1:52|532|強(+0.5)| 
-|[12]|[[難易度表:ラメント(N)|ラメント(N)]]|雫|95~210|2:02|477|詐称(+1.0)| +|[12]|[[難易度表:ラメント(N)|ラメント(N)]]|雫|95~210|2:02|477|詐称(+1.0)| 
-|[12]|[[難易度表:J-ロックφ(N)|J-ロックφ(N)]]|Looking for...|209|2:05|587|中(0.0)| +|[12]|[[難易度表:J-ロックφ(N)|J-ロックφ(N)]]|Looking for...|209|2:05|587|中(0.0)| 
-|[13]|[[難易度表:エージビート(N)|エージビート(N)]]|NEW PEOPLE|110|2:05|582|中(0.0)| +|[13]|[[難易度表:エージビート(N)|エージビート(N)]]|NEW PEOPLE|110|2:05|582|中(0.0)| 
-|[13]|[[難易度表:トレインシミュ(H)|トレインシミュ(H)]]|Railroad Force|140|2:02|575|中(0.0)| +|[13]|[[難易度表:トレインシミュ(H)|トレインシミュ(H)]]|Railroad Force|140|2:02|575|中(0.0)| 
-|[13]|[[難易度表:ハードPf(N)|ハードPf(N)]]|fffff|138|1:42|496|中(0.0)| +|[13]|[[難易度表:ハードPf(N)|ハードPf(N)]]|fffff|138|1:42|496|中(0.0)| 
-|[14]|[[難易度表:トランスランス(N)|トランスランス(N)]]|full-consciousness green|158~180|1:52|569|中(0.0)| +|[14]|[[難易度表:トランスランス(N)|トランスランス(N)]]|full-consciousness green|158~180|1:52|569|中(0.0)| 
-|[14]|[[難易度表:プログレッシブバロック(N)|プログレッシブバロック(N)]]|Übertreffen|174|1:40|509|弱(-0.5)| +|[14]|[[難易度表:プログレッシブバロック(N)|プログレッシブバロック(N)]]|Übertreffen|174|1:40|509|弱(-0.5)| 
-|[15]|[[難易度表:エレキ族(N)|エレキ族(N)]]|純愛ロマンス -- PART 2 --|165|2:02|563|中(0.0)| +|[15]|[[難易度表:エレキ族(N)|エレキ族(N)]]|純愛ロマンス -- PART 2 --|165|2:02|563|中(0.0)| 
-|[15]|[[難易度表:キュアー(EX)|キュアー(EX)]]|綠の風|23~72|1:52|437|弱(-0.5)| +|[15]|[[難易度表:キュアー(EX)|キュアー(EX)]]|綠の風|23~72|1:52|437|弱(-0.5)| 
-|[15]|[[難易度表:撫子ロック(N)|撫子ロック(N)]]|凛として咲く花の如く|163|2:03|646|強(+0.5)| +|[15]|[[難易度表:撫子ロック(N)|撫子ロック(N)]]|凛として咲く花の如く|163|2:03|646|強(+0.5)| 
-|[15]|[[難易度表:ニエンテ(N)|ニエンテ(N)]]|neu|95|2:03|460|中(0.0)| +|[15]|[[難易度表:ニエンテ(N)|ニエンテ(N)]]|neu|95|2:03|460|中(0.0)| 
-|[15]|[[難易度表:ラウドミクスチャー&ラガ(N)|ラウドミクスチャー&ラガ(N)]]|Soul On Fire|182|2:04|539|弱(-0.5)| +|[15]|[[難易度表:ラウドミクスチャー&ラガ(N)|ラウドミクスチャー&ラガ(N)]]|Soul On Fire|182|2:04|539|弱(-0.5)| 
-|[16]|[[難易度表:亜空間ジャズ(N)|亜空間ジャズ(N)]]|Ergosphere|170|1:46|455|強(+0.5)| +|[16]|[[難易度表:亜空間ジャズ(N)|亜空間ジャズ(N)]]|Ergosphere|170|1:46|455|強(+0.5)| 
-|[16]|[[難易度表:コスモロジカル(N)|コスモロジカル(N)]]|UNBOUND MIND|162|1:56|545|中(0.0)| +|[16]|[[難易度表:コスモロジカル(N)|コスモロジカル(N)]]|UNBOUND MIND|162|1:56|545|中(0.0)| 
-|[16]|[[難易度表:彗星RAVE(N)|彗星RAVE(N)]]|BI-BUN-SEKI-BUn|190|2:05|622|弱(-0.5)| +|[16]|[[難易度表:彗星RAVE(N)|彗星RAVE(N)]]|BI-BUN-SEKI-BUn|190|2:05|622|弱(-0.5)| 
-|[16]|[[難易度表:バイキング(N)|バイキング(N)]]|バイキングマン|100~133|1:58|499|強(+0.5)| +|[16]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:創聖のアクエリオン(H)|創聖のアクエリオン(H)]]|創聖のアクエリオン|66~151|1:39|492|強(+0.5)| 
-|[16]|[[難易度表:プログレッシブ(V)(N)|プログレッシブ(N)]]|V|150|2:04|637|中(0.0)| +|[16]| |[[難易度表:バイキング(N)|バイキング(N)]]|バイキングマン|100~133|1:58|499|強(+0.5)| 
-|[17]|[[難易度表:エレビッツポップ(H)|エレビッツポップ(H)]]|The Smile of You|136|2:14|650|中(0.0)| +|[16]|[[難易度表:プログレッシブ(V)(N)|プログレッシブ(N)]]|V|150|2:04|637|中(0.0)| 
-|[17]|[[難易度表:ギャラクシヴロック(N)|ギャラクシヴロック(N)]]|Polaris|180|1:52|444|弱(-0.5)| +|[17]|[[難易度表:エレビッツポップ(H)|エレビッツポップ(H)]]|The Smile of You|136|2:14|650|中(0.0)| 
-|[17]|[[難易度表:コアロック(N)|コアロック(N)]]|へんたいトリロジー|182|2:01|581|弱(-0.5)| +|[17]|[[難易度表:ギャラクシヴロック(N)|ギャラクシヴロック(N)]]|Polaris|180|1:52|444|弱(-0.5)| 
-|[17]|[[難易度表:ディープシーロマン(H)|ディープシーロマン(H)]]|The Aim of Nautilus|160|1:58|534|強(+0.5)| +|[17]|[[難易度表:コアロック(N)|コアロック(N)]]|へんたいトリロジー|182|2:01|581|弱(-0.5)| 
-|[17]|[[難易度表:忍者メタル(N)|忍者メタル(N)]]|背水之陣|164|2:06|593|弱(-0.5)| +|[17]|[[難易度表:ディープシーロマン(H)|ディープシーロマン(H)]]|The Aim of Nautilus|160|1:58|534|強(+0.5)| 
-|[17]|[[難易度表:ハイパーファンタジア(N)|ハイパーファンタジア(N)]]|Fantasia|165|1:42|497|中(0.0)| +|[17]|[[難易度表:忍者メタル(N)|忍者メタル(N)]]|背水之陣|164|2:06|593|弱(-0.5)| 
-|[17]|[[難易度表:メタルフロウ(N)|メタルフロウ(N)]]|CURUS-M (ditty)|185|2:08|543|中(0.0)| +|[17]|[[難易度表:ハイパーファンタジア(N)|ハイパーファンタジア(N)]]|Fantasia|165|1:42|497|中(0.0)| 
-|[18]|[[難易度表:ポジティブ2(H)|ポジティブ2(H)]]|Heart of dreams|112|1:49|504|中(0.0)| +|[17]|[[難易度表:メタルフロウ(N)|メタルフロウ(N)]]|CURUS-M (ditty)|185|2:08|543|中(0.0)| 
-|[18]|[[難易度表:オリエンタルミソロジー(N)|オリエンタルミソロジー(N)]]|蛇神|170|2:04|431|弱(-0.5)| +|[18]|[[難易度表:ポジティブ2(H)|ポジティブ2(H)]]|Heart of dreams|112|1:49|504|中(0.0)| 
-|[18]|[[難易度表:チェンバーポップ(H)|チェンバーポップ(H)]]|ボクをさがしに|124|1:50|484|強(+0.5)| +|[18]|[[難易度表:オリエンタルミソロジー(N)|オリエンタルミソロジー(N)]]|蛇神|170|2:04|431|弱(-0.5)| 
-|[18]|[[難易度表:万葉歌(N)|万葉歌(N)]]|防人恋歌|170|1:56|470|中(0.0)| +|[18]|[[難易度表:チェンバーポップ(H)|チェンバーポップ(H)]]|ボクをさがしに|124|1:50|484|強(+0.5)| 
-|[19]|[[難易度表:サイバーメタル(N)|サイバーメタル(N)]]|断罪プラズマ|250|1:47|484|中(0.0)| +|[18]|[[難易度表:万葉歌(N)|万葉歌(N)]]|防人恋歌|170|1:56|470|中(0.0)| 
-|[19]|[[難易度表:モダンパンク(N)|モダンパンク(N)]]|夢について TYPE C|148|1:39|456|強(+0.5)| +|[19]|[[難易度表:サイバーメタル(N)|サイバーメタル(N)]]|断罪プラズマ|250|1:47|484|中(0.0)| 
-|[19]|[[難易度表:モフロック(N)|モフロック(N)]]|moffing|170|1:49|426|中(0.0)| +|[19]|[[難易度表:モダンパンク(N)|モダンパンク(N)]]|夢について TYPE C|148|1:39|456|強(+0.5)| 
-|[20]|[[難易度表:ソーサリープログレッシヴ(N)|ソーサリープログレッシヴ(N)]]|Shining Wizard|158|1:53|421|中(0.0)| +|[19]|[[難易度表:モフロック(N)|モフロック(N)]]|moffing|170|1:49|426|中(0.0)| 
-|[20]|[[難易度表:ダージュ(N)|ダージュ(N)]]|ピアノ協奏曲第1番"蠍火"|165~188|2:09|402|弱(-0.5)| +|[20]|[[難易度表:ソーサリープログレッシヴ(N)|ソーサリープログレッシヴ(N)]]|Shining Wizard|158|1:53|421|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:アンセム(天空の夜明け)(N)|アンセム(N)]]|天空の夜明け|150|2:09|531|中(0.0)| +|[20]|[[難易度表:ダージュ(N)|ダージュ(N)]]|ピアノ協奏曲第1番"蠍火"|165~188|2:09|402|弱(-0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:ヴァリアントレイヴ(N)|ヴァリアントレイヴ(N)]]|PUNISHER|180| |484|弱(-0.5)| +|[SP]|[[難易度表:アンセム(天空の夜明け)(N)|アンセム(N)]]|天空の夜明け|150|2:09|531|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:C18H27NO3(N)|C18H27NO3(N)]]|C18H27NO3|210|2:00|530|強(+0.5)| +|[SP]|[[難易度表:ヴァリアントレイヴ(N)|ヴァリアントレイヴ(N)]]|PUNISHER|180| |484|弱(-0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:スピードダンス(N)|スピードダンス(N)]]|GAIA|180|2:04|523|弱(-0.5)| +|[SP]|[[難易度表:C18H27NO3(N)|C18H27NO3(N)]]|C18H27NO3|210|2:00|530|強(+0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:スペースレクイエム(N)|スペースレクイエム(N)]]|Zirkfied|210|2:09|584|中(0.0)| +|[SP]|[[難易度表:スピードダンス(N)|スピードダンス(N)]]|GAIA|180|2:04|523|弱(-0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:ハードルネッサンス3(N)|ハードルネッサンス3(N)]]|JOMANDA|90~300|2:05|571|中(0.0)| +|[SP]|[[難易度表:スペースレクイエム(N)|スペースレクイエム(N)]]|Zirkfied|210|2:09|584|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:ハッピーブラスポップ(H)|ハッピーブラスポップ(H)]]|いたずらな天使と☆Christmas Eve|182|1:37|385|弱(-0.5)| +|[SP]|[[難易度表:ハードルネッサンス3(N)|ハードルネッサンス3(N)]]|JOMANDA|90~300|2:05|571|中(0.0)| 
-|[SP]|[[難易度表:ビーストメタル(N)|ビーストメタル(N)]]|野獣ワイルド|249|2:03|535|強(+0.5)| +|[SP]|[[難易度表:ハッピーブラスポップ(H)|ハッピーブラスポップ(H)]]|いたずらな天使と☆Christmas Eve|182|1:37|385|弱(-0.5)| 
-|[SP]|[[難易度表:フォーエバーフレンズ(H)|フォーエバーフレンズ(H)]]|走れメロンパン|170| |580|中(0.0)| +|[SP]|[[難易度表:ビーストメタル(N)|ビーストメタル(N)]]|野獣ワイルド|249|2:03|535|強(+0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:黒点(N)|黒点(N)]]|黒点|154|2:00|580|中(0.0)| +|[SP]|[[難易度表:フォーエバーフレンズ(H)|フォーエバーフレンズ(H)]]|走れメロンパン|170| |580|中(0.0)| 
-|[LT]|[[難易度表:終末の序曲~オワリノハジマリ~(H)|終末の序曲~オワリノハジマリ~(H)]]|終末の序曲~オワリノハジマリ~|150|1:39|515|中(0.0)| +|[LT]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:妖隠し -あやかしかくし-(N)|妖隠し -あやかしかくし-(N)]]|妖隠し -あやかしかくし-|85|2:00|467|弱(-0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:猫侍の逆襲(N)|猫侍の逆襲(N)]]|猫侍の逆襲|152|1:53|560|弱(-0.5)| +|[LT]| |[[難易度表:黒点(N)|黒点(N)]]|黒点|154|2:00|580|中(0.0)| 
-|[LT]|[[難易度表:火風陸空(N)|火風陸空(N)]]|火風陸空|180|1:47|531|強(+0.5)| +|[LT]|[[難易度表:終末の序曲~オワリノハジマリ~(H)|終末の序曲~オワリノハジマリ~(H)]]|終末の序曲~オワリノハジマリ~|150|1:39|515|中(0.0)| 
-|[LT]|[[難易度表:曼珠沙華(N)|曼珠沙華(N)]]|曼珠沙華|91~182| |509|弱(-0.5)| +|[LT]|[[難易度表:猫侍の逆襲(N)|猫侍の逆襲(N)]]|猫侍の逆襲|152|1:53|560|弱(-0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:ラピストリアの約束(N)|ラピストリアの約束(N)]]|ラピストリアの約束|186|1:48|490|強(+0.5)| +|[LT]|[[難易度表:火風陸空(N)|火風陸空(N)]]|火風陸空|180|1:47|531|強(+0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:Hatcha Metcha Party(N)|Hatcha Metcha Party(N)]]|Hatcha Metcha Party|200| |587|強(+0.5)| +|[LT]|[[難易度表:曼珠沙華(N)|曼珠沙華(N)]]|曼珠沙華|91~182| |509|弱(-0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:Peragro(N)|Peragro(N)]]|Peragro|190|1:38|445|中(0.0)| +|[LT]|[[難易度表:ラピストリアの約束(N)|ラピストリアの約束(N)]]|ラピストリアの約束|186|1:48|490|強(+0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:RINИE(N)|RINИE(N)]]|RINИE|198|2:04|591|中(0.0)| +|[LT]|[[難易度表:Hatcha Metcha Party(N)|Hatcha Metcha Party(N)]]|Hatcha Metcha Party|200| |587|強(+0.5)| 
-|[LT]|[[難易度表:TOXIC VIBRATION(N)|TOXIC VIBRATION(N)]]|TOXIC VIBRATION|197| |553|逆詐称(-1.0)| +|[LT]|[[難易度表:Peragro(N)|Peragro(N)]]|Peragro|190|1:38|445|中(0.0)| 
-|[écl]|[[難易度表:流離(N)|流離(N)]]|流離|168| |573|強(+0.5)| +|[LT]|[[難易度表:RINИE(N)|RINИE(N)]]|RINИE|198|2:04|591|中(0.0)| 
-|[écl]|[[難易度表:造花の貌(N)|造花の貌(N)]]|造花の貌|200| |612|強(+0.5)| +|[LT]|[[難易度表:TOXIC VIBRATION(N)|TOXIC VIBRATION(N)]]|TOXIC VIBRATION|197| |553|逆詐称(-1.0)| 
-|[écl]|[[難易度表:asteer(N)|asteer(N)]]|asteer|205| |532|強(+0.5)| +|[écl]|[[難易度表:流離(N)|流離(N)]]|流離|168| |573|強(+0.5)| 
-|[écl]|[[難易度表:CHERNOBOG(N)|CHERNOBOG(N)]]|CHERNOBOG|200|1:57|550|強(+0.5)| +|[écl]|[[難易度表:造花の貌(N)|造花の貌(N)]]|造花の貌|200| |612|強(+0.5)| 
-|[écl]|[[難易度表:MADSPEED狂信道(N)|MADSPEED狂信道(N)]]|MADSPEED狂信道|240~300|1:50|579|中(0.0)| +|[écl]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:チルノのパーフェクトさんすう教室(N)|チルノのパーフェクトさんすう教室(N)]]|チルノのパーフェクトさんすう教室|175| |532|中(0.0)| 
-|[écl]|[[難易度表:SYMPHONY FROM ZERO(N)|SYMPHONY FROM ZERO(N)]]|SYMPHONY FROM ZERO|210|1:56|499|強(+0.5)| +|[écl]| |[[難易度表:asteer(N)|asteer(N)]]|asteer|205| |532|強(+0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:空想モダニズム(N)|空想モダニズム(N)]]|空想モダニズム|188| |470|弱(-0.5)| +|[écl]|[[難易度表:CHERNOBOG(N)|CHERNOBOG(N)]]|CHERNOBOG|200|1:57|550|強(+0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:玄兎ノ舞(N)|玄兎ノ舞(N)]]|玄兎ノ舞|180|1:52|586|強(+0.5)| +|[écl]|[[難易度表:MADSPEED狂信道(N)|MADSPEED狂信道(N)]]|MADSPEED狂信道|240~300|1:50|579|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:進め!女の子のマーチ(H)|進め!女の子のマーチ(H)]]|進め!女の子のマーチ|154| |565|中(0.0)| +|[écl]|[[難易度表:SYMPHONY FROM ZERO(N)|SYMPHONY FROM ZERO(N)]]|SYMPHONY FROM ZERO|210|1:56|499|強(+0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:蟲の棲む処(N)|蟲の棲む処(N)]]|蟲の棲む処|161| |437|弱(-0.5)| +|[うさ]|[[難易度表:空想モダニズム(N)|空想モダニズム(N)]]|空想モダニズム|188| |470|弱(-0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:Dance to Blue (Respect Style)(N)|Dance to Blue (Respect Style)(N)]]|Dance to Blue (Respect Style)|162| |509|中(0.0)| +|[うさ]|[[難易度表:玄兎ノ舞(N)|玄兎ノ舞(N)]]|玄兎ノ舞|180|1:52|586|強(+0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:GOLDEN CROSS(N)|GOLDEN CROSS(N)]]|GOLDEN CROSS|150|1:56|540|中(0.0)| +|[うさ]|[[難易度表:進め!女の子のマーチ(H)|進め!女の子のマーチ(H)]]|進め!女の子のマーチ|154| |565|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:I just hate you(N)|I just hate you(N)]]|I just hate you|165| |511|中(0.0)| +|[うさ]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ドーナツホール(H)|ドーナツホール(H)]]|ドーナツホール|252| |484|弱(-0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:La fame di Adria(N)|La fame di Adria(N)]]|La fame di Adria|190~241| |499|弱(-0.5)| +|[うさ]| |[[難易度表:蟲の棲む処(N)|蟲の棲む処(N)]]|蟲の棲む処|161| |437|弱(-0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:Life is beautiful(N)|Life is beautiful(N)]]|Life is beautiful|155|2:02|566|弱(-0.5)| +|[うさ]|[[難易度表:Dance to Blue (Respect Style)(N)|Dance to Blue (Respect Style)(N)]]|Dance to Blue (Respect Style)|162| |509|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:No NAME Colors(H)|No NAME Colors(H)]]|No NAME Colors|114| |442|中(0.0)| +|[うさ]|[[難易度表:GOLDEN CROSS(N)|GOLDEN CROSS(N)]]|GOLDEN CROSS|150|1:56|540|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:Phlox(N)|Phlox(N)]]|Phlox|185|1:52|556|中(0.0)| +|[うさ]|[[難易度表:I just hate you(N)|I just hate you(N)]]|I just hate you|165| |511|中(0.0)| 
-|[うさ]|[[難易度表:Rejoin(N)|Rejoin(N)]]|Rejoin|135|1:57|555|中(0.0)| +|[うさ]|[[難易度表:La fame di Adria(N)|La fame di Adria(N)]]|La fame di Adria|190~241| |499|弱(-0.5)| 
-|[うさ]|[[難易度表:Sky High(N)|Sky High(N)]]|Sky High|153|2:05|553|強(+0.5)| +|[うさ]|[[難易度表:Life is beautiful(N)|Life is beautiful(N)]]|Life is beautiful|155|2:02|566|弱(-0.5)| 
