難易度表:jam_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:jam_ex [2019/09/20 17:56] – [譜面] propeller | 難易度表:jam_ex [2020/01/26 22:12] (現在) – [譜面] tomok | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== JAM(EX) ====== | ====== JAM(EX) ====== | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| |[13]JAM(EX)|HypArcSin(x)|Naya~n|ロケットヤロー[13]|240|2: | |[13]JAM(EX)|HypArcSin(x)|Naya~n|ロケットヤロー[13]|240|2: | ||
| - | & | ||
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##47## | * ##47## | ||
| * 初出旧Lv41 | * 初出旧Lv41 | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * 階段、ラスト殺し、発狂、体力 | * 階段、ラスト殺し、発狂、体力 | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| * {{score: | * {{score: | ||
| - | /* ↓のサイトより譜面画像を引用 | + | |
| - | http:// | + | |
| - | */ | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * http:// | * http:// | ||
| ライン 24: | ライン 17: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * エレクトリカルパレードの強化版。長い二重階段が中心。最後にラス殺しがある。 | * エレクトリカルパレードの強化版。長い二重階段が中心。最後にラス殺しがある。 | ||
難易度表/jam_ex.1568969798.txt.gz · 最終更新: by propeller
