難易度表:festum_duodecimum_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:festum_duodecimum_h [2020/05/21 20:19] – [Festum Duodecimum!(H)] propeller | 難易度表:festum_duodecimum_h [2020/08/14 18:23] (現在) – [解説] propeller | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[pe]Festum Duodecimum!(H)|Festum Duodecimum!((ラテン語。直訳すると「十二番目の饗宴」。恐らくクラシック12を意味している。))|BEMANI Sound Team "Gaius Iulius Akhutaros" | + | |[pe]Festum Duodecimum!(H)|Festum Duodecimum!((ラテン語。直訳すると「十二番目の饗宴」。恐らくクラシック12を意味している。))|BEMANI Sound Team "Gaius Iulius Akhutaros" |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##41## | * ##41## | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
| - | * ソフラン | + | * ソフラン、乱打、交互連打、縦連打 |
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| + | * {{score: | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * https:// | * https:// | ||
| ライン 19: | ライン 20: | ||
| * 過去のクラシックシリーズと同様に、本曲もクラシックのアレンジメドレーとなっている。曲順は以下の通り。 | * 過去のクラシックシリーズと同様に、本曲もクラシックのアレンジメドレーとなっている。曲順は以下の通り。 | ||
| * 怒りの日(BPM160)→喜びの島(BPM200)→水の戯れ→ダッタン人の踊り→アレグロバルバロ→ソナチネ第二楽章(ラヴェル)→ツィガーヌ | * 怒りの日(BPM160)→喜びの島(BPM200)→水の戯れ→ダッタン人の踊り→アレグロバルバロ→ソナチネ第二楽章(ラヴェル)→ツィガーヌ | ||
| + | * [[https:// | ||
難易度表/festum_duodecimum_h.1590059961.txt.gz · 最終更新: by propeller
