難易度表:dive_to_the_sky_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:dive_to_the_sky_h [2019/04/06 15:19] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:dive_to_the_sky_h [2020/05/19 02:41] (現在) – [Dive to the Sky(H)] propeller | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== Dive to the Sky(H) | ====== Dive to the Sky(H) | ||
| 【ダイブ トゥ ザ スカイ】 | 【ダイブ トゥ ザ スカイ】 | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[pe]Dive to the Sky(H)|Dive to the Sky|白澤亮 feat.ЯIRE|ベティー[pe(14-1P)]|128| |649| | + | |[pe]Dive to the Sky(H)|Dive to the Sky|白澤亮 feat.ЯIRE|ベティー[pe(14-1P)]|128|1:48|649| |
| - | & | + | |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##36## | * ##36## | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| - | * ハネリズム、階段 | + | * ハネリズム、階段、ズレ押し |
| - | & | + | |
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | + | * {{score: | |
| - | &aname(c8c62a48); | + | |
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
難易度表/dive_to_the_sky_h.1554531556.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
