難易度表:50th_memorial_songs_-flagship_medley-_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 難易度表:50th_memorial_songs_-flagship_medley-_ex [2020/09/30 14:47] – [解説] w. | 難易度表:50th_memorial_songs_-flagship_medley-_ex [2020/09/30 15:08] (現在) – [50th Memorial Songs -Flagship medley-(EX)] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[pe]50th Memorial Songs -Flagship medley-(EX)|50th Memorial Songs -Flagship medley-|BEMANI Sound Team|ニャミ / ミミ[pe-1P]((使用キャラがニャミ[pe-1P]のときに限り、担当キャラがミミ[pe-1P]に変わる。他機種のジャケットは不使用。))|135~175|1: | + | |[pe]50th Memorial Songs -Flagship medley-(EX)|50th Memorial Songs -Flagship medley-|BEMANI Sound Team|ミミ |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##44## | * ##44## | ||
難易度表/50th_memorial_songs_-flagship_medley-_ex.1601444827.txt.gz · 最終更新: by w.
