難易度表:50th_memorial_songs_-beginning_story-_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:50th_memorial_songs_-beginning_story-_h [2020/09/30 14:41] – [解説] w. | 難易度表:50th_memorial_songs_-beginning_story-_h [2020/09/30 15:07] (現在) – [解説] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== 50th Memorial Songs -Beginning Story-(H) ====== | ====== 50th Memorial Songs -Beginning Story-(H) ====== | ||
| 【フィフティースメモリアルソングズ ビギニングストーリー】 | 【フィフティースメモリアルソングズ ビギニングストーリー】 | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[pe]50th Memorial Songs -Beginning Story-(H)|50th Memorial Songs -Beginning Story-|BEMANI Sound Team|ニャミ / ミミ[pe-1P]((使用キャラがニャミ[pe-1P]のときに限り、担当キャラがミミ[pe-1P]に変わる。他機種のジャケットは不使用。))|135|2: | + | |[pe]50th Memorial Songs -Beginning Story-(H)|50th Memorial Songs -Beginning Story-|BEMANI Sound Team|ニャミ / ミミ[pe-1P]((使用キャラがニャミ[pe-1P]のときに限り、担当キャラがミミ[pe-1P]に変わる。配信当初は他機種のジャケット不使用だったが、2019/ |
| - | & | + | |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##38## | * ##38## | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| - | + | * | |
| - | & | + | |
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| * {{score: | * {{score: | ||
| - | |||
| - | & | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
難易度表/50th_memorial_songs_-beginning_story-_h.1601444496.txt.gz · 最終更新: by w.
