難易度表:西馬込交通曲_n
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:西馬込交通曲_n [2019/08/03 09:03] – [動画] suzunabell | 難易度表:西馬込交通曲_n [2020/09/30 14:22] (現在) – [解説] w. | ||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | & | ||
====== 西馬込交通曲(N) | ====== 西馬込交通曲(N) | ||
【にしまごめこうつうきょく】 | 【にしまごめこうつうきょく】 | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[pe]西馬込交通曲(N)|西馬込交通曲|サイモンマン|Mr.KK[pe(新)]|190? | + | |[pe]西馬込交通曲(N)|西馬込交通曲|サイモンマン|Mr.KK[pe(新)]|190? |
- | & | + | |
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##32## | * ##32## | ||
- | & | ||
===== 属性 | ===== 属性 | ||
* ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
* ソフラン、左右別フレーズ | * ソフラン、左右別フレーズ | ||
- | & | + | * 総合力、階段、同時押し、縦連打、左右振り |
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | + | * {{score: | |
- | &aname(lfa29a5d); | + | |
===== 動画 | ===== 動画 | ||
- | + | * https:// | |
- | & | + | |
- | https:// | + | |
===== 解説 | ===== 解説 | ||
* 2019/ | * 2019/ | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
* 「[[難易度表: | * 「[[難易度表: | ||
* BPM推移:**190**-(5ずつ減速)-140-(10ずつ減速)-80-(5ずつ加速)-300-380-**190** | * BPM推移:**190**-(5ずつ減速)-140-(10ずつ減速)-80-(5ずつ加速)-300-380-**190** |
難易度表/西馬込交通曲_n.1564790615.txt.gz · 最終更新: 2019/08/03 09:03 by suzunabell