難易度表:空想モダニズム_-alice_schach_remix-_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:空想モダニズム_-alice_schach_remix-_ex [2020/12/12 21:22] – [空想モダニズム -Alice Schach remix-(EX)] 銀月@94.51 ID1904-1000-8310 | 難易度表:空想モダニズム_-alice_schach_remix-_ex [2025/02/20 21:24] (現在) – [属性] パサパサ 99.05 1072-2002-0996 | ||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[解]空想モダニズム -Alice Schach remix-(EX)|空想モダニズム -Alice Schach remix-|劇団レコード (Remixed by アリスシャッハと魔法の楽団)|ミステルフンガーノ[うさ旧(11)]|187| |1151| | | + | |[解]空想モダニズム -Alice Schach remix-(EX)|空想モダニズム -Alice Schach remix-|劇団レコード (Remixed by アリスシャッハと魔法の楽団)|ミステルフンガーノ[うさ旧(11)]|187| |1151|18| |
===== レベル ===== | ===== レベル ===== | ||
ライン 10: | ライン 10: | ||
===== 属性 ===== | ===== 属性 ===== | ||
* ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
+ | * 総合力 | ||
===== 譜面 ===== | ===== 譜面 ===== | ||
- | * | + | * {{score: |
===== 動画 ===== | ===== 動画 ===== | ||
- | * | + | * https:// |
+ | * https:// | ||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
* うさ猫「[[難易度表: | * うさ猫「[[難易度表: |
難易度表/空想モダニズム_-alice_schach_remix-_ex.1607775725.txt.gz · 最終更新: 2020/12/12 21:22 by 銀月@94.51 ID1904-1000-8310