難易度表:朱と碧のランページ_regloss_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:朱と碧のランページ_regloss_ex [2025/09/29 11:07] – 作成 w. | 難易度表:朱と碧のランページ_regloss_ex [2025/10/01 09:20] (現在) – [動画] きがす | ||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[JF/ | + | |[JF/Li/版権]朱と碧のランページ(EX)|朱と碧のランページ|covered by 儒烏風亭らでん(ReGLOSS)|茜[[難易度表: |
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##47## | * ##47## | ||
===== 属性 | ===== 属性 | ||
* ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
+ | * 乱打、階段、同時押し | ||
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | * | + | * {{score: |
+ | * {{score: | ||
===== 動画 | ===== 動画 | ||
- | * | + | * https:// |
===== 解説 | ===== 解説 | ||
- | * 「[[https:// | + | * 「[[https:// |
+ | * VTuberグループ「ReGLOSS(リグロス)」とのコラボのため版権曲扱いで「TV・J-ポップ」カテゴリからも選曲可能だが、キー音あり。 | ||
* 原曲はラピストリア「[[難易度表: | * 原曲はラピストリア「[[難易度表: | ||
* **原曲と曲名・ジャンル名表示が同一**のため混同注意。バージョン・レベル・バナー・ジャケット・アーティスト表記等で区別可能。 | * **原曲と曲名・ジャンル名表示が同一**のため混同注意。バージョン・レベル・バナー・ジャケット・アーティスト表記等で区別可能。 |
難易度表/朱と碧のランページ_regloss_ex.1759111675.txt.gz · 最終更新: by w.