ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:削除曲lv34

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:削除曲lv34 [2021/07/03 07:38] suzunabell難易度表:削除曲lv34 [2023/02/26 19:02] (現在) suzunabell
ライン 14: ライン 14:
 |(18版権)Butterfly (H)|Butterfly (H)|111|590|交互連打、同時押し|Livelyへの再録時に実質レベルが+3された。曲の開始後すぐにこのレベルにしてはきつい(ee2)秋Hのような強烈なトリル(交互連打)が降って来る。それ以降はゆったりとしたペースで同時押しが続くが、何度も来る3つ同時の4連発、刻みつつの同時押しがその都度押せないとゲージが全くあがらないだろう。| |(18版権)Butterfly (H)|Butterfly (H)|111|590|交互連打、同時押し|Livelyへの再録時に実質レベルが+3された。曲の開始後すぐにこのレベルにしてはきつい(ee2)秋Hのような強烈なトリル(交互連打)が降って来る。それ以降はゆったりとしたペースで同時押しが続くが、何度も来る3つ同時の4連発、刻みつつの同時押しがその都度押せないとゲージが全くあがらないだろう。|
 |  @#EEE:詐称  |||||| |  @#EEE:詐称  ||||||
 +|(10)デジフォーク (H)|ナーバス ブレークダウン ~タイプゼロ~ (H)|142|626|縦連打、ラス殺し、乱打|16分を基調とした細かい乱打が絡むためレベルの割に強い。特にラスト2連打は2個同時→3個同時となっているが、その切り替わりの間に置かれた左白の単発につられてしまい、直後の連打を落としてゲージを激減→赤ゲージを割るという羽目になりかねない。かつてのアルカディアの冊子にも書かれていたように、最初のうちはこの白の単押しは無視するのが無難。|
 |  @#EEE:個人差  |||||| |  @#EEE:個人差  ||||||
 |  @#EEE:評価待ち  |||||| |  @#EEE:評価待ち  ||||||
ライン 26: ライン 27:
 |(他)アーバンブルース (H)|Entrance (H)|132|617||| |(他)アーバンブルース (H)|Entrance (H)|132|617|||
 |(10版権)イイトモ (EX)|ウキウキWATCHING (EX)|188|569||| |(10版権)イイトモ (EX)|ウキウキWATCHING (EX)|188|569|||
-|(10)デジフォーク (H)|ナーバス ブレークダウン ~タイプゼロ~ (H)|142|626||| 
 |(10版権)魔女っ子メグ (H)|魔女っ子メグちゃん (H)|158|474||| |(10版権)魔女っ子メグ (H)|魔女っ子メグちゃん (H)|158|474|||
 |(10版権)グーニーズ (EX)|"GOONIES""R""GOOD ENOUGH (EX)"|150|646||| |(10版権)グーニーズ (EX)|"GOONIES""R""GOOD ENOUGH (EX)"|150|646|||
難易度表/削除曲lv34.1625265481.txt.gz · 最終更新: 2021/07/03 07:38 by suzunabell

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki