難易度表:ヴァイオリンプログレッシブ_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:ヴァイオリンプログレッシブ_ex [2019/04/06 15:21] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:ヴァイオリンプログレッシブ_ex [2022/09/12 21:06] (現在) – [解説] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== ヴァイオリンプログレッシブ(EX) ====== | ====== ヴァイオリンプログレッシブ(EX) ====== | ||
| + | ([[http:// | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[16]ヴァイオリンプログレッシブ(EX)|ポルターガイスト|96 feat.藤本美樹|パンデス|128|1: | + | |[16]ヴァイオリンプログレッシブ(EX)|ポルターガイスト|96 feat.藤本美樹|パンデス[16]|128|1: |
| - | & | + | |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##47## | * ##47## | ||
| * 初出旧Lv41 | * 初出旧Lv41 | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * 階段、片手処理、左右振り、発狂、ラスト殺し | * 階段、片手処理、左右振り、発狂、ラスト殺し | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * {{score: | + | * {{score:start: |
| - | & | + | |
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * http:// | * http:// | ||
| ライン 22: | ライン 18: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * 前半は右手で階段を捌く箇所が多い。中盤では24分階段が来るので、ここで気合いを入れてこぼさぬようにしたい | * 前半は右手で階段を捌く箇所が多い。中盤では24分階段が来るので、ここで気合いを入れてこぼさぬようにしたい | ||
| ライン 30: | ライン 25: | ||
| * 現時点ではLv47の階段譜面の中で階段速度が最も遅い(24分と32分の部分以外)。BPM130前後の階段譜面(エレパレや太極拳等)をクリアできる人は一度臨んでみよう | * 現時点ではLv47の階段譜面の中で階段速度が最も遅い(24分と32分の部分以外)。BPM130前後の階段譜面(エレパレや太極拳等)をクリアできる人は一度臨んでみよう | ||
| * 演奏時間が短めで、総ノーツも1024以下のため、回復が早い。体力もさほど要求されないだろう | * 演奏時間が短めで、総ノーツも1024以下のため、回復が早い。体力もさほど要求されないだろう | ||
| + | * AC解明リドルズでロングポップ君が追加されたUPPER版が登場している。ジャンル名・曲名表記ともに同じため混同注意。→**[[難易度表: | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| ライン 46: | ライン 42: | ||
| [[その他: | [[その他: | ||
| + | |||
| ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/ヴァイオリンプログレッシブ_ex.1554531690.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
