難易度表:レイニーワルツ_regloss_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:レイニーワルツ_regloss_h [2025/09/29 10:49] – 作成 w. | 難易度表:レイニーワルツ_regloss_h [2025/10/01 09:30] (現在) – [動画] きがす | ||
---|---|---|---|
ライン 3: | ライン 3: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[JF/ | + | |[JF/Li/版権]レイニーワルツ(H)|リメンバーリメンバー|covered by 轟はじめ(ReGLOSS)|硝子[[難易度表: |
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##32## | * ##32## | ||
ライン 11: | ライン 11: | ||
* | * | ||
===== 動画 | ===== 動画 | ||
- | * | + | * https:// |
===== 解説 | ===== 解説 | ||
- | * 「[[https:// | + | * 「[[https:// |
+ | * VTuberグループ「ReGLOSS(リグロス)」とのコラボのため版権曲扱いで「TV・J-ポップ」カテゴリからも選曲可能だが、キー音あり。 | ||
* 原曲はSunny Park「[[難易度表: | * 原曲はSunny Park「[[難易度表: | ||
* バナーにジャンル名表記は無いが、**原曲と曲名・ジャンル名表示が同一**のため混同注意。バージョン・レベル・バナー・ジャケット・アーティスト表記等で区別可能。 | * バナーにジャンル名表記は無いが、**原曲と曲名・ジャンル名表示が同一**のため混同注意。バージョン・レベル・バナー・ジャケット・アーティスト表記等で区別可能。 |
難易度表/レイニーワルツ_regloss_h.1759110589.txt.gz · 最終更新: by w.