難易度表:ユーロビート_daisuke_n
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 難易度表:ユーロビート_daisuke_n [2026/01/13 10:01] – [属性] suzunabell | 難易度表:ユーロビート_daisuke_n [2026/01/13 10:05] (現在) – [攻略] suzunabell | ||
|---|---|---|---|
| ライン 20: | ライン 20: | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| - | * | + | * ハイパーやEXとは異なってロングポップ数が増えており、サビにおいて典型的な左右別フレーズに加えてロングポップの絡みが強く出ている。「I will surely get your honest love」の小階段+終わりがLPという要素がこのレベルではかなり強い。 |
| + | * イントロ・間奏・アウトロは8分乱打ではあるものの、引っ掛けがあったりするのでつまずかないように。 | ||
| ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/ユーロビート_daisuke_n.1768266115.txt.gz · 最終更新: by suzunabell
