難易度表:モノノケプログレッシヴ_n
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 難易度表:モノノケプログレッシヴ_n [2026/02/12 12:05] – 作成 w. | 難易度表:モノノケプログレッシヴ_n [2026/02/12 12:07] (現在) – [解説] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 16: | ライン 16: | ||
| * EXTRA STAGEで「EXTRA」カテゴリから選曲してクリアする毎に「超」「E」「X」「T」「R」「A」のランプが点灯し、6つ揃うとEXTRA STAGE終了後に超EXTRA STAGEが出現。専用の「超EXTRA」カテゴリのみ出現し、直近のEXTRA STAGEで選択していた譜面難易度以下まで選択可能。現時点での常駐は不可。 | * EXTRA STAGEで「EXTRA」カテゴリから選曲してクリアする毎に「超」「E」「X」「T」「R」「A」のランプが点灯し、6つ揃うとEXTRA STAGE終了後に超EXTRA STAGEが出現。専用の「超EXTRA」カテゴリのみ出現し、直近のEXTRA STAGEで選択していた譜面難易度以下まで選択可能。現時点での常駐は不可。 | ||
| * 超EXTRA STAGEでは強制的にEXTRAゲージと同様の**途中終了ありのゲージ**になる。さらに、クリア可否に応じて「超EXTRAゲージレベル」が変動する。 | * 超EXTRA STAGEでは強制的にEXTRAゲージと同様の**途中終了ありのゲージ**になる。さらに、クリア可否に応じて「超EXTRAゲージレベル」が変動する。 | ||
| + | * バナー表記の英字ジャンル名は「GHOST PROGRESSIVE」。曲名の読みは「もうりょうらんぶ」。 | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
難易度表/モノノケプログレッシヴ_n.txt · 最終更新: by w.
