難易度表:マイアガル_マイオドル_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:マイアガル_マイオドル_ex [2019/04/06 15:20] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:マイアガル_マイオドル_ex [2019/08/28 19:17] (現在) – [解説] tomo | ||
|---|---|---|---|
| ライン 5: | ライン 5: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[pe]マイアガル、マイオドル(EX)|マイアガル、マイオドル|chocck feat.響華|鹿ノ子[pe(15-1P)]|177| |1229| | + | |[pe]マイアガル、マイオドル(EX)|マイアガル、マイオドル|chocck feat.響華|鹿ノ子[pe(15-1P)]|177|1:58|1229| |
| & | & | ||
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| ライン 14: | ライン 14: | ||
| & | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| - | * {{score: | + | * {{score:start: |
| & | & | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| ライン 23: | ライン 23: | ||
| & | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| - | + | * ポップンスコアチャレンジ 第6週対象曲(2019/ | |
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| * 88〜90小節が鬼門。直前までの螺旋階段は中心に固まってるのでなんとか流れに沿って捌き切りたい所 -- & | * 88〜90小節が鬼門。直前までの螺旋階段は中心に固まってるのでなんとか流れに沿って捌き切りたい所 -- & | ||
難易度表/マイアガル_マイオドル_ex.1554531658.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
