難易度表:ホクト_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 難易度表:ホクト_ex [2019/04/06 15:21] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:ホクト_ex [2020/09/14 06:40] (現在) – [ホクト(EX)] w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== ホクト(EX) ====== | ====== ホクト(EX) ====== | ||
| + | ([[http:// | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| |[版権]ホクト(EX)|愛をとりもどせ!!|すわひでおとメカスワオ|ミミ[15/ | |[版権]ホクト(EX)|愛をとりもどせ!!|すわひでおとメカスワオ|ミミ[15/ | ||
| + | |||
| * <color # | * <color # | ||
| * AC収録:15 - 20 | * AC収録:15 - 20 | ||
| * CS収録:PMP1 | * CS収録:PMP1 | ||
| - | & | ||
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * 旧36(現42相当) | * 旧36(現42相当) | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * 発狂、同時押し、螺旋階段、縦連打 | * 発狂、同時押し、螺旋階段、縦連打 | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| - | * 原曲はフジTV系列アニメ「北斗の拳」第一期OP曲で、AC15で登場。ポップンポータブルでのジャンル名は曲名と同一表記の「愛をとりもどせ!!」になる。 | + | * 原曲はフジTV系列アニメ『北斗の拳』第一期OP曲で、AC15で登場。ポップンポータブルでのジャンル名は曲名と同一表記の「愛をとりもどせ!!」になる。 |
| * 基本は同時押しの譜面、4個や5個の同時押しも多いがあまり取りこぼさないようにしたい。 | * 基本は同時押しの譜面、4個や5個の同時押しも多いがあまり取りこぼさないようにしたい。 | ||
| * サビの縦連打前半(43~49小節)が非常に空BADを出しやすい。後半は両手で処理できるので楽。 | * サビの縦連打前半(43~49小節)が非常に空BADを出しやすい。後半は両手で処理できるので楽。 | ||
| ライン 58: | ライン 53: | ||
| [[その他: | [[その他: | ||
| ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
| - | |||
| - | 685dd11a379a933fc3eb5412135c03d4 | ||
| - | |||
| - | e5e955c5334b638cc669f9340ca41141 | ||
難易度表/ホクト_ex.1554531696.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
