難易度表:ナイトアウト_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:ナイトアウト_ex [2019/04/06 15:21] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:ナイトアウト_ex [2025/03/08 14:13] (現在) – [解説] suzunabell | ||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | & | ||
====== ナイトアウト(EX) ====== | ====== ナイトアウト(EX) ====== | ||
+ | ([[https:// | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
|[4]ナイトアウト(EX)|透明なマニキュア|Kiyommy+Seiya|ジュディ[4]|140|1: | |[4]ナイトアウト(EX)|透明なマニキュア|Kiyommy+Seiya|ジュディ[4]|140|1: | ||
- | & | ||
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##37## | * ##37## | ||
* AC10からの追加譜面 | * AC10からの追加譜面 | ||
* AC13でLv29→31に昇格 | * AC13でLv29→31に昇格 | ||
- | & | ||
===== 属性 | ===== 属性 | ||
* 総合力、階段、同時押し、ラスト殺し、辛判定 | * 総合力、階段、同時押し、ラスト殺し、辛判定 | ||
- | & | ||
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | * {{score: | + | * {{score:start: |
- | & | + | |
===== 動画 | ===== 動画 | ||
* http:// | * http:// | ||
* http:// | * http:// | ||
* http:// | * http:// | ||
- | & | ||
===== 解説 | ===== 解説 | ||
- | * 曲の初出はAC4。AC10で[[難易度表: | + | * 曲の初出はAC4。AC10のポップンフレンド隠しとして[[難易度表: |
- | * 階段・同時押しの両方がまんべんなく出て来る全体難譜面。いろはまでは旧Lv29と詐称レベルでもあった。 | + | * 階段・同時押しの両方がまんべんなく出て来る全体難譜面。いろはまでは旧Lv29(新35)と詐称レベルでもあった。 |
* 判定も辛めなので、新37なりたてのには面喰らうかも。強烈ではないが、ラス殺しも含む。 | * 判定も辛めなので、新37なりたてのには面喰らうかも。強烈ではないが、ラス殺しも含む。 | ||
* 階段は極力見逃しBADを避け、サビの同時押しが的確に押せればクリア出来る。 | * 階段は極力見逃しBADを避け、サビの同時押しが的確に押せればクリア出来る。 | ||
ライン 30: | ライン 25: | ||
===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
- | /* - 初出はAC4。AC10でH(レベル25)・EXが追加された。 -- & | + | |
[[その他: | [[その他: | ||
~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/ナイトアウト_ex.1554531691.txt.gz · 最終更新: 2019/04/06 15:21 by 127.0.0.1