難易度表:ディスコハウス_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 難易度表:ディスコハウス_h [2021/09/02 20:06] – tomok | 難易度表:ディスコハウス_h [2022/10/27 09:00] (現在) – w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== ディスコハウス(H) ====== | ====== ディスコハウス(H) ====== | ||
| ([[https:// | ([[https:// | ||
| ライン 6: | ライン 5: | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| |[7]ディスコハウス(H)|ディスコξタイフーン|PRIORITY feat.Sana|サンディ[7]|129|1: | |[7]ディスコハウス(H)|ディスコξタイフーン|PRIORITY feat.Sana|サンディ[7]|129|1: | ||
| - | & | ||
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##33## | * ##33## | ||
| * AC10にてLv26→27に昇格 | * AC10にてLv26→27に昇格 | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * ラスト殺し | * ラスト殺し | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * ラス殺し。 | * ラス殺し。 | ||
| - | * [[難易度表: | + | * 同Lvとなった[[難易度表: |
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| + | * | ||
| - | [[その他: | ||
| ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/ディスコハウス_h.1630580768.txt.gz · 最終更新: by tomok
