難易度表:スウェディッシュ2_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 難易度表:スウェディッシュ2_h [2019/04/06 15:18] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:スウェディッシュ2_h [2022/10/29 23:00] (現在) – w. | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | & | ||
| ====== スウェディッシュ2(H) ====== | ====== スウェディッシュ2(H) ====== | ||
| + | ([[http:// | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
| - | |[8]スウェディッシュ2(H)|Tangeline|risette|リゼット|170|2: | + | |[8]スウェディッシュ2(H)|Tangeline|risette|リゼット[8]|170|2: |
| - | & | + | |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| * ##34## | * ##34## | ||
| * AC11にてLv26→28に昇格 | * AC11にてLv26→28に昇格 | ||
| - | & | ||
| ===== 属性 | ===== 属性 | ||
| * 同時押し | * 同時押し | ||
| - | & | ||
| ===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | & | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | |||
| - | & | ||
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * 同時押しは1パターンではなく複数のパターンがあるので練習が必要。 | * 同時押しは1パターンではなく複数のパターンがあるので練習が必要。 | ||
| ライン 29: | ライン 23: | ||
| ===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
| + | * | ||
| [[その他: | [[その他: | ||
| ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/スウェディッシュ2_h.1554531534.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1
