難易度表:ジャパメタ_craze_for_you_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:ジャパメタ_craze_for_you_ex [2019/04/06 15:20] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:ジャパメタ_craze_for_you_ex [2019/09/20 21:09] (現在) – propeller | ||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | & | ||
====== ジャパメタ(EX) | ====== ジャパメタ(EX) | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
|[ee1]ジャパメタ(EX)|Craze for You|TAKA feat.百太郎|W.B.ローズ[[http:// | |[ee1]ジャパメタ(EX)|Craze for You|TAKA feat.百太郎|W.B.ローズ[[http:// | ||
- | * BEMANIカテゴリ: | ||
- | & | + | * BEMANIカテゴリ:'' |
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##47## | * ##47## | ||
* AC14にて41→40に降格 | * AC14にて41→40に降格 | ||
* AC16にて40→41に再昇格 | * AC16にて40→41に再昇格 | ||
- | & | ||
===== 属性 | ===== 属性 | ||
* 片手処理、ソフラン、体力、乱打 | * 片手処理、ソフラン、体力、乱打 | ||
- | & | ||
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | * [[http:// | + | * {{score: |
- | & | + | /* 下のリンクより譜面画像を引用 |
+ | http:// | ||
+ | */ | ||
===== 動画 | ===== 動画 | ||
* http:// | * http:// | ||
* http:// | * http:// | ||
* http:// | * http:// | ||
- | & | ||
===== 解説 | ===== 解説 | ||
* ee' | * ee' |
難易度表/ジャパメタ_craze_for_you_ex.1554531658.txt.gz · 最終更新: by 127.0.0.1