難易度表:シュガーソングとビターステップ_upper_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
難易度表:シュガーソングとビターステップ_upper_h [2024/11/11 19:50] – [シュガーソングとビターステップ(UPPER)(H)] suzunabell | 難易度表:シュガーソングとビターステップ_upper_h [2024/11/21 11:59] (現在) – w. | ||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
====== シュガーソングとビターステップ(UPPER)(H) | ====== シュガーソングとビターステップ(UPPER)(H) | ||
- | ([[http:// | + | ([[http:// |
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[解/ | + | |[解/ |
- | * <color # | + | * <color # |
- | * AC収録:解明リドルズ~Jam& | + | * AC収録:解明リドルズ~Jam& |
* CS収録:Lively (2024/ | * CS収録:Lively (2024/ | ||
===== レベル | ===== レベル | ||
ライン 21: | ライン 21: | ||
* エクラル「[[難易度表: | * エクラル「[[難易度表: | ||
* [[難易度表: | * [[難易度表: | ||
- | * TVアニメ『[[http:// | + | * TVアニメ『[[http:// |
* アーティストが「♪♪♪♪♪」と伏せられているが、ボーカルを男性歌い手のあじっこ([[http:// | * アーティストが「♪♪♪♪♪」と伏せられているが、ボーカルを男性歌い手のあじっこ([[http:// | ||
* 通常版と比べてハイライトの数が3→10に増加している(2度目のサビに集中して増加している)。 | * 通常版と比べてハイライトの数が3→10に増加している(2度目のサビに集中して増加している)。 |
難易度表/シュガーソングとビターステップ_upper_h.txt · 最終更新: 2024/11/21 11:59 by w.