難易度表:カドルコア_guitar_pop_ver._upper_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:カドルコア_guitar_pop_ver._upper_ex [2019/04/25 11:50] – C4 | 難易度表:カドルコア_guitar_pop_ver._upper_ex [2024/04/27 01:15] (現在) – w. | ||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | & | ||
====== カドルコア(guitar pop ver.)(UPPER)(EX) ====== | ====== カドルコア(guitar pop ver.)(UPPER)(EX) ====== | ||
+ | ([[http:// | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
- | |[10]カドルコア(guitar pop ver.)(UPPER)(EX)|murmur twins (guitar pop ver.)|yu_tokiwa.djw merge scl.gtr|マーマーツインズ|174|1: | + | |[pe]カドルコア(UPPER)(EX)|murmur twins (guitar pop ver.)|yu_tokiwa.djw merge scl.gtr|マーマーツインズ[10]|174|1: |
- | & | + | |
===== レベル | ===== レベル | ||
* ##45## | * ##45## | ||
- | & | ||
===== 属性 | ===== 属性 | ||
- | * | + | * 同時押し、片手処理 |
- | & | + | |
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | * | + | * {{score: |
- | &aname(e0f3172e); | + | |
===== 動画 | ===== 動画 | ||
- | * | + | * https:// |
- | &aname(c106d655); | + | * https:// |
- | ===== 解説 | + | * https:// |
- | + | ===== 解説 | |
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * ポップン10で既に「カドルコア / murmur twins (guitar pop ver.)」として一度移植されていたが、本曲は全ての譜面で同じ音源を使用している。pop' | ||
+ | * [[難易度表: | ||
+ | * **カドルコアUPPER(peace)**…**EX譜面もguitar pop ver.**となっている。[[難易度表: | ||
+ | * [[難易度表: | ||
+ | * ちなみに44と仮定した投票では中(-0.120)となった。 | ||
===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
+ | * 同時押し主体で押しやすい配置が多く、際立った難所はさほど見られない。 | ||
+ | * 判定はカドルコア(pop' | ||
~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/カドルコア_guitar_pop_ver._upper_ex.1556160601.txt.gz · 最終更新: 2019/04/25 11:50 by C4