難易度表:なごりさえ_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:なごりさえ_ex [2019/04/06 15:19] – 外部編集 127.0.0.1 | 難易度表:なごりさえ_ex [2022/09/14 22:06] (現在) – [レベル] りいどらる 98.13 | ||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | & | ||
====== なごりさえ(EX) | ====== なごりさえ(EX) | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
- | |[pe]なごりさえ(EX)|なごりさえ|BEMANI Sound Team " | + | |[pe]なごりさえ(EX)|なごりさえ|BEMANI Sound Team " |
- | & | + | |
===== レベル | ===== レベル | ||
- | * ##44## | + | * ##45## |
- | & | + | * ACULでLv44→45に昇格 |
===== 属性 | ===== 属性 | ||
* ロングポップ君 | * ロングポップ君 | ||
- | * ずれ押し、二重階段、(微)発狂 | + | |
- | & | + | |
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | + | * {{score: | |
- | &aname(n1935afc); | + | * {{score: |
===== 動画 | ===== 動画 | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// | ||
- | &aname(w20e16bd); | + | * https:// |
===== 解説 | ===== 解説 | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * 後半の46節以降はズレ押しは現れないが、57節の発狂二重階段が適正だと難しい。 | ||
+ | * ちなみに45と仮定した投票では強(+0.577)となった。 | ||
===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
* 拾いにくいイントロとアウトロの24分のズレ処理とサビのゴミ付き16分処理を要求され、同時での回復も無い微辛譜面と適正44ではまず歯が立たない。素直に適性を上げて45~46のズレ譜面に慣れてから挑もう -- & | * 拾いにくいイントロとアウトロの24分のズレ処理とサビのゴミ付き16分処理を要求され、同時での回復も無い微辛譜面と適正44ではまず歯が立たない。素直に適性を上げて45~46のズレ譜面に慣れてから挑もう -- & |
難易度表/なごりさえ_ex.1554531567.txt.gz · 最終更新: 2019/04/06 15:19 by 127.0.0.1