難易度表:ただ_それだけの理由で_n
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:ただ_それだけの理由で_n [2023/08/26 18:27] – [属性] T.W@85.01 | 難易度表:ただ_それだけの理由で_n [2025/01/14 19:22] (現在) – [譜面] test | ||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
- | |[UL]ただ、それだけの理由で(N)|ただ、それだけの理由で|BEMANI Sound Team " | + | |[UL/Li]ただ、それだけの理由で(N)|ただ、それだけの理由で|BEMANI Sound Team " |
===== レベル | ===== レベル | ||
ライン 11: | ライン 11: | ||
* 同時押し | * 同時押し | ||
===== 譜面 | ===== 譜面 | ||
- | * | + | * {{score: |
===== 動画 | ===== 動画 | ||
+ | 現行譜面 | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | (参考)Lively・変更前旧譜面 | ||
+ | * https:// | ||
===== 解説 | ===== 解説 | ||
* GITADORA HIGH-VOLTAGEからの移植曲。 | * GITADORA HIGH-VOLTAGEからの移植曲。 | ||
ライン 21: | ライン 24: | ||
===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
- | * | + | * サビ前半は8分刻みに同時押しが混じり、後半は左白の刻みとの複合になっていて横に広い。終盤は細かい16分や縦連打も混じっている。 |
+ | * 上記の部分が譜面変更前では、サビ後半で16分3連刻み→終盤に縦連打が入っていないという違いがあった。変更によってノート数が減った代わりに配置的に難しくなった。 | ||
~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ||
難易度表/ただ_それだけの理由で_n.1693042032.txt.gz · 最終更新: 2023/08/26 18:27 by T.W@85.01