難易度表:そして惨劇は灰色に踊る_h
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 難易度表:そして惨劇は灰色に踊る_h [2025/03/13 10:31] – 作成 w. | 難易度表:そして惨劇は灰色に踊る_h [2025/03/28 00:22] (現在) – [動画] きがす | ||
|---|---|---|---|
| ライン 4: | ライン 4: | ||
| ([[https:// | ([[https:// | ||
| ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^Long^ | ||
| - | |[JF/ | + | |[JF/ |
| ===== レベル | ===== レベル | ||
| ライン 13: | ライン 13: | ||
| * | * | ||
| ===== 動画 | ===== 動画 | ||
| - | * | + | * https:// |
| ===== 解説 | ===== 解説 | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * 2022/ | + | * 2022/ |
| * 歌唱担当はWaMi、作曲・編曲は篠崎あやと、作詞は烏屋茶房(カラスヤサボウ)。 | * 歌唱担当はWaMi、作曲・編曲は篠崎あやと、作詞は烏屋茶房(カラスヤサボウ)。 | ||
難易度表/そして惨劇は灰色に踊る_h.1741829498.txt.gz · 最終更新: by w.
