難易度表:いつかオトナになれるといいね_ex
差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
難易度表:いつかオトナになれるといいね_ex [2023/10/17 17:21] – [レベル] りいどらる 98.13 | 難易度表:いつかオトナになれるといいね_ex [2024/06/06 21:09] (現在) – [攻略] suzunabell | ||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ^[カテゴリ]ジャンル(タイプ)^曲名^アーティスト^担当キャラ^bpm^Time^Notes^ | ||
- | |[UL/ | + | |[UL/ |
+ | |||
+ | * <color # | ||
+ | * AC収録:UniLab (2022/ | ||
+ | * CS収録:- | ||
===== レベル ===== | ===== レベル ===== | ||
ライン 17: | ライン 21: | ||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
* UniLab稼働時(2022/ | * UniLab稼働時(2022/ | ||
- | * beatmania IIDX 30 RESIDENTにも収録。IIDXのジャンル名は「J-POP」。 | + | * beatmania IIDX 30 RESIDENTにも収録されていた。IIDXのジャンル名は「J-POP」。 |
+ | * 主要メンバーである、ぷすの不祥事により2024/ | ||
===== 攻略 ===== | ===== 攻略 ===== | ||
- | * | + | * 途中の隣接を含む4個同時や最後の2度の隣接階段が入る部分は若干殺し気味程度。近作の基準にしてはレベル内でフルコンボが易しい部類であった。 |
~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ | ~~DISCUSSION|感想(私的なことや悩み事などはこちらにどうぞ)~~ |
難易度表/いつかオトナになれるといいね_ex.1697530860.txt.gz · 最終更新: 2023/10/17 17:21 by りいどらる 98.13