ユーザ用ツール

サイト用ツール


難易度表:対象外:中級曲2

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
難易度表:対象外:中級曲2 [2024/04/04 00:31] – [現Lv32/旧Lv26] w.難易度表:対象外:中級曲2 [2024/06/06 10:09] (現在) – [現Lv31/旧Lv25] w.
ライン 95: ライン 95:
 |<color orange>[CS13]</color>| |ロックスタイル(H)|空へ続く道~Infinity∞MIX|190|2:01|759| | |<color orange>[CS13]</color>| |ロックスタイル(H)|空へ続く道~Infinity∞MIX|190|2:01|759| |
 |<color orange>[CS14]</color>|<fs small><color orange>[版]</color></fs>|グレンラガン(H)|BREAK THROUGH THE DREAM|160|2:01|720| | |<color orange>[CS14]</color>|<fs small><color orange>[版]</color></fs>|グレンラガン(H)|BREAK THROUGH THE DREAM|160|2:01|720| |
-|<color orange>[Li]</color>| |天泣(N)|天泣|150|2:05|682| | 
 |<color orange>[Li]</color>|<fs small><color cyan>[版]</color></fs>|夜に駆ける(H)|夜に駆ける|130|2:00|546| | |<color orange>[Li]</color>|<fs small><color cyan>[版]</color></fs>|夜に駆ける(H)|夜に駆ける|130|2:00|546| |
 |<color orange>[Li]</color>| |ANEMONE(H)|ANEMONE|174|1:57|697| | |<color orange>[Li]</color>| |ANEMONE(H)|ANEMONE|174|1:57|697| |
ライン 241: ライン 240:
 |[うさ]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ようこそジャパリパークへ(H)|ようこそジャパリパークへ(H)]]|ようこそジャパリパークへ|170|1:31|492|中(0.0)| |[うさ]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:ようこそジャパリパークへ(H)|ようこそジャパリパークへ(H)]]|ようこそジャパリパークへ|170|1:31|492|中(0.0)|
 |[うさ]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:AC版ディズニー ツムツムメドレー(H)|AC版ディズニー ツムツムメドレー(H)]]|AC版ディズニー ツムツムメドレー|146|1:41|496|弱(-0.5)| |[うさ]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:AC版ディズニー ツムツムメドレー(H)|AC版ディズニー ツムツムメドレー(H)]]|AC版ディズニー ツムツムメドレー|146|1:41|496|弱(-0.5)|
 +|[UL]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:いつかオトナになれるといいね。(H)|いつかオトナになれるといいね。(H)]]|いつかオトナになれるといいね。|176|2:05|660|中(0.0)|
 |[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:少年よ我に帰れ(H)|少年よ我に帰れ(H)]]|少年よ我に帰れ|180|1:32|410|弱(-0.5)| |[pe]|<fs small>[版]</fs>|[[難易度表:少年よ我に帰れ(H)|少年よ我に帰れ(H)]]|少年よ我に帰れ|180|1:32|410|弱(-0.5)|
 |[ee]| |ジャジードラムンベース(H)|I really love you so|165|1:49|604| | |[ee]| |ジャジードラムンベース(H)|I really love you so|165|1:49|604| |
ライン 294: ライン 294:
 |<color orange>[Li]</color>| |Jazz is Rad(N)|Jazz is Rad|160|1:58|464| | |<color orange>[Li]</color>| |Jazz is Rad(N)|Jazz is Rad|160|1:58|464| |
 |<color orange>[Li]</color>| |Knockin' on Red Button(N)|Knockin' on Red Button|210|2:05|587| | |<color orange>[Li]</color>| |Knockin' on Red Button(N)|Knockin' on Red Button|210|2:05|587| |
-|<color orange>[Li]</color>| |REFLEXES MANIPULATION(N)|REFLEXES MANIPULATION|130|1:59|491| | 
 |<color orange>[Li]</color>| |Tizona d'El Cid(N)|Tizona d'El Cid|264| | | | |<color orange>[Li]</color>| |Tizona d'El Cid(N)|Tizona d'El Cid|264| | | |
  
難易度表/対象外/中級曲2.1712158264.txt.gz · 最終更新: 2024/04/04 00:31 by w.

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki